国产精品亚洲欧美大片在线看,亚洲欧美日本韩国,国产精品视频超级碰,免费AV一区二区三区

VIP標識 食品伙伴網 | 加入桌面| | 手機版 | 化妝品 | RSS訂閱
標準動態標準公告中心動態標準化知識文獻檢索
搜索關鍵詞:
下載中心首頁 » 動態公告 » 標準公告 » 中華人民共和國國家標準批準發布公告 2010年第2號(總第157號)
推薦文章

中華人民共和國國家標準批準發布公告 2010年第2號(總第157號)

發布日期:2010-07-05   復制網址
掃描二維碼 分享好友和朋友圈
核心提示:中華人民共和國國家標準批準發布公告 2010年第2號(總第157號)

序號 標準號 標準名稱 代替標準號 發布日期 實施日期
1 GB/T 24909-2010 裝飾照明用LED燈   2010-6-30 2011-2-1
2 GB/T 27040-2010 合格評定 合格評定機構和認可機構同行評審的通用要求   2010-6-30 2010-10-1
3 GB/T 24879-2010 晉江馬   2010-6-30 2011-1-1
4 GB/T 24880-2010 蒙古馬   2010-6-30 2011-1-1
5 GB/T 24881-2010 寧強馬   2010-6-30 2011-1-1
6 GB/T 24882-2010 松毛蟲防治技術規程   2010-6-30 2011-1-1
7 GB/T 24883-2010 植物新品種特異性、一致性、穩定性測試指南 連翹屬   2010-6-30 2011-1-1
8 GB/T 24884-2010 植物新品種特異性、一致性、穩定性測試指南 梅   2010-6-30 2011-1-1
9 GB/T 24885-2010 植物新品種特異性、一致性、穩定性測試指南 桂花   2010-6-30 2011-1-1
10 GB/T 24886-2010 植物新品種特異性、一致性、穩定性測試指南 榛屬   2010-6-30 2011-1-1
11 GB/T 24887-2010 植物新品種特異性、一致性、穩定性測試指南 鵝掌楸屬   2010-6-30 2011-1-1
12 GB/T 24888-2010 地震現場應急指揮數據共享技術要求   2010-6-30 2010-10-1
13 GB/T 24889-2010 地震現場應急指揮管理信息系統   2010-6-30 2010-10-1
14 GB/T 24890-2010 復混肥料中氯離子含量的測定   2010-6-30 2011-1-1
15 GB/T 24891-2010 復混肥料粒度的測定   2010-6-30 2011-1-1
16 GB/T 24892-2010 動植物油脂 在開口毛細管中熔點(滑點)的測定   2010-6-30 2011-1-1
17 GB/T 24893-2010 動植物油脂 多環芳烴的測定   2010-6-30 2011-1-1
18 GB/T 24894-2010 動植物油脂 甘三酯分子2-位脂肪酸組分的測定   2010-6-30 2011-1-1
19 GB/T 24895-2010 糧油檢驗 近紅外分析定標模型驗證和網絡管理與維護通用規則   2010-6-30 2011-1-1
20 GB/T 24896-2010 糧油檢驗 稻谷水分含量測定 近紅外法   2010-6-30 2011-1-1
21 GB/T 24897-2010 糧油檢驗 稻谷粗蛋白質含量測定 近紅外法   2010-6-30 2011-1-1
22 GB/T 24898-2010 糧油檢驗 小麥水分含量測定 近紅外法   2010-6-30 2011-1-1
23 GB/T 24899-2010 糧油檢驗 小麥粗蛋白質含量測定 近紅外法   2010-6-30 2011-1-1
24 GB/T 24900-2010 糧油檢驗 玉米水分含量測定 近紅外法   2010-6-30 2011-1-1
25 GB/T 24901-2010 糧油檢驗 玉米粗蛋白質含量測定 近紅外法   2010-6-30 2011-1-1
26 GB/T 24902-2010 糧油檢驗 玉米粗脂肪含量測定 近紅外法   2010-6-30 2011-1-1
27 GB/T 24903-2010 糧油檢驗 花生中白藜蘆醇的測定 高效液相色譜法   2010-6-30 2011-1-1
28 GB/T 24904-2010 糧食包裝 麻袋   2010-6-30 2011-7-1
29 GB/T 24905-2010 糧食包裝 小麥粉袋   2010-6-30 2011-7-1
30 GB 24906-2010 普通照明用50V以上自鎮流LED燈 安全要求   2010-6-30 2011-2-1
31 GB/T 24907-2010 道路照明用LED燈 性能要求   2010-6-30 2011-2-1
32 GB/T 24908-2010 普通照明用自鎮流LED燈 性能要求   2010-6-30 2011-2-1
33 GB/T 2441.4-2010 尿素的測定方法 第4部分:鐵含量 鄰菲啰啉分光光度法 GB/T 2441.4-2001 2010-6-30 2011-1-1
34 GB/T 2441.2-2010 尿素的測定方法 第2部分:縮二脲含量 分光光度法 GB/T 2441.2-2001 2010-6-30 2011-1-1
35 GB/T 2441.3-2010 尿素的測定方法 第3部分:水分 卡爾·費休法 GB/T 2441.3-2001 2010-6-30 2011-1-1
36 GB/T 2441.5-2010 尿素的測定方法 第5部分:堿度 容量法 GB/T 2441.5-2001 2010-6-30 2011-1-1
37 GB/T 2441.6-2010 尿素的測定方法 第6部分:水不溶物含量 重量法 GB/T 2441.6-2001 2010-6-30 2011-1-1
38 GB/T 2441.7-2010 尿素的測定方法 第7部分:粒度 篩分法 GB/T 2441.7-2001 2010-6-30 2011-1-1
39 GB/T 2441.8-2010 尿素的測定方法 第8部分:硫酸鹽含量 目視比濁法 GB/T 2441.8-2001 2010-6-30 2011-1-1
40 GB/T 2441.9-2010 尿素的測定方法 第9部分:亞甲基二脲含量 分光光度法 GB/T 2441.9-2001 2010-6-30 2011-1-1
41 GB/T 5490-2010 糧油檢驗 一般規則 GB/T 5490-1985 2010-6-30 2011-1-1
42 GB/T 6276.2-2010 工業用碳酸氫銨的測定方法 第2部分:氯化物含量 電位滴定法 GB/T 6276.2-1986 2010-6-30 2011-1-1
43 GB/T 6276.3-2010 工業用碳酸氫銨的測定方法 第3部分:硫化物含量 目視比濁法 GB/T 6276.3-1986 2010-6-30 2011-1-1
44 GB/T 6276.4-2010 工業用碳酸氫銨的測定方法 第4部分:硫酸鹽含量 目視比濁法 GB/T 6276.4-1986 2010-6-30 2011-1-1
45 GB/T 6276.5-2010 工業用碳酸氫銨的測定方法 第5部分:灰分含量 重量法 GB/T 6276.5-1986 2010-6-30 2011-1-1
46 GB/T 6276.6-2010 工業用碳酸氫銨的測定方法 第6部分:鐵含量 鄰菲啰啉分光光度法 GB/T 6276.6-1986 2010-6-30 2011-1-1
47 GB/T 6276.7-2010 工業用碳酸氫銨的測定方法 第7部分:砷含量 二乙基二硫代氨基甲酸銀分光光度法 GB/T 6276.7-1986 2010-6-30 2011-1-1
48 GB/T 6276.8-2010 工業用碳酸氫銨的測定方法 第8部分:砷含量 砷斑法 GB/T 6276.8-1986 2010-6-30 2011-1-1
49 GB/T 6276.9-2010 工業用碳酸氫銨的測定方法 第9部分:重金屬含量 目視比濁法 GB/T 6276.9-1986 2010-6-30 2011-1-1
50 GB/T 10209.2-2010 磷酸一銨、磷酸二銨的測定方法 第2部分:磷含量 GB/T 10209.2-2001 2010-6-30 2011-1-1
51 GB/T 10209.3-2010 磷酸一銨、磷酸二銨的測定方法 第3部分:水分 GB/T 10209.3-2001 2010-6-30 2011-1-1
52 GB/T 10209.4-2010 磷酸一銨、磷酸二銨的測定方法 第4部分:粒度 GB/T 10209.4-2001 2010-6-30 2011-1-1
53 GB/T 14721-2010 林業資源分類與代碼 森林類型 GB/T 14721.1-1993 2010-6-30 2011-1-1
54 GB/T 17767.2-2010 有機-無機復混肥料的測定方法 第2部分:總磷含量 GB/T 17767.2-1999 2010-6-30 2011-1-1
55 GB/T 17767.3-2010 有機-無機復混肥料的測定方法 第3部分:總鉀含量 GB/T 17767.3-1999 2010-6-30 2011-1-1
56 GB/T 20014.25-2010 良好農業規范 第25部分:花卉和觀賞植物控制點與符合性規范   2010-6-30 2011-1-1
57 GB/T 24589.1-2010 財經信息技術 會計核算軟件數據接口 第1部分:企業   2010-6-30 2010-12-1
58 GB/T 24589.2-2010 財經信息技術 會計核算軟件數據接口 第2部分:行政事業單位   2010-6-30 2010-12-1
59 GB/T 24700-2010 大蒜 冷藏   2010-6-30 2011-1-1
60 GB 24848-2010 石油工業用加熱爐能效限定值及能效等級   2010-6-30 2010-12-1
61 GB 24849-2010 家用和類似用途微波爐能效限定值及能效等級   2010-6-30 2010-12-1
62 GB 24850-2010 平板電視能效限定值及能效等級   2010-6-30 2010-12-1
63 GB/T 24851-2010 建筑材料行業能源計量器具配備和管理要求   2010-6-30 2010-12-1
64 GB/T 24852-2010 大米及米粉糊化特性測定 快速粘度儀法   2010-6-30 2011-1-1
65 GB/T 24853-2010 小麥、黑麥及其粉類和淀粉糊化特性測定 快速粘度儀法   2010-6-30 2011-1-1
66 GB/T 24854-2010 糧油機械 產品包裝通用技術條件   2010-6-30 2011-1-1
67 GB/T 24855-2010 糧油機械 裝配通用技術條件   2010-6-30 2011-1-1
68 GB/T 24856-2010 糧油機械 鑄件通用技術條件   2010-6-30 2011-1-1
69 GB/T 24857-2010 糧油機械 板件、板型鋼構件通用技術條件   2010-6-30 2011-1-1
70 GB/T 24858-2010 鹽田鹵蟲卵加工技術規范   2010-6-30 2011-1-1
71 GB/T 24859-2010 魁蚶苗種   2010-6-30 2011-1-1
72 GB/T 24860-2010 圓斑星鰈   2010-6-30 2011-1-1
73 GB/T 24861-2010 水產品流通管理技術規范   2010-6-30 2011-1-1
74 GB/T 24862-2010 畜禽體細胞庫檢測技術規程   2010-6-30 2011-1-1
75 GB/T 24863-2010 畜禽細胞體外培養與冷凍保存技術規程   2010-6-30 2011-1-1
76 GB/T 24864-2010 雞胴體分割   2010-6-30 2011-1-1
77 GB/T 24865-2010 麥洼牦牛   2010-6-30 2011-1-1
78 GB/T 24866-2010 牧草及草坪草種子貯藏規范   2010-6-30 2011-1-1
79 GB/T 24867-2010 草種子水分測定 水分儀法   2010-6-30 2011-1-1
80 GB/T 24868-2010 沙打旺種子生產技術規程   2010-6-30 2011-1-1
81 GB/T 24869-2010 主要沙生草種子質量分級及檢驗   2010-6-30 2011-1-1
82 GB/T 24870-2010 糧油檢驗 大豆粗蛋白質、粗脂肪含量的測定 近紅外法   2010-6-30 2011-1-1
83 GB/T 24871-2010 糧油檢驗 小麥粉粗蛋白質含量測定 近紅外法   2010-6-30 2011-1-1
84 GB/T 24872-2010 糧油檢驗 小麥粉灰分含量測定 近紅外法   2010-6-30 2011-1-1
85 GB/T 24873-2010 北極狐種狐   2010-6-30 2011-1-1
86 GB/T 24874-2010 草地資源空間信息共享數據規范   2010-6-30 2011-1-1
87 GB/T 24875-2010 畜禽糞便中鉛、鎘、鉻、汞的測定 電感耦合等離子體質譜法   2010-6-30 2011-1-1
88 GB/T 24876-2010 畜禽養殖污水中七種陰離子的測定 離子色譜法   2010-6-30 2011-1-1
89 GB/T 24877-2010 德州驢   2010-6-30 2011-1-1
90 GB/T 24878-2010 鄂倫春馬   2010-6-30 2011-1-1

聲明:

① 凡本網所有原始/編譯文章及圖片、圖表的版權均屬食品伙伴網所有,如要轉載,需注明“信息來源:食品伙伴網”。
② 凡本網注明“信息來源:XXX(非食品伙伴網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
※ 郵箱:bz#foodmate.net(發郵件時請將#換成@) QQ:363986600

 
 
[ 動態公告搜索 ]  [ ]  [ 打印本文 ]  [ 關閉窗口 ]
相關動態公告
按字母檢索 A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |標準
按字母檢索 A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |資料