各相關單位:
根據(jù)《山西省名優(yōu)土特新產(chǎn)品協(xié)會團體標準管理辦法》(晉名優(yōu)協(xié)【2020】3 號)的相關規(guī)定,2023 年12 月19 日,由山西省農(nóng)產(chǎn)品質量安全中心和神農(nóng)集團品牌運營管理(山西)有限公司等單位起草的“有機旱作·晉品”小麥等十五項團體標準,經(jīng)我會組織專家審定通過,準予2023 年12 月29 日公布并實施,并在全國團體標準信息平臺進行公布。公告如下:
編號 | 標準名稱 | 標準編號 | 發(fā)布日期 | 實施日期 |
1 | “有機旱作•晉品” 小麥 | T/SXMYT 01-2023 | 2023年12月29日 | 2023年12月29日 |
2 | “有機旱作•晉品” 高粱 | T/SXMYT 02-2023 | 2023年12月29日 | 2023年12月29日 |
3 | “有機旱作•晉品” 燕麥 | T/SXMYT 03-2023 | 2023年12月29日 | 2023年12月29日 |
4 | “有機旱作•晉品” 蕎麥 | T/SXMYT 04-2023 | 2023年12月29日 | 2023年12月29日 |
5 | “有機旱作•晉品” 藜麥 | T/SXMYT 05-2023 | 2023年12月29日 | 2023年12月29日 |
6 | “有機旱作•晉品” 紅蕓豆 | T/SXMYT 06-2023 | 2023年12月29日 | 2023年12月29日 |
7 | “有機旱作•晉品” 綠豆 | T/SXMYT 07-2023 | 2023年12月29日 | 2023年12月29日 |
8 | “有機旱作•晉品” 番茄 | T/SXMYT 08-2023 | 2023年12月29日 | 2023年12月29日 |
9 | “有機旱作•晉品” 馬鈴薯 | T/SXMYT 09-2023 | 2023年12月29日 | 2023年12月29日 |
10 | “有機旱作•晉品” 紅棗 | T/SXMYT 10-2023 | 2023年12月29日 | 2023年12月29日 |
11 | “有機旱作•晉品” 核桃 | T/SXMYT 11-2023 | 2023年12月29日 | 2023年12月29日 |
12 | “有機旱作•晉品” 黨參 | T/SXMYT 12-2023 | 2023年12月29日 | 2023年12月29日 |
13 | “有機旱作•晉品” 牛肉 | T/SXMYT 13-2023 | 2023年12月29日 | 2023年12月29日 |
14 | “有機旱作•晉品” 沙棘汁 | T/SXMYT 14-2023 | 2023年12月29日 | 2023年12月29日 |
15 | “有機旱作•晉品” 生產(chǎn)基地評價技術規(guī)范 | T/SXMYT 15-2023 | 2023年12月29日 | 2023年12月29日 |
山西省名優(yōu)土特新產(chǎn)品協(xié)會
2023 年12 月28 日