衛生部關于批準擴大食品添加劑和營養強化劑使用范圍及使用量的公告(2009年 第19號)
根據《中華人民共和國食品安全法》規定,經全國食品添加劑標準化技術委員會審核,現批準琥珀酸單甘油酯等16種食品添加劑和低聚果糖等4種營養強化劑擴大使用范圍及使用量。
我部2006年第5號公告中所列香料品種允許繼續使用。
一、擴大使用范圍及使用量的食品添加劑
序號 | 名稱 | 類別 | 食品分類號 | 食品名稱/分類 | 最大使用量(g/kg) | 備注 |
1 | 琥珀酸單甘油酯 | 乳化劑 | 2.05 | 其他油脂或油脂制品(僅限植脂末) | 5 | |
2 | 聚甘油脂肪酸酯 | 乳化劑 | 12 | 調味品(用于油炸食品、膨化食品) | 10 | |
3 | 焦糖色(亞硫酸銨法) | 著色劑 | 12.07 | 料酒及制品 | 按生產需要適量使用 | |
4 | 焦磷酸鈉 | 水分保持劑 | 6.08 | 冷凍米面制品 | 5 | |
08.03.10 | 其他肉及肉制品(僅限速凍肉丸) | |||||
09.02.03 | 冷凍魚糜制品(包括魚丸等) | 5 | 可以單獨添加或和六偏磷酸鈉、三聚磷酸鈉復配添加(以五氧化二磷計) | |||
5 | 六偏磷酸鈉 | 水分保持劑 | 6.08 | 冷凍米面制品 | 5 | |
08.03.10 | 其他肉及肉制品(僅限速凍肉丸) | |||||
09.02.03 | 冷凍魚糜制品(包括魚丸等) | 5 | 可以單獨添加或和六偏磷酸鈉、三聚磷酸鈉復配添加(以五氧化二磷計) | |||
6 | 磷酸氫鈣 | 穩定劑和凝固劑 | 05.02.08 | 膠基糖果 | 按生產需要適量使用 | |
7 | 檸檬黃 | 著色劑 | 06.05.02 | 淀粉制品(僅限粉圓) | 0.2 | |
8 | 亮藍 | 著色劑 | 06.05.02 | 淀粉制品(僅限粉圓) | 0.1 | |
9 | 氫氧化鉀 | 酸度調節劑 | 7.03 | 餅干 | 按生產需要適量使用 | |
10 | 三聚磷酸鈉 | 水分保持劑 | 6.08 | 冷凍米面制品 | 5 | |
08.03.10 | 其他肉及肉制品(僅限速凍肉丸) | |||||
09.02.03 | 冷凍魚糜制品(包括魚丸等) | 5 | 可以單獨添加或和六偏磷酸鈉、三聚磷酸鈉復配添加(以五氧化二磷計) | |||
3 | 冷凍飲品(03.04食用冰除外) | 1.5 | ||||
11 | 日落黃 | 著色劑 | 06.05.02 | 淀粉制品(僅限粉圓) | 0.2 | |
12 | 碳酸鉀 | 酸度調節劑 | 06.03.02.01 | 生濕面制品(如面條、餃子皮、餛飩皮、燒麥皮) | 60 | |
13 | 碳酸鎂 | 抗結劑 | 14.06 | 固體飲料 | 10 | 以碳酸鎂計 |
14 | 脫氫乙酸鈉 | 防腐劑 | 04.03.02.03 | 腌漬的食用菌和藻類 | 0.3 | |
15 | 乙二胺四乙酸二鈉 | 抗氧化劑 | 04.01.02.08.03 | 果脯類(僅限地瓜果脯) | 0.25 | |
16 | 誘惑紅 | 著色劑 | 06.05.02 | 淀粉制品(僅限粉圓) | 0.2 |
二、擴大使用范圍及使用量的營養強化劑品種
序號 | 名稱 | 使用范圍 | 強化量 | 備注 |
1 | 低聚果糖 | 兒童配方食品、孕產婦配方粉 | ≤64.5g/kg | |
2 | 焦磷酸鐵 | 固體飲料類 | 11-22mg/100g | 以鐵計 |
3 | 氧化鋅 | 固體飲料類 | 6-18mg/100g | 以鋅計 |
4 | 碳酸鈣 | 固體飲料類 | 2.5-9g/100g | 以鈣計 |