二 〇 一 一 年九月二十九日
序號 | 標準號 | 標準名稱 | 代替標準號 | 實施日期 |
1 | GB/T 3220-2011 | 集裝箱吊具 | GB/T 3220-1982 | 2012-3-1 |
2 | GB/T 3499-2011 | 原生鎂錠 | GB/T 3499-2003 | 2012-5-1 |
3 | GB 5135.14-2011 | 自動噴水滅火系統 第14部分:預作用裝置 | 2012-5-1 | |
4 | GB/T 5510-2011 | 糧油檢驗 糧食、油料脂肪酸值測定 | GB/T 5510-1985 | 2011-12-1 |
5 | GB/T 8420-2011 | 土方機械 司機的身材尺寸與司機的最小活動空間 | GB/T 8420-2000 | 2012-1-1 |
6 | GB/T 10820-2011 | 生活鍋爐熱效率及熱工試驗方法 | GB/T 10820-2002 | 2012-3-1 |
7 | GB/T 11059-2011 | 原油蒸氣壓的測定 膨脹法 | GB/T 11059-2003 | 2012-1-1 |
8 | GB 13223-2011 | 火電廠大氣污染物排放標準 | GB 13223-2003 | 2012-1-1 |
9 | GB/T 15775-2011 | 森林植物害蟲分類與代碼 | GB/T 15775-1995 | 2011-12-1 |
10 | GB/T 15791-2011 | 稻紋枯病測報技術規范 | GB/T 15791-1995 | 2011-12-1 |
11 | GB/T 15793-2011 | 稻縱卷葉螟測報技術規范 | GB/T 15793-1995 | 2011-12-1 |
12 | GB/T 15795-2011 | 小麥條銹病測報技術規范 | GB/T 15795-1995 | 2011-12-1 |
13 | GB/T 15796-2011 | 小麥赤霉病測報技術規范 | GB/T 15796-1995 | 2011-12-1 |
14 | GB/T 15797-2011 | 小麥叢矮病測報技術規范 | GB/T 15797-1995 | 2011-12-1 |
15 | GB/T 15799-2011 | 棉蚜測報技術規范 | GB/T 15799-1995 | 2011-12-1 |
16 | GB/T 15801-2011 | 棉紅鈴蟲測報技術規范 | GB/T 15801-1995 | 2011-12-1 |
17 | GB/T 15802-2011 | 棉花葉螨測報技術規范 | GB/T 15802-1995 | 2011-12-1 |
18 | GB/T 15804-2011 | 高梁蚜測報技術規范 | GB/T 15804-1995 | 2011-12-1 |
19 | GB/T 16417-2011 | 煤炭可選性評定方法 | GB/T 16417-1996 | 2012-3-1 |
20 | GB/T 18002-2011 | 中密度纖維板生產線驗收通則 | GB/T 18002-1999 | 2011-12-1 |
21 | GB/T 18566-2011 | 道路運輸車輛燃料消耗量檢測評價方法 | GB/T 18566-2001 | 2012-3-1 |
22 | GB/T 18609-2011 | 原油酸值的測定 電位滴定法 | GB/T 18609-2001 | 2012-1-1 |
23 | GB/T 18612-2011 | 原油有機氯含量的測定 | GB/T 18612-2001 | 2012-1-1 |
24 | GB/T 19065-2011 | 電加熱鍋爐系統經濟運行 | GB/T 19065-2003 | 2012-3-1 |
25 | GB/T 19141-2011 | 家用太陽能熱水系統技術條件 | GB/T 19141-2003 | 2012-8-1 |
26 | GB 19272-2011 | 室外健身器材的安全 通用要求 | GB 19272-2003 | 2011-10-1 |
27 | GB/T 20418-2011 | 土方機械 照明、信號和標志燈以及反射器 | GB/T 20418-2006 | 2012-1-1 |
28 | GB/T 26876-2011 | 中華鱉池塘養殖技術規范 | 2012-2-1 | |
29 | GB 26877-2011 | 汽車維修業水污染物排放標準 | 2012-1-1 | |
30 | GB/T 26879-2011 | 糧油儲藏 平房倉隔熱技術規范 | 2011-12-1 | |
31 | GB/T 26880-2011 | 糧油儲藏 就倉干燥技術規范 | 2011-12-1 | |
32 | GB/T 26881-2011 | 糧油儲藏 通風自動控制系統基本要求 | 2011-12-1 | |
33 | GB/T 26882.1-2011 | 糧油儲藏 糧情測控系統 第1部分:通則 | 2011-12-1 | |
34 | GB/T 26882.2-2011 | 糧油儲藏 糧情測控系統 第2部分:分機 | 2011-12-1 | |
35 | GB/T 26882.3-2011 | 糧油儲藏 糧情測控系統 第3部分:軟件 | 2011-12-1 | |
36 | GB/T 26882.4-2011 | 糧油儲藏 糧情測控系統 第4部分:信息交換接口協議 | 2011-12-1 | |
37 | GB/T 26883-2011 | 糧油機械 單螺旋榨油機 | 2011-12-1 | |
38 | GB/T 26884-2011 | 糧油機械 浸出器 | 2011-12-1 | |
39 | GB/T 26885-2011 | 糧油機械 螺旋清倉機 | 2011-12-1 | |
40 | GB/T 26886-2011 | 糧油機械 壓力曲篩 | 2011-12-1 | |
41 | GB/T 26887-2011 | 糧油機械 蒸脫機 | 2011-12-1 | |
42 | GB/T 26888-2011 | 糧油機械 磁選器 | 2011-12-1 | |
43 | GB/T 26889-2011 | 糧油機械 淀粉氣流干燥機 | 2011-12-1 | |
44 | GB/T 26890-2011 | 糧油機械 磨輥磨光拉絲機 | 2011-12-1 | |
45 | GB/T 26891-2011 | 糧油機械 雙螺旋榨油機 | 2011-12-1 | |
46 | GB/T 26892-2011 | 糧油機械 玉米破糝脫胚機 | 2011-12-1 | |
47 | GB/T 26893-2011 | 糧油機械 圓筒初清篩 | 2011-12-1 | |
48 | GB/T 26894-2011 | 糧油機械 振動清理篩 | 2011-12-1 | |
49 | GB/T 26895-2011 | 糧油機械 重力分級去石機 | 2011-12-1 | |
50 | GB/T 26896-2011 | 糧油機械 礱碾組合米機 | 2011-12-1 | |
51 | GB/T 26897-2011 | 糧油機械 鐵輥碾米機 | 2011-12-1 | |
52 | GB/T 26898-2011 | 大花惠蘭盆花質量等級 | 2011-12-1 | |
53 | GB/T 26899-2011 | 結構用集成材 | 2011-12-1 | |
54 | GB/T 26900-2011 | 空氣凈化用竹炭 | 2011-12-1 | |
55 | GB/T 26901-2011 | 李貯藏技術規程 | 2011-12-1 | |
56 | GB/T 26902-2011 | 熱帶、亞熱帶生態風景林建設技術規程 | 2011-12-1 | |
57 | GB/T 26903-2011 | 水源涵養林建設規范 | 2011-12-1 | |
58 | GB/T 26904-2011 | 桃貯藏技術規程 | 2011-12-1 | |
59 | GB/T 26905-2011 | 杏貯藏技術規程 | 2011-12-1 | |
60 | GB/T 26906-2011 | 櫻桃質量等級 | 2011-12-1 | |
61 | GB/T 26907-2011 | 油茶苗木質量分級 | 2011-12-1 | |
62 | GB/T 26908-2011 | 棗貯藏技術規程 | 2011-12-1 | |
63 | GB/T 26909-2011 | 植物新品種特異性、一致性、穩定性測試指南 核桃屬 | 2011-12-1 | |
64 | GB/T 26910-2011 | 植物新品種特異性、一致性、穩定性測試指南 柳屬 | 2011-12-1 | |
65 | GB/T 26911-2011 | 植物新品種特異性、一致性、穩定性測試指南 山茶屬 | 2011-12-1 | |
66 | GB/T 26912-2011 | 竹木復合地板生產線驗收通則 | 2011-12-1 | |
67 | GB/T 26913-2011 | 竹炭 | 2011-12-1 | |
68 | GB/T 26914-2011 | 棕櫚藤名詞術語 | 2011-12-1 | |
69 | GB/T 26915-2011 | 太陽能光催化分解水制氫體系的能量轉化效率與量子產率計算 | 2012-3-1 | |
70 | GB/T 26916-2011 | 小型氫能綜合能源系統性能評價方法 | 2012-3-1 | |
71 | GB/T 26917-2011 | 真空過濾系統中絮凝劑助濾效果測定方法 | 2012-3-1 | |
72 | GB/T 26918-2011 | 選煤廠 煤的轉筒泥化試驗方法 | 2012-3-1 | |
73 | GB/T 26919-2011 | 選煤廠 煤泥水自然沉降試驗方法 | 2012-3-1 | |
74 | GB 26920.1-2011 | 商用制冷器具能效限定值及能效等級 第1部分:遠置冷凝機組冷藏陳列柜 | 2012-5-1 | |
75 | GB/T 26921-2011 | 電機系統(風機、泵、空氣壓縮機)優化設計指南 | 2012-3-1 | |
76 | GB/T 26922-2011 | 服務業節水型單位評價導則 | 2012-3-1 | |
77 | GB/T 26923-2011 | 節水型企業 紡織染整行業 | 2012-3-1 | |
78 | GB/T 26924-2011 | 節水型企業 鋼鐵行業 | 2012-3-1 | |
79 | GB/T 26925-2011 | 節水型企業 火力發電行業 | 2012-3-1 | |
80 | GB/T 26926-2011 | 節水型企業 石油煉制行業 | 2012-3-1 | |
81 | GB/T 26927-2011 | 節水型企業 造紙行業 | 2012-3-1 | |
82 | GB/T 26928-2011 | 節水型社區評價導則 | 2012-3-1 | |
83 | GB/T 26929-2011 | 壓力容器術語 | 2012-2-1 | |
84 | GB/T 26930.1-2011 | 原鋁生產用炭素材料 煤瀝青 第1部分:水分含量的測定 共沸蒸餾法 | 2012-5-1 | |
85 | GB/T 26930.2-2011 | 原鋁生產用炭素材料 煤瀝青 第2部分:軟化點的測定 環球法 | 2012-5-1 | |
86 | GB/T 26930.3-2011 | 原鋁生產用炭素材料 煤瀝青 第3部分:密度的測定 比重瓶法 | 2012-5-1 | |
87 | GB/T 26930.4-2011 | 原鋁生產用炭素材料 煤瀝青 第4部分:喹啉不溶物含量的測定 | 2012-5-1 | |
88 | GB/T 26930.5-2011 | 原鋁生產用炭素材料 煤瀝青 第5部分:甲苯不溶物含量的測定 | 2012-5-1 | |
89 | GB/T 26931-2011 | 鋯及鋯合金廢料 | 2012-5-1 | |
90 | GB/T 26932-2011 | 充電電池廢料廢件 | 2012-5-1 | |
91 | GB/T 26933-2011 | 鋼制通用集裝箱封閉槽型頂板 | 2012-5-1 | |
92 | GB/T 26934-2011 | 集裝箱電子標簽技術規范 | 2012-5-1 | |
93 | GB/T 26935-2011 | 集裝箱鋼材表面處理和涂料施工規范 | 2012-5-1 | |
94 | GB/T 26936-2011 | 集裝箱自粘標貼 | 2012-5-1 | |
95 | GB/T 26937-2011 | 統計集裝箱量的換算單位 | 2012-5-1 | |
96 | GB/T 26938-2011 | 牛胚胎生產技術規程 | 2012-2-1 | |
97 | GB/T 26939-2011 | 種羊鑒定術語、項目與符號 | 2012-2-1 | |
98 | GB/T 26940-2011 | 牡蠣干 | 2012-2-1 | |
99 | GB/T 26941.1-2011 | 隔離柵 第1部分:通則 | 2012-5-1 | |
100 | GB/T 26941.2-2011 | 隔離柵 第2部分:立柱、斜撐和門 | 2012-5-1 | |
101 | GB/T 26941.3-2011 | 隔離柵 第3部分:焊接網 | 2012-5-1 | |
102 | GB/T 26941.4-2011 | 隔離柵 第4部分:刺鋼絲網 | 2012-5-1 | |
103 | GB/T 26941.5-2011 | 隔離柵 第5部分:編織網 | 2012-5-1 | |
104 | GB/T 26941.6-2011 | 隔離柵 第6部分:鋼板網 | 2012-5-1 | |
105 | GB/T 26942-2011 | 環形線圈車輛檢測器 | 2012-5-1 | |
106 | GB/T 26943-2011 | 升降式高桿照明裝置 | 2012-5-1 | |
107 | GB/T 26944.1-2011 | 隧道環境檢測設備 第1部分:通則 | 2012-5-1 | |
108 | GB/T 26944.2-2011 | 隧道環境檢測設備 第2部分:一氧化碳檢測器 | 2012-5-1 | |
109 | GB/T 26944.3-2011 | 隧道環境檢測設備 第3部分:能見度檢測器 | 2012-5-1 | |
110 | GB/T 26944.4-2011 | 隧道環境檢測設備 第4部分:風速風向檢測器 | 2012-5-1 | |
111 | GB/T 26945-2011 | 集裝箱空箱堆高機 | 2012-2-1 | |
112 | GB/T 26946.1-2011 | 側面式叉車 第1部分:穩定性試驗 | 2012-2-1 | |
113 | GB/T 26946.2-2011 | 側面式叉車 第2部分:搬運6m及其以上長度貨運集裝箱叉車的附加穩定性試驗 | 2012-2-1 | |
114 | GB/T 26947-2011 | 手動托盤搬運車 | 2012-2-1 | |
115 | GB/T 26948.1-2011 | 工業車輛駕駛員約束系統技術要求及試驗方法 第1部分:腰部安全帶 | 2012-2-1 | |
116 | GB/T 26949.10-2011 | 工業車輛 穩定性驗證 第10部分:在由動力裝置側移載荷條件下堆垛作業的附加穩定性試驗 | 2012-2-1 | |
117 | GB/T 26950.1-2011 | 防爆工業車輛 第1部分:蓄電池工業車輛 | 2012-2-1 | |
118 | GB/T 26951-2011 | 焊縫無損檢測 磁粉檢測 | 2012-3-1 | |
119 | GB/T 26952-2011 | 焊縫無損檢測 焊縫磁粉檢測 驗收等級 | 2012-3-1 | |
120 | GB/T 26953-2011 | 焊縫無損檢測 焊縫滲透檢測 驗收等級 | 2012-3-1 | |
121 | GB/T 26954-2011 | 焊縫無損檢測 基于復平面分析的焊縫渦流檢測 | 2012-3-1 | |
122 | GB/T 26955-2011 | 金屬材料焊縫破壞性試驗 焊縫宏觀和微觀檢驗 | 2012-3-1 | |
123 | GB/T 26956-2011 | 金屬材料焊縫破壞性試驗 宏觀和微觀檢驗用侵蝕劑 | 2012-3-1 | |
124 | GB/T 26957-2011 | 金屬材料焊縫破壞性試驗 十字形接頭和搭接接頭拉伸試驗方法 | 2012-3-1 | |
125 | GB/Z 26958.1-2011 | 產品幾何技術規范(GPS)濾波 第1部分:概述和基本概念 | 2012-3-1 | |
126 | GB/Z 26958.20-2011 | 產品幾何技術規范(GPS) 濾波 第20部分:線性輪廓濾波器 基本概念 | 2012-3-1 | |
127 | GB/Z 26958.22-2011 | 產品幾何技術規范(GPS) 濾波 第22部分:線性輪廓濾波器 樣條濾波器 | 2012-3-1 | |
128 | GB/Z 26958.29-2011 | 產品幾何技術規范(GPS) 濾波 第29部分:線性輪廓濾波器 樣條小波 | 2012-3-1 | |
129 | GB/Z 26958.31-2011 | 產品幾何技術規范(GPS) 濾波 第31部分:穩健輪廓濾波器 高斯回歸濾波器 | 2012-3-1 | |
130 | GB/Z 26958.32-2011 | 產品幾何技術規范(GPS) 濾波 第32部分:穩健輪廓濾波器 樣條濾波器 | 2012-3-1 | |
131 | GB/Z 26958.40-2011 | 產品幾何技術規范(GPS) 濾波 第40部分:形態學輪廓濾波器 基本概念 | 2012-3-1 | |
132 | GB/Z 26958.41-2011 | 產品幾何技術規范(GPS) 濾波 第41部分:形態學輪廓濾波器 圓盤和水平線段濾波器 | 2012-3-1 | |
133 | GB/Z 26958.49-2011 | 產品幾何技術規范(GPS) 濾波 第49部分:形態學輪廓濾波器 尺度空間技術 | 2012-3-1 | |
134 | GB/T 26959-2011 | 裝箱機 | 2012-1-1 | |
135 | GB/T 26960-2011 | 半自動捆扎機 | 2012-1-1 | |
136 | GB/T 26961-2011 | 不透性石墨設備水壓試驗方法 | 2012-1-1 | |
137 | GB/T 26962-2011 | 高頻電磁場綜合水處理器技術條件 | 2012-1-1 | |
138 | GB/T 26963.1-2011 | 廢舊輪胎常溫機械法制取橡膠粉生產線 第1部分:通用技術條件 | 2012-1-1 | |
139 | GB/T 26963.2-2011 | 廢舊輪胎常溫機械法制取橡膠粉生產線 第2部分:檢測方法 | 2012-1-1 | |
140 | GB/T 26964-2011 | 振動篩 篩板磨耗 | 2012-1-1 | |
141 | GB/T 26965-2011 | 圓錐破碎機 能耗指標 | 2012-1-1 | |
142 | GB/T 26966-2011 | 礦井提升機 提升能效檢測方法 | 2012-1-1 | |
143 | GB/T 26967-2011 | 一般用噴油單螺桿空氣壓縮機 | 2012-1-1 | |
144 | GB/T 26968-2011 | 飼料機械 產品型號編制方法 | 2012-1-1 | |
145 | GB 26969-2011 | 家用太陽能熱水系統能效限定值及能效等級 | 2012-8-1 | |
146 | GB/T 26970-2011 | 家用分體雙回路太陽能熱水系統技術條件 | 2012-8-1 | |
147 | GB/T 26971-2011 | 家用分體雙回路太陽能熱水系統試驗方法 | 2012-8-1 | |
148 | GB/T 26972-2011 | 聚光型太陽能熱發電術語 | 2012-8-1 | |
149 | GB/T 26973-2011 | 空氣源熱泵輔助的太陽能熱水系統(儲水箱容積大于0.6m3)技術規范 | 2012-8-1 | |
150 | GB/T 26974-2011 | 平板型太陽能集熱器吸熱體技術要求 | 2012-8-1 | |
151 | GB/T 26975-2011 | 全玻璃熱管真空太陽集熱管 | 2012-8-1 | |
152 | GB/T 26976-2011 | 太陽能空氣集熱器技術條件 | 2012-8-1 | |
153 | GB/T 26977-2011 | 太陽能空氣集熱器熱性能試驗方法 | 2012-8-1 | |
154 | GB/T 26978.1-2011 | 現場組裝立式圓筒平底鋼質液化天然氣儲罐的設計與建造 第1部分:總則 | 2012-3-1 | |
155 | GB/T 26978.2-2011 | 現場組裝立式圓筒平底鋼質液化天然氣儲罐的設計與建造 第2部分:金屬構件 | 2012-3-1 | |
156 | GB/T 26978.3-2011 | 現場組裝立式圓筒平底鋼質液化天然氣儲罐的設計與建造 第3部分:混凝土構件 | 2012-3-1 | |
157 | GB/T 26978.4-2011 | 現場組裝立式圓筒平底鋼質液化天然氣儲罐的設計與建造 第4部分:絕熱構件 | 2012-3-1 | |
158 | GB/T 26978.5-2011 | 現場組裝立式圓筒平底鋼質液化天然氣儲罐的設計與建造 第5部分:試驗、干燥、置換及冷卻 | 2012-3-1 | |
159 | GB/T 26979-2011 | 天然氣藏分類 | 2012-1-1 | |
160 | GB/T 26980-2011 | 液化天然氣(LNG)車輛燃料加注系統規范 | 2012-1-1 | |
161 | GB/T 26981-2011 | 油氣藏流體物性分析方法 | 2012-1-1 | |
162 | GB/T 26982-2011 | 原油蠟含量的測定 | 2012-1-1 | |
163 | GB/T 26983-2011 | 原油硫化氫、甲基硫醇和乙基硫醇的測定 | 2012-1-1 | |
164 | GB/T 26984-2011 | 原油餾程的測定 | 2012-1-1 | |
165 | GB/T 26985-2011 | 原油傾點的測定 | 2012-1-1 | |
166 | GB/T 26986-2011 | 原油水含量測定 卡爾・費休電位滴定法 | 2012-1-1 | |
167 | GB/T 26987-2011 | 道路車輛 路面摩擦特性測定 | 2012-3-1 | |
168 | GB/T 26988-2011 | 汽車部件可回收利用性標識 | 2012-3-1 | |
169 | GB/T 26989-2011 | 汽車回收利用 術語 | 2012-3-1 | |
170 | GB/T 26990-2011 | 燃料電池電動汽車 車載氫系統 技術條件 | 2012-3-1 | |
171 | GB/T 26991-2011 | 燃料電池電動汽車 最高車速試驗方法 | 2012-3-1 | |
172 | GB/T 26992-2011 | 主題公園服務規范 | 2011-12-1 | |
173 | GB/T 26993-2011 | 奶粉定量充填包裝機 | 2011-12-1 | |
174 | GB/T 26994-2011 | 塑杯成型灌裝封切機 | 2011-12-1 | |
175 | GB/T 26995-2011 | 塑料瓶沖洗灌裝旋蓋機通用技術條件 | 2011-12-1 | |
176 | GB/T 26996-2011 | 非正規教育與培訓的學習服務 學習服務提供者基本要求 | 2011-11-1 | |
177 | GB/T 26997-2011 | 非正規教育與培訓的學習服務 術語 | 2011-11-1 | |
178 | GB/T 26998-2011 | 職業經理人考試測評 | 2011-11-1 | |
179 | GB/T 26999-2011 | 職業經理人相關術語 | 2011-11-1 | |
180 | GB/T 28001-2011 | 城市公共休閑服務與管理 基礎術語 | 2011-10-1 | |
181 | GB/T 28002-2011 | 城市公共休閑服務與管理導則 | 2011-10-1 | |
182 | GB/T 28003-2011 | 城市中央休閑區服務質量規范 | 2011-10-1 | |
183 | GB/T 28004-2011 | 紙尿褲(片、墊) | 2012-2-1 | |
184 | GB/T 28005-2011 | 紙內褲 | 2012-2-1 | |
185 | GB/T 28006-2011 | 家用衛生殺蟲用品 氣味等級 | 2012-2-1 |
備注:GB 13223-2011《火電廠大氣污染物排放標準》、GB 26877-2011《汽車維修業水污染物排放標準》等2項國家標準由環境保護部、國家質量監督檢驗 檢疫總局發布。
序號 | 國家標準樣品編號 | 國 家 標 準 樣 品 名 稱 | 研 制 單 位 | 有效期 |
1 | GSB 03-2667-2011 | 硅鐵(低碳、低鋁、低鈦)標準樣品 | 武漢鋼鐵(集團)公司研究院 | 10年 |
2 | GSB 03-2668-2011 | 莫來石標準樣品1 | 武漢鋼鐵(集團)公司研究院 | 10年 |
3 | GSB 03-2669-2011 | 莫來石標準樣品2 | 武漢鋼鐵(集團)公司研究院 | 10年 |
4 | GSB 03-2670-2011 | 莫來石標準樣品3 | 武漢鋼鐵(集團)公司研究院 | 10年 |
5 | GSB 03-2671-2011 | 沉淀硬化型不銹鋼(17-4PH)光譜分析用標準樣品 | 上海材料研究所 | 10年 |
6 | GSB 03-2672-2011 | 不銹鋼(201)光譜分析用標準樣品 | 上海材料研究所 | 10年 |
7 | GSB 03-2673-2011 | 不銹鋼(201)化學分析用標準樣品 | 上海材料研究所 | 10年 |
8 | GSB 03-2674-2011 | 雙相不銹鋼(S32205)光譜分析用標準樣品 | 上海材料研究所 | 10年 |
9 | GSB 03-2675-2011 | 雙相不銹鋼(S32205)化學分析用標準樣品 | 上海材料研究所 | 10年 |
10 | GSB 03-2676-2011 | 雙相不銹鋼(S32750)光譜分析用標準樣品 | 上海材料研究所 | 10年 |
11 | GSB 03-2677-2011 | 雙相不銹鋼(S32750)化學分析用標準樣品 | 上海材料研究所 | 10年 |
12 | GSB 03-2678-2011 | 鍍鋅板鍍層質量標準樣品1 | 武漢鋼鐵(集團)公司研究院 | 8年 |
13 | GSB 03-2679-2011 | 鍍鋅板鍍層質量標準樣品2 | 武漢鋼鐵(集團)公司研究院 | 8年 |
14 | GSB 03-2680-2011 | 高磷電工鋼標準樣品 | 武漢鋼鐵(集團)公司研究院 | 10年 |
15 | GSB 03-2681-2011 | 含鎳生鐵(FeNi13)標準樣品 | 中鋼集團吉林鐵合金股份有限公司 | 5年 |
16 | GSB 03-2682-2011 | 中碳鉻鐵(FeCr65C1.0)標準樣品 | 中鋼集團吉林鐵合金股份有限公司 | 10年 |
17 | GSB 03-2683-2011 | 低碳鉻鐵(FeCr55C0.25)標準樣品 | 中鋼集團吉林鐵合金股份有限公司 | 10年 |
18 | GSB 03-2684-2011 | 釩鈦鐵精礦標準樣品1 | 攀鋼集團攀枝花鋼鐵研究院有限公司、攀鋼集團攀枝花鋼釩有限公司 | 10年 |
19 | GSB 03-2685-2011 | 釩鈦鐵精礦標準樣品2 | 攀鋼集團攀枝花鋼鐵研究院有限公司、攀鋼集團攀枝花鋼釩有限公司 | 10年 |
20 | GSB 03-2686-2011 | 釩鈦球團礦標準樣品 | 攀鋼集團攀枝花鋼鐵研究院有限公司、攀鋼集團攀枝花鋼釩有限公司 | 10年 |
21 | GSB 03-2687-2011 | 不銹鋼中氧、氮、氫標準樣品1 | 上海恒衡冶金測試技術有限公司 | 10年 |
22 | GSB 03-2688-2011 | 不銹鋼中氧、氮、氫標準樣品2 | 上海恒衡冶金測試技術有限公司 | 10年 |
23 | GSB 03-2689-2011 | 高溫合金鋼系列光譜標準樣品 | 寶山鋼鐵股份有限公司特鋼事業部 | 25年 |
24 | GSB 03-2690-2011 | 模具鋼4Cr5MoSiV1化學分析用標準樣品 | 太原鋼鐵(集團)有限公司技術中心 | 10年 |
25 | GSB 04-2691-2011 | 3系鑄造鋁合金光譜標準樣品 | 濟南眾標科技有限公司、中國鋁業山東分公司電解鋁廠 | 10年 |
26 | GSB 04-2692-2011 | 3系鑄造鋁合金化學標準樣品1 | 濟南眾標科技有限公司、中國鋁業山東分公司電解鋁廠 | 10年 |
27 | GSB 04-2693-2011 | 3系鑄造鋁合金化學標準樣品2 | 濟南眾標科技有限公司、中國鋁業山東分公司電解鋁廠 | 10年 |
28 | GSB 04-2694-2011 | 3系鑄造鋁合金化學標準樣品3 | 濟南眾標科技有限公司、中國鋁業山東分公司電解鋁廠 | 10年 |
29 | GSB 04-2695-2011 | 3系鑄造鋁合金化學標準樣品4 | 濟南眾標科技有限公司、中國鋁業山東分公司電解鋁廠 | 10年 |
30 | GSB 04-2696-2011 | 3系鑄造鋁合金化學標準樣品5 | 濟南眾標科技有限公司、中國鋁業山東分公司電解鋁廠 | 10年 |
31 | GSB 04-2697-2011 | 3系鑄造鋁合金化學標準樣品6 | 濟南眾標科技有限公司、中國鋁業山東分公司電解鋁廠 | 10年 |
32 | GSB 04-2698-2011 | 變形鋁合金4032光譜標準樣品 | 東北輕合金有限責任公司 | 10年 |
33 | GSB 04-2699-2011 | 變形鋁合金4032化學標準樣品1 | 東北輕合金有限責任公司 | 10年 |
34 | GSB 04-2700-2011 | 變形鋁合金4032化學標準樣品2 | 東北輕合金有限責任公司 | 10年 |
35 | GSB 04-2701-2011 | 變形鋁合金4032化學標準樣品3 | 東北輕合金有限責任公司 | 10年 |
36 | GSB 04-2702-2011 | 變形鋁合金4032化學標準樣品4 | 東北輕合金有限責任公司 | 10年 |
37 | GSB 04-2703-2011 | 變形鋁合金4032化學標準樣品5 | 東北輕合金有限責任公司 | 10年 |
38 | GSB 04-2704-2011 | 系列鋁合金再校準光譜標準樣品 | 西南鋁業(集團)有限責任公司熔鑄廠 | 10年 |
39 | GSB 04-2404-2011 | 鈦合金(TC4、TC11)化學標準樣品 | 寶雞鈦業股份有限公司 | 20年 |
40 | GSB 04-2705-2011 | 燈用稀土三基色熒光粉相對亮度標準樣品 | 江門市科恒實業股份有限公司 | 5年 |
41 | GSB 04-2706-2011 | 鉛銻合金光譜與化學標準樣品 | 沈陽準源科技有限公司 | 15年 |
42 | GSB 04-2707-2011 | 鑄造錫青銅光譜標準樣品 | 沈陽準源科技有限公司 | 15年 |
43 | GSB 04-2708-2011 | 含鋁純鋅光譜與化學標準樣品 | 沈陽準源科技有限公司 | 15年 |
44 | GSB 04-2709-2011 | 硫精礦(硫鐵礦)標準樣品 | 濟南眾標科技有限公司 | 5年 |
45 | GSB 04-2710-2011 | 銅礦石和銅精礦標準樣品 | 濟南眾標科技有限公司 | 5年 |
46 | GSB 04-2711-2011 | 鋁合金3003(含Zn1.2~1.8)光譜標準樣品 | 西南鋁業(集團)有限責任公司熔鑄廠 | 10年 |
47 | GSB 05-2712-2011 | 氮氣中環氧乙烷 | 天津聯博化工股份有限公司 | 1年 |
48 | GSB 05-2713-2011 | 氮氣中甲烷、乙烷、乙烯、乙炔 | 天津聯博化工股份有限公司 | 1年 |
49 | GSB 05-2714-2011 | 氮氣中氫氣、乙烯、乙烷、丙烷、丙烯 | 天津聯博化工股份有限公司 | 1年 |
50 | GSB 05-2715-2011 | 氮氣中(10-6000)ppm級氧氣 | 天津聯博化工股份有限公司 | 1年 |
51 | GSB 05-2716-2011 | 氬中(10-600)ppm級氫、氧、氮、甲烷、一氧化碳 | 天津聯博化工股份有限公司 | 1年 |
52 | GSB 05-2717-2011 | 乙烯中氫氣、乙烷、丙烷、丙烯 | 天津聯博化工股份有限公司 | 1年 |
53 | GSB 05-2718-2011 | 氫氣中(10-200)ppm級氮、氧、甲烷、一氧化碳、二氧化碳 | 天津聯博化工股份有限公司 | 1年 |
54 | GSB 05-2719-2011 | 氦中氫、氧、氮、氪、氙 | 武漢鋼鐵集團氧氣有限責任公司 | 1年 |
55 | GSB 05-2720-2011 | 氦中四氟化碳、六氟乙烷、氧化亞氮 | 武漢鋼鐵集團氧氣有限責任公司 | 1年 |
56 | GSB 05-2721-2011 | 氦中一氧化碳、二氧化碳、甲烷 | 武漢鋼鐵集團氧氣有限責任公司 | 1年 |
57 | GSB 08-1337-2011 | 中國ISO標準砂 | 中國建筑材料科學研究總院水泥科學與新型建筑材料研究院、廈門艾思歐標準砂有限公司 | 1年 |
58 | GSB 16-2734-2011 | 太平猴魁茶標準樣品 | 安徽國家農業標準化與監測中心、黃山市質量技術監督局、安徽省茶葉質量監督檢測中心(黃山) | 2年 |
59 | GSB 16-2735-2011 | 滴水香黃山毛峰茶標準樣品 | 安徽國家農業標準化與監測中心、黃山市質量技術監督局、安徽省茶葉質量監督檢測中心(黃山) | 2年 |
60 | GSB 16-2736-2011 | 黃山種黃山毛峰茶標準樣品 | 安徽國家農業標準化與監測中心、黃山市質量技術監督局、安徽省茶葉質量監督檢測中心(黃山) | 2年 |
