国产精品亚洲欧美大片在线看,亚洲欧美日本韩国,国产精品视频超级碰,免费AV一区二区三区

VIP標識 食品伙伴網 | 加入桌面| | 手機版 | 化妝品 | RSS訂閱
標準動態標準公告中心動態標準化知識文獻檢索
搜索關鍵詞:
下載中心首頁 » 動態公告 » 標準公告 » 張家口市市場監督管理局關于廢止《小尾寒羊舍飼養殖規程》等232項張家口市地方標準的公告
推薦文章

張家口市市場監督管理局關于廢止《小尾寒羊舍飼養殖規程》等232項張家口市地方標準的公告

發布日期:2021-12-31  來源:張家口市市場監督管理局   復制網址
掃描二維碼 分享好友和朋友圈
核心提示:張家口市市場監督管理局關于廢止《小尾寒羊舍飼養殖規程》等232項張家口市地方標準的公告。

依據《中華人民共和國標準化法》第二十九條和《地方標準管理辦法》第二十四條、第二十五條的規定,按照《2021年全省標準化工作要點》“加強地方標準管理的工作部署,對現有省、市地方標準依法開展復審清理,優化標準結構”要求,我局組織開展了地方標準清理工作,對標齡過長、技術落后等不適應我市經濟社會發展需要的地方標準進行復審清理。在廣泛征求標準提出單位和有關方面意見基礎上,并吸收采納了有關部門意見和建議。經我局研究決定,廢止232項張家口市地方標準,現予以公告。

附件:張家口市地方標準廢止目錄.docx

張家口市市場監督管理局

2021年12月28日

 

相關標準如下:
序號 標準編號 標準名稱
1 DB1307/T 024-2001 小尾寒羊舍飼養殖規程
2 DB1307/T 025-2001 小尾寒羊管理規程
3 DB1307/T 026-2001 釀酒葡萄綜合標準體系
4 DB1307/T 046-2001 釀酒葡萄幼年管理技術規程
5 DB1307/T 047-2001 釀酒葡萄成年管理技術規程
6 DB1307/T 048-2001 釀酒葡萄病害防治技術規程
7 DB1307/T 049-2001 釀酒葡萄蟲害防治技術規程
8 DB1307/T 050-2001 釀酒葡萄缺素癥鑒定辦法
9 DB1307/T 051-2001 釀酒葡萄綜合防治歷
10 DB1307/T 052-2001 釀酒葡萄成熟、采收技術規程
11 DB1307/T 053-2001 龍眼葡萄綜合標準體系
12 DB1307/T 054-2001 龍眼葡萄栽培區域和商品果標準
13 DB1307/T 058-2001 龍眼葡萄病蟲害防治技術規程
14 DB1307/T 059-2001 牛奶葡萄綜合標準體系
15 DB1307/T 060-2001 牛奶葡萄  商品果  
16 DB1307/T 062-2001 牛奶葡萄  栽培技術
17 DB1307/T 063-2001 牛奶葡萄  防雹網系統
18 DB1307/T 064-2001 牛奶葡萄  主要病蟲害防治
19 DB1307/T 065-2002 西芹生產技術規程
20 DB1307/T 066-2002 口蘑栽培技術規程
21 DB1307/T 076-2003 無公害結球生菜生產技術規程
22 DB1307/T 077-2003 無公害西蘭花生產技術規程
23 DB1307/T 078-2003 無公害洋蔥生產技術規程
24 DB1307/T 079-2003 無公害紫甘藍生產技術規程
25 DB1307/T 081-2003 舍飼牛羊疫病防制通用技術規程
26 DB1307/T 083-2004 馬鈴薯有機栽培技術規程
27 DB1307/T 085-2004 亞麻(胡麻)有機栽培技術規程
28 DB1307/T 086-2004 優質大杏扁生產綜合標準
29 DB1307/T 087-2004 優質溫室桃生產綜合標準
30 DB1307/T 088.1-2004 優質紅地球葡萄生產綜合標準  栽培
31 DB1307/T 088.3-2004 優質紅地球葡萄生產綜合標準  果實質量
32 DB1307/T 089.4-2004 優質鮮食杏生產綜合標準  果實質量
33 DB1307/T 089.5-2004 優質鮮食杏生產綜合標準木瓜杏
34 DB1307/T 089.6-2004 優質鮮食杏生產綜合標準  供佛杏
35 DB1307/T 090-2004 優質梨生產綜合標準
36 DB1307/T 091-2004 優質蘋果生產綜合標準
37 DB1307/T 092-2004 優質金紅蘋果生產綜合標準
38 DB1307/T 093-2004 優質八棱海棠生產綜合標準
39 DB1307/T 099-2007 優質谷子無公害生產技術規程
40 DB1307/T 100-2007 蔚州小米
41 DB1307/T 101-2007 開口杏核
42 DB1307/T 102-2007 杏仁
43 DB1307/T 103-2007 糊糊面
44 DB1307/T 104-2007 馬鈴薯機械化豐產栽培技術規程
45 DB1307/T 106-2008 硬果型番茄棚室無公害栽培技術規程
46 DB1307/T 107-2008 彩椒棚室無公害栽培技術規程
47 DB1307/T 111-2009 無公害褐口蘑生產技術規程
48 DB1307/T 112-2009 無公害糖用甜菜栽培技術規程
49 DB1307/T 113-2009 無公害設施鮮食杏生產技術規程
50 DB1307/T 116-2010 結球生菜有機栽培技術規程
51 DB1307/T 117-2010 西蘭花有機栽培技術規程
52 DB1307/T 118-2010 洋蔥有機栽培技術規程
53 DB1307/T 119-2010 紫甘藍有機栽培技術規程
54 DB1307/T 128-2011 青貯玉米噴灌圈高產栽培技術規程
55 DB1307/T 130.1-2011 綠色食品 木瓜杏 果品質量
56 DB1307/T 130.3-2011 綠色食品 木瓜杏 栽培
57 DB1307/T 131.1-2011 圍選一號杏扁 杏仁質量
58 DB1307/T 131.3-2011 圍選一號杏扁 栽培
59 DB1307/T 134.1-2011 綠色食品 酒用葡萄 赤霞珠
60 DB1307/T 134.2-2011 綠色食品 酒用葡萄 品麗珠
61 DB1307/T 134.3-2011 綠色食品 酒用葡萄 霞多麗
62 DB1307/T 134.4-2011 綠色食品 酒用葡萄 西拉
63 DB1307/T 134.7-2011 綠色食品 酒用葡萄 幼年管理
64 DB1307/T 134.8-2011 綠色食品 酒用葡萄 成年管理
65 DB1307/T 134.9-2011 綠色食品 酒用葡萄 病蟲害防治
66 DB1307/T 134.10-2011 綠色食品 酒用葡萄 采摘
67 DB1307/T 135.1-2011 綠色食品 石片黃杏 果品質量
68 DB1307/T 135.3-2011 綠色食品 石片黃杏 栽培
69 DB1307/T 139.1-2011 綠色食品 龍眼葡萄 果品質量
70 DB1307/T 139.3-2011 綠色食品 龍眼葡萄 栽培
71 DB1307/T 140.1-2011 綠色食品 紅地球葡萄 果品質量
72 DB1307/T 140.3-2011 綠色食品 紅地球葡萄 栽培
73 DB1307/T 141.1-2011 綠色食品 酒用貴人香葡萄綜合生產技術規程
74 DB1307/T 142-2011 綠色食品 葡萄保鮮規程
75 DB1307/T 143.1-2011 綠色食品 龍王帽杏扁 果品質量
76 DB1307/T 143.3-2011 綠色食品 龍王帽杏扁 栽培
77 DB1307/T 144.1-2011 綠色食品 優一杏扁 果品質量
78 DB1307/T 144.3-2011 綠色食品 優一杏扁 栽培
79 DB1307/T 148.1-2011 綠色食品 牛奶葡萄 果品質量
80 DB1307/T 148.3-2011 綠色食品 牛奶葡萄 栽培
81 DB1307/T 159-2012 日光節能溫室建造技術規程
82 DB1307/T 160-2012 無立柱大棚建造技術規程
83 DB1307/T 161.1-2013 綠色食品 金剛拳杏 果品質量
84 DB1307/T 161.3-2013 綠色食品 金剛拳杏 栽培
85 DB1307/T 162.1-2013 綠色食品 西梅 果品質量
86 DB1307/T 162.3-2013 綠色食品 西梅 栽培
87 DB1307/T 163.1-2013 綠色食品 紅寶石李 果品質量
88 DB1307/T 163.3-2013 綠色食品 紅寶石李 栽培
89 DB1307/T 170-2013 燕麥秋留茬晚耕播豐產保土保墑耕作技術規程
90 DB1307/T 171.1-2013 綠色食品 悠悠棗 果品質量
91 DB1307/T 171.3-2013 綠色食品 悠悠棗 栽培
92 DB1307/T 176-2014 無公害番茄設施栽培技術規程
93 DB1307/T 177-2014 無公害黃瓜設施栽培技術規程
94 DB1307/T 178-2014 無公害架豆栽培技術規程
95 DB1307/T 179-2014 無公害芹菜露地栽培技術規程
96 DB1307/T 180.1-2014 綠色食品 蛇龍珠葡萄 果品質量
97 DB1307/T 180.3-2014 綠色食品 蛇龍珠葡萄 栽培
98 DB1307/T 181.1-2014 綠色食品 一窩蜂杏扁 果品質量
99 DB1307/T 181.2-2014 綠色食品 一窩蜂杏扁 栽培
100 DB1307/T 181.3-2014 綠色食品 一窩蜂杏扁 栽培
101 DB1307/T 182.1-2014 綠色食品 蘋果 紅國光
102 DB1307/T 182.2-2014 綠色食品 蘋果 紅富士
103 DB1307/T 182.3-2014 綠色食品 蘋果 金紅
104 DB1307/T 182.5-2014 綠色食品 蘋果 栽培
105 DB1307/T 183.1-2014 綠色食品 八棱海棠 果品質量
106 DB1307/T 183.3-2014 綠色食品 八棱海棠 栽培
107 DB1307/T 185.1-2014 綠色食品 久保桃 果品質量
108 DB1307/T 185.3-2014 綠色食品 久保桃 栽培
109 DB1307/T 185.4-2014 綠色食品 久保桃 冷藏
110 DB1307/T 186.1-2014 綠色食品  巨峰葡萄  果品
111 DB1307/T 186.3-2014 綠色食品  巨峰葡萄  栽培
112 DB1307/T 187.1-2014 綠色食品 清香核桃 果品質量
113 DB1307/T 187.3-2014 綠色食品  清香核桃  栽培
114 DB1307/T 188.1-2014 綠色食品 里扎馬特葡萄 果品質量
115 DB1307/T 188.3-2014 綠色食品 里扎馬特葡萄   栽培
116 DB1307/T 189.1-2014 綠色食品 鴨梨 果品質量
117 DB1307/T 189.3-2014 綠色食品 鴨梨 栽培
118 DB1307/T 189.4-2014 綠色食品 鴨梨 貯藏
119 DB1307/T 190.1-2015 綠色食品 維多利亞葡萄  果品質量
120 DB1307/T  190.3-2015 綠色食品 維多利亞葡萄 栽培
121 DB1307/T  191.1-2015 綠色食品 森田尼無核葡萄 果品質量
122 DB1307/T  191.3-2015 綠色食品 森田尼無核葡萄 栽培
123 DB1307/T  192-2015 冰葡萄栽培技術標準
124 DB1307/T  193-2015 釀酒葡萄雷司令栽培技術規程
125 DB1307/T  194.1-2015 綠色食品玫瑰香葡萄---果品質量
126 DB1307/T  194.3-2015 綠色食品玫瑰香葡萄---栽培
127 DB1307/T  195.1-2015 綠色食品 雪花梨 果品質量
128 DB1307/T  195.3-2015 綠色食品 雪花梨 栽培
129 DB1307/T  195.4-2015 綠色食品 雪花梨 冷藏
130 DB1307/T  196-2015 大杏扁綜合生產技術標準
131 DB1307/T  200-2015 無公害西芹生產技術規程

聲明:

① 凡本網所有原始/編譯文章及圖片、圖表的版權均屬食品伙伴網所有,如要轉載,需注明“信息來源:食品伙伴網”。
② 凡本網注明“信息來源:XXX(非食品伙伴網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
※ 郵箱:bz#foodmate.net(發郵件時請將#換成@) QQ:363986600

 
 
[ 動態公告搜索 ]  [ ]  [ 打印本文 ]  [ 關閉窗口 ]
相關動態公告
按字母檢索 A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |標準
按字母檢索 A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |資料