2020年1月北京市、天津市、河北省等22個省市區(qū)共發(fā)布標準1016項(詳見附表1:備案標準清單)。
序號 | 省市區(qū) | 標準發(fā)布部門 | 備案數(shù)量 |
1 | 北京市 | 北京市市場監(jiān)督管理局 | 57 |
2 | 天津市 | 天津市市場監(jiān)督管理委員會 | 95 |
3 | 河北省 | 河北省市場監(jiān)督管理局 | 18 |
4 | 張家口市市場監(jiān)督管理局 | 14 | |
5 | 山西省 | 山西省市場監(jiān)督管理局 | 101 |
6 | 晉中市市場監(jiān)督管理局 | 8 | |
7 | 臨汾市市場監(jiān)督管理局 | 2 | |
8 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 39 |
9 | 遼寧省 | 遼寧省市場監(jiān)督管理局 | 25 |
10 | 撫順市市場監(jiān)督管理局 | 18 | |
11 | 黑龍江省 | 黑龍江省市場監(jiān)督管理局 | 40 |
12 | 上海市 | 上海市市場監(jiān)督管理局 | 8 |
13 | 福建省 | 三明市市場監(jiān)督管理局 | 1 |
14 | 江西省 | 江西省市場監(jiān)督管理局 | 62 |
15 | 山東省 | 山東省市場監(jiān)督管理局 | 27 |
16 | 河南省 | 濮陽市市場監(jiān)督管理局 | 11 |
17 | 信陽市市場監(jiān)督管理局 | 2 | |
18 | 駐馬店市市場監(jiān)督管理局 | 1 | |
19 | 湖北省 | 湖北省市場監(jiān)督管理局 | 16 |
20 | 廣東省 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 11 |
21 | 汕頭市市場監(jiān)督管理局 | 12 | |
22 | 江門市市場監(jiān)督管理局 | 1 | |
23 | 惠州市市場監(jiān)督管理局 | 5 | |
24 | 重慶市 | 重慶市市場監(jiān)督管理局 | 21 |
25 | 四川省 | 四川省市場監(jiān)督管理局 | 49 |
26 | 成都市市場監(jiān)督管理局 | 4 | |
27 | 自貢市市場監(jiān)督管理局 | 11 | |
28 | 樂山市市場監(jiān)督管理局 | 1 | |
29 | 眉山市市場監(jiān)督管理局 | 13 | |
30 | 宜賓市市場監(jiān)督管理局 | 3 | |
31 | 達州市市場監(jiān)督管理局 | 1 | |
32 | 貴州省 | 六盤水市市場監(jiān)督管理局 | 9 |
33 | 畢節(jié)市 | 6 | |
34 | 銅仁市市場監(jiān)督管理局 | 3 | |
35 | 黔東南苗族侗族自治州市場監(jiān)督管理局 | 6 | |
36 | 云南省 | 曲靖市市場監(jiān)督管理局 | 30 |
37 | 麗江市市場監(jiān)督管理局 | 20 | |
38 | 西藏自治區(qū) | 西藏自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 17 |
39 | 甘肅省 | 甘肅省市場監(jiān)督管理局 | 1 |
40 | 寧夏回族自治區(qū) | 寧夏回族自治區(qū)市場監(jiān)督管理廳 | 25 |
41 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 新疆維吾爾自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 222 |
2020年1月北京市、安徽省、江西省等6個省市區(qū)共廢止標準591項(詳見附表2:廢止標準清單)。
序號 | 省市區(qū) | 標準發(fā)布部門 | 備案數(shù)量 |
1 | 北京市 | 北京市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 84 |
2 | 安徽省 | 安徽省市場監(jiān)督管理局 | 10 |
3 | 安徽省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 320 | |
4 | 江西省 | 江西省技術(shù)監(jiān)督局 | 2 |
5 | 江西省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 55 | |
6 | 湖北省 | 湖北省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 30 |
7 | 甘肅省 | 甘肅省市場監(jiān)督管理局 | 1 |
8 | 甘肅省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 10 | |
9 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 新疆維吾爾自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 79 |
2020-02-03
食品伙伴網(wǎng)備注,相關(guān)發(fā)布標準如下:
食品伙伴網(wǎng)備注,相關(guān)廢止標準如下:
序號 | 標準編號 | 標準名稱 | 代替標準號 | 批準日期 | 實施日期 |
1 | DB54/T 0164-2019 | 冬蟲夏草采挖作業(yè)技術(shù)規(guī)程 | 2019-05-09 | 2019-06-08 | |
2 | DB54/T 0163-2019 | 地理標志產(chǎn)品 林芝核桃 | 2019-05-09 | 2019-06-08 | |
3 | DB54/T 0162-2019 | 地理標志產(chǎn)品 察隅龍爪稷 | 2019-05-09 | 2019-06-08 | |
4 | DB54/T 0161-2019 | 地理標志產(chǎn)品 察隅大米 | 2019-05-09 | 2019-06-08 | |
5 | DB54/T 0165-2019 | 紅豆草生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2019-05-09 | 2019-06-08 | |
6 | DB54/T 0166-2019 | 箭筈豌豆制種技術(shù)規(guī)程 | 2019-05-09 | 2019-06-08 | |
7 | DB54/T 0167-2019 | 藜麥生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2019-05-09 | 2019-06-08 | |
8 | DB65/T 3209-2011 | 動物電子標識(射頻識別RFID)通用技術(shù)規(guī)范 | 2011-01-18 | 2011-02-18 | |
9 | DB65/T 3597-2014 | 生鮮乳中布魯氏菌PCR檢測技術(shù)規(guī)程 | 2014-03-01 | 2014-05-01 | |
10 | DB65/T 3037-2009 | 無公害食品 杏干 | 2009-12-20 | 2010-02-01 | |
11 | DB65/T 3220-2011 | 有機食品 棗種植環(huán)境及條件 | 2011-05-15 | 2011-06-15 | |
12 | DB65/T 3680-2014 | 巴州釀酒葡萄標準體系 總則 | 2014-12-23 | 2015-01-23 | |
13 | DB65/T 3638-2014 | 食用菌中農(nóng)藥多殘留的測定 液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜法 | 2014-07-10 | 2014-08-10 | |
14 | DB65/T 3713-2015 | 有機產(chǎn)品 水稻標準體系總則 | 2015-03-05 | 2015-04-05 | |
15 | DB65/T 3606-2014 | 白斑狗魚、河鱸的常用藥物使用準則 | 2014-03-06 | 2014-04-06 | |
16 | DB65/T 3154-2010 | 無公害產(chǎn)品 巴旦木(扁桃) | 2010-04-20 | 2010-07-01 | |
17 | DB65/T 3830-2015 | 商品條碼標準體系總則 | 2015-12-10 | 2016-01-10 | |
18 | DB65/T 3864.1-2016 | 企業(yè)質(zhì)量信用等級評價 工作要求 | 2016-02-15 | 2016-04-01 | |
19 | DB65/T 3864.2-2016 | 企業(yè)質(zhì)量信用等級評價 評價機構(gòu) | 2016-02-15 | 2016-04-01 | |
20 | DB65/T 3864.3-2016 | 企業(yè)質(zhì)量信用等級評價 制造業(yè) | 2016-02-15 | 2016-04-01 | |
21 | DB65/T 3970-2017 | 蔬菜和水果中17種植物生長調(diào)節(jié)劑殘留量的測定 液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜法 | 2017-01-10 | 2017-02-10 | |
22 | DB65/T 3971-2017 | 等離子體質(zhì)譜法同時測定蔬菜和水果中多種重金屬元素 | 2017-01-10 | 2017-02-10 | |
23 | DB65/T 4014-2017 | 庫爾勒香梨清潔種植技術(shù)規(guī)范 | 2017-07-20 | 2017-08-20 | |
24 | DB65/T 4231-2019 | 機械化養(yǎng)殖育肥牛舍設(shè)計與建造規(guī)范 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | |
25 | DB65/T 4232-2019 | 機械化育肥牛舍工藝設(shè)施的設(shè)計與建造要求 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | |
26 | DB65/T 4240-2019 | 巴里坤馬 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | |
27 | DB65/T 4241-2019 | 伊吾馬 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | |
28 | DB65/T 4224-2019 | 硬殼巴旦杏脫青皮機作業(yè)質(zhì)量 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | |
29 | DB65/T 2728-2019 | 干果分級機 生產(chǎn)實驗方法 | DB65/T 2728-2007 | 2019-07-01 | 2019-08-01 |
30 | DB65/T 3517-2019 | 果蔬烘干機?生產(chǎn)實驗方法 | DB65/T 3517-2013 | 2019-07-01 | 2019-08-01 |
31 | DB65/T 4229-2019 | 肉牛、肉羊全混合日糧(TMR)攪拌機 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | |
32 | DB65/T 4230-2019 | 肉牛養(yǎng)殖小區(qū)機械化清糞設(shè)備操作規(guī)程 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | |
33 | DB65/T 4086-2018 | 地理標志產(chǎn)品 柯坪羊肉 | 2018-12-18 | 2019-01-01 | |
34 | DB12/T 724.26-2019 | 安全生產(chǎn)等級評定技術(shù)規(guī)范 第26部分:酒類制造企業(yè) | 2019-01-02 | 2019-04-02 | |
35 | DB11/T 1693-2019 | 餐廚垃圾收集運輸節(jié)能規(guī)范 | 2019-12-23 | 2020-04-01 | |
36 | DB11/T 1694-2019 | 生活垃圾收集運輸節(jié)能規(guī)范 | 2019-12-23 | 2020-04-01 | |
37 | DB11/T 1695-2019 | 工業(yè)取水定額 啤酒 | 2019-12-23 | 2020-04-01 | |
38 | DB11/T 1696-2019 | 工業(yè)取水定額 飲料 | 2019-12-23 | 2020-04-01 | |
39 | DB11/T 1702-2019 | 生活飲用水樣品采集技術(shù)規(guī)范 | 2019-12-23 | 2020-04-01 | |
40 | DB11/T 1705-2019 | 農(nóng)業(yè)機械作業(yè)規(guī)范 青飼料收獲機 | 2019-12-23 | 2020-04-01 | |
41 | DB12/T 859-2019 | 國際海運出口單證申報EDI報文標準 | 2019-01-14 | 2019-02-15 | |
42 | DB12/T 860-2019 | 國際海運出口單證基礎(chǔ)代碼 | 2019-01-14 | 2019-02-15 | |
43 | DB12/T 865-2019 | 水和沉積物中硝基呋喃類代謝物殘留量的測定 液相色譜串聯(lián)質(zhì)譜法 | 2019-01-14 | 2019-02-15 | |
44 | DB12/T 864-2019 | 水產(chǎn)微生態(tài)制劑 EM菌使用技術(shù)規(guī)范 | 2019-01-14 | 2019-02-15 | |
45 | DB12/T 863-2019 | 水產(chǎn)微生態(tài)制劑 解淀粉芽胞桿菌生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2019-01-14 | 2019-02-15 | |
46 | DB12/T 862-2019 | 水產(chǎn)微生態(tài)制劑 乳酸菌生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2019-01-14 | 2019-02-15 | |
47 | DB12/T 866-2019 | 水和沉積物中孔雀石綠及其代謝物殘留量的測定 液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜法 | 2019-01-14 | 2019-02-15 | |
48 | DB51/T 2664-2019 | “天府菜油”優(yōu)質(zhì)油菜籽原料生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2019-12-30 | 2020-02-01 | |
49 | DB51/T 2665-2019 | 種雞場雞白痢沙門氏菌凈化技術(shù)規(guī)范 | 2019-12-30 | 2020-02-01 | |
50 | DB51/T 1286-2019 | 規(guī)模化雞場消毒技術(shù)規(guī)范 | DB51/T 1286-2011 | 2019-12-30 | 2020-02-01 |
51 | DB51/T 1312-2019 | 雞傳染性支氣管炎防治技術(shù)規(guī)范 | DB51/T 1312-2011 | 2019-12-30 | 2020-02-01 |
52 | DB12/T 559-2019 | 冷鏈物流 保溫容器技術(shù)要求 | DB12/T 559-2015 | 2019-03-15 | 2019-05-01 |
53 | DB12/T 879-2019 | 倉儲企業(yè)誠信評價規(guī)范 | 2019-03-25 | 2019-05-01 | |
54 | DB12/T 878-2019 | 商貿(mào)物流企業(yè)信用報告編制規(guī)范 | 2019-03-25 | 2019-05-01 | |
55 | DB12/T 877-2019 | 農(nóng)村物流綜合服務(wù)站點建設(shè)規(guī)范 | 2019-03-25 | 2019-05-01 | |
56 | DB12/T 876-2019 | 農(nóng)村物流綜合服務(wù)站點運營服務(wù)規(guī)范 | 2019-03-25 | 2019-05-01 | |
57 | DB12/T 875-2019 | 城市配送體系建設(shè)指南 | 2019-03-25 | 2019-05-01 | |
58 | DB12/T 874-2019 | 城市共同配送企業(yè)服務(wù)質(zhì)量規(guī)范 | 2019-03-25 | 2019-05-01 | |
59 | DB12/T 873-2019 | 城市配送圖形標識管理與使用規(guī)范 | 2019-03-25 | 2019-05-01 | |
60 | DB12/T 872-2019 | 帶板運輸操作規(guī)范 | 2019-03-25 | 2019-05-01 | |
61 | DB12/T 871-2019 | 托盤包裝單元貨物的運輸包裝試驗方法 | 2019-03-25 | 2019-05-01 | |
62 | DB12/T 870-2019 | 托盤包裝方法和包裝尺寸設(shè)計通則 | 2019-03-25 | 2019-05-01 | |
63 | DB12/T 869-2019 | 閉口可重復(fù)使用周轉(zhuǎn)箱試驗方法 | 2019-03-25 | 2019-05-01 | |
64 | DB12/T 868-2019 | 可循環(huán)木質(zhì)包裝箱運輸包裝測試方法 | 2019-03-25 | 2019-05-01 | |
65 | DB12/T 882-2019 | 羊包蟲病防治技術(shù)規(guī)程 | 2019-03-25 | 2019-05-01 | |
66 | DB12/T 883-2019 | 食用菌中甲醛的測定 高效液相色譜法 | 2019-03-25 | 2019-05-01 | |
67 | DB12/T 885-2019 | 植物提取物中原花青素的測定 紫外/可見分光光度法 | 2019-03-25 | 2019-05-01 | |
68 | DB12/T 881-2019 | 化學毒物職業(yè)病危害風險評價技術(shù)指南 | 2019-03-25 | 2019-05-01 | |
69 | DB12/T 884-2019 | 百合鱗莖中多糖的含量測定 紫外/可見分光光度法 | 2019-03-15 | 2019-05-01 | |
70 | DB12/ 889-2019 | 農(nóng)村生活污水處理設(shè)施水污染物排放標準 | 2019-07-09 | 2019-07-10 | |
71 | DB12/T 896-2019 | 奶牛舍糞水儲運設(shè)施技術(shù)要求 | 2019-07-16 | 2019-08-15 | |
72 | DB12/T 897-2019 | 奶牛舍刮糞板技術(shù)要求 | 2019-07-16 | 2019-08-15 | |
73 | DB12/T 900-2019 | 母豬群養(yǎng)智能化精確飼喂管理技術(shù)規(guī)范 | 2019-07-16 | 2019-08-15 | |
74 | DB12/T 724.6-2019 | 安全生產(chǎn)等級評定技術(shù)規(guī)范 第6部分:食品制造企業(yè) | 2019-09-19 | 2019-10-19 | |
75 | DB12/T 908-2019 | 天津小站稻 品種 | 2019-09-19 | 2019-10-19 | |
76 | DB12/T 909-2019 | 天津小站稻 收獲、干燥、儲藏、加工技術(shù) | 2019-09-19 | 2019-10-19 | |
77 | DB65/T 4184-2019 | 商品條碼產(chǎn)品信息數(shù)據(jù)規(guī)范 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | |
78 | DB65/T 4197-2019 | 地理標志產(chǎn)品 和田大棗 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | |
79 | DB13/T 5058-2019 | 放養(yǎng)雞球蟲病防治技術(shù)規(guī)程 | 2019-09-23 | 2019-10-23 | |
80 | DB13/T 5059-2019 | 青年雞飼養(yǎng)管理技術(shù)規(guī)程 | 2019-09-23 | 2019-10-23 | |
81 | DB13/T 5063-2019 | 電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)與運營規(guī)范 | 2019-09-23 | 2019-10-23 | |
82 | DB13/T 5064-2019 | 電子商務(wù)企業(yè)服務(wù)與管理規(guī)范 | 2019-09-23 | 2019-10-23 | |
83 | DB13/T 5066-2019 | 社區(qū)生鮮冷鏈智能終端建設(shè)規(guī)范 | 2019-09-23 | 2019-10-23 | |
84 | DB13/T 5070-2019 | 食品接觸用塑料樹脂及制品中2-甲基-1,3-丁二烯的測定和遷移量的測定 氣相色譜法 | 2019-09-23 | 2019-10-23 | |
85 | DB13/T 5071-2019 | 食品接觸用涂料及涂層中1,4-丁二醇含量的測定 氣相色譜-質(zhì)譜法 | 2019-09-23 | 2019-10-23 | |
86 | DB64/T 1681-2019 | 視頻中沙門氏菌和金黃色葡萄球菌的快速檢測方法 | 2019-12-18 | 2020-03-17 | |
87 | DB64/T 1682-2019 | 包裝飲用水中銅綠假單胞菌的快速檢測方法 | 2019-12-18 | 2020-03-17 | |
88 | DB64/T 1683-2019 | 肉與肉制品中單核細胞增生李斯特氏菌和大腸埃希氏菌0157:H7的快速檢測方法 | 2019-12-18 | 2020-03-17 | |
89 | DB12/T 697-2019 | 工業(yè)產(chǎn)品取水定額 | DB12/T 697-2016 | 2019-11-13 | 2019-12-15 |
90 | DB12/T 913-2019 | 出口葵花籽檢驗規(guī)程 | 2019-11-13 | 2019-12-15 | |
91 | DB12/T 914-2019 | 中小學學生營養(yǎng)餐指南 | 2019-11-13 | 2019-12-15 | |
92 | DB23/T 2504-2020 | 初生雛鵝雌雄鑒別技術(shù)規(guī)程 | 2020-01-08 | 2020-02-07 | |
93 | DB23/T 2553-2020 | 規(guī);膛黾S便密閉好氧發(fā)酵生產(chǎn)墊料技術(shù)規(guī)程 | 2020-01-08 | 2020-02-07 | |
94 | DB23/T 2559-2020 | 飼用油菜青貯技術(shù)規(guī)程 | 2020-01-08 | 2020-02-07 | |
95 | DB23/T 2563-2020 | 豬場糞污全量貯存密閉囊建設(shè)規(guī)程 | 2020-01-08 | 2020-02-07 | |
96 | DB23/T 2568-2020 | 肉用種公羊選擇技術(shù)規(guī)范 | 2020-01-08 | 2020-02-07 | |
97 | DB23/T 2570-2020 | 電子商務(wù)園區(qū)綜合評價規(guī)范 | 2020-01-08 | 2020-02-07 | |
98 | DB15/T 1797-2020 | 絨山羊分群飼養(yǎng)技術(shù)規(guī)程 | 2020-01-03 | 2020-02-03 | |
99 | DB37/T 3841-2019 | 食品小作坊生產(chǎn)加工規(guī)范 | 2019-12-31 | 2020-01-31 | |
100 | DB37/T 3856-2019 | 飼料中黃曲霉毒素B1、嘔吐毒素、伏馬毒素B1和玉米赤霉烯酮的測定 高效液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜法 | 2019-12-31 | 2020-01-31 | |
101 | DB14/T 596-2017 | 無公害農(nóng)產(chǎn)品 馬鈴薯生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | DB14/T 596-2011 | 2017-12-10 | 2018-02-10 |
102 | DB14/T 597-2017 | 無公害農(nóng)產(chǎn)品 甘薯生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | DB14/T 597-2011 | 2017-12-10 | 2018-02-10 |
103 | DB14/T 605-2017 | 無公害番茄設(shè)施生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | DB14/T 605-2011 | 2017-12-10 | 2018-02-10 |
104 | DB14/T 606-2017 | 無公害番茄露地生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | DB14/T 606-2011 | 2017-12-10 | 2018-02-10 |
105 | DB14/T 607-2017 | 無公害青椒設(shè)施生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | DB14/T 607-2011 | 2017-12-10 | 2018-02-10 |
106 | DB14/T 608-2017 | 無公害青椒露地生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | DB14/T 608-2011 | 2017-12-10 | 2018-02-10 |
107 | DB14/T 609-2017 | 無公害黃瓜設(shè)施生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | DB14/T 609-2011 | 2017-12-10 | 2018-02-10 |
108 | DB14/T 635-2017 | 無公害西葫蘆露地生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | DB14/T 635-2011 | 2017-12-10 | 2018-02-10 |
109 | DB14/T 682-2017 | 無公害茄子露地生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | DB14/T 682-2012 部分代替:NULL | 2017-12-10 | 2018-02-10 |
110 | DB14/T 684-2017 | 無公害草菇生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | DB14/T 684-2012 | 2017-12-10 | 2018-02-10 |
111 | DB14/T 685-2017 | 無公害滑菇袋式技術(shù)規(guī)程 | DB14/T 685-2012 部分代替:NULL | 2017-12-10 | 2018-02-10 |
112 | DB14/T 687-2017 | 馬鈴薯脫毒原種和良種生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | DB14/T 687-2012 | 2017-12-10 | 2018-02-10 |
113 | DB14/T 690-2017 | 無公害蘿卜生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | DB14/T 690-2012 | 2017-12-10 | 2018-02-10 |
114 | DB12/ 059-2018 | 惡臭污染物排放標準 | DB12/ 059-1995 | 2018-12-27 | 2019-01-01 |
115 | DB36/T 1185-2019 | 茭白冷水生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2019-12-27 | 2020-06-01 | |
116 | DB36/T 1195-2019 | 肉羊高床欄舍建設(shè)規(guī)范 | 2019-12-27 | 2020-06-01 | |
117 | DB36/T 1200-2019 | 贛南臍橙水冷式貯藏技術(shù)規(guī)程 | 2019-12-27 | 2020-06-01 | |
118 | DB36/T 1204-2019 | 生態(tài)茶園建設(shè)技術(shù)規(guī)范 | 2019-12-27 | 2020-06-01 | |
119 | DB36/T 1205-2019 | 針形綠茶加工技術(shù)規(guī)程 | 2019-12-27 | 2020-06-01 | |
120 | DB36/T 1207-2019 | 地理標志產(chǎn)品 豐城麻鴨 | 2019-12-27 | 2020-06-01 | |
121 | DB36/T 1212-2019 | 地理標志產(chǎn)品 湖口豆豉 | 2019-12-27 | 2020-06-01 | |
122 | DB36/T 1214-2019 | 地理標志產(chǎn)品 石城白蓮 | 2019-12-27 | 2020-06-01 | |
123 | DB36/T 1216-2019 | 農(nóng)家樂建設(shè)規(guī)范 | 2019-12-27 | 2020-06-01 | |
124 | DB36/T 1217-2019 | 休閑農(nóng)莊(園)建設(shè)規(guī)范 | 2019-12-27 | 2020-06-01 | |
125 | DB36/T 1221-2019 | 100%非濃縮還原(NFC)橙汁生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范 | 2019-12-27 | 2020-06-01 | |
126 | DB36/T 173-2019 | 泰和烏雞 | DB36/T 173-1994 | 2019-12-27 | 2020-06-01 |
127 | DB36/T 175-2019 | 白耳黃雞 | DB36/T 175-1994 | 2019-12-27 | 2020-06-01 |
128 | DB36/T 243-2019 | 地理標志產(chǎn)品 南康甜柚 | DB36/T 243-2000;DB36/T 244-2000;DB36/T 245-2000;DB36/T 249-2000;DB36/T 250-2000 | 2019-12-27 | 2020-06-01 |
129 | DB36/T 333-2019 | 康樂雞 | DB36/T 333-1998 | 2019-12-27 | 2020-06-01 |
130 | DB36/T 384-2019 | 寧都黃雞 | DB36/T 384-2002 | 2019-12-27 | 2020-06-01 |
131 | DB36/T 389-2019 | 贛南臍橙 | DB36/T 389-2003 | 2019-12-27 | 2020-06-01 |
132 | DB36/T 390-2019 | 贛南臍橙生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | DB36/T 390-2003 | 2019-12-27 | 2020-06-01 |
133 | DB36/T 407-2019 | 規(guī);B(yǎng)雞場廢棄物無害化處理技術(shù)規(guī)程 | DB36/T 407-2003 | 2019-12-27 | 2020-06-01 |
134 | DB36/T 473-2019 | 育肥牛規(guī)模飼養(yǎng)技術(shù)規(guī)程 | DB36/T 473-2005 | 2019-12-27 | 2020-06-01 |
135 | DB36/T 474-2019 | 肉山羊規(guī)模飼養(yǎng)技術(shù)規(guī)程 | DB36/T 474-2005 | 2019-12-27 | 2020-06-01 |
136 | DB12/T 493-2018 | 地理標志產(chǎn)品 蘆臺春酒 | DB12/T 493-2013 | 2018-12-26 | 2019-02-01 |
137 | DB12/T 845-2018 | 飼料中鈣、銅、鐵、鎂、錳、鉀、鈉和鋅的測定 電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | 2018-12-26 | 2019-02-01 | |
138 | DB12/T 846-2018 | 植物源性農(nóng)產(chǎn)品中鉛、鎘、鉻、砷、鐵、錳、銅、鋅、鎳、鉀、鈉、鈣、鎂的測定 電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | 2018-12-26 | 2019-02-01 | |
139 | DB12/T 847-2018 | 飼料中總糖的測定 分光光度法 | 2018-12-26 | 2019-02-01 | |
140 | DB12/T 848-2018 | 有機肥料中鉛、鎘、鉻、砷、汞的測定 電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | 2018-12-26 | 2019-02-01 | |
141 | DB12/T 849-2018 | 玫瑰香葡萄生產(chǎn)質(zhì)量安全控制技術(shù)規(guī)范 | 2018-12-26 | 2019-02-01 | |
142 | DB12/T 850-2018 | 設(shè)施葡萄質(zhì)量安全風險控制技術(shù)規(guī)范 | 2018-12-26 | 2019-02-01 | |
143 | DB62/T 1687-2008 | 綠色食品 隴南蘑菇生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2008-06-30 | 2008-08-01 | |
144 | DB5303/T 1.2-2009 | 陸良秋冬馬鈴薯綜合標準第2部分:商品鮮薯生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2009-03-16 | 2009-07-01 | |
145 | DB5303/T 2-2009 | 羅平雙低油菜生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2009-03-16 | 2009-07-01 | |
146 | DB5303/T 3.1-2009 | 富源大河烏豬綜合標準第1部分:大河烏豬 | 2009-06-16 | 2009-10-01 | |
147 | DB5303/T 4.2-2009 | 曲靖韭菜花綜合標準第2部分:韭菜花生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2010-10-16 | 2010-12-01 | |
148 | DB5303/T5.3-2013 | 富源魔芋綜合標準第3部分:魔芋種芋貯藏、包裝與運輸技術(shù) | 2013-06-16 | 2013-12-01 | |
149 | DB54/T 0170-2019 | 藏面加工技術(shù)規(guī)程 | 2019-10-09 | 2019-12-09 | |
150 | DB54/T 0046-2019 | 糌粑加工技術(shù)規(guī)程 | DB54/T 0046-2011 | 2019-10-09 | 2019-12-09 |
151 | DB54/T 0169-2019 | 藏式甜茶加工技術(shù)規(guī)程 | 2019-10-09 | 2019-12-09 | |
152 | DB1307/T 286-2019 | 生活飲用水水質(zhì)標準 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | |
153 | DB54/T 0054-2019 | 無公害農(nóng)產(chǎn)品 甘藍型油菜生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | DB54/T 0054-2011 | 2019-04-04 | 2019-05-03 |
154 | DB54/T 064-2019 | 無公害農(nóng)產(chǎn)品 芥菜型油菜生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | DB54/T 0064-2012 | 2019-04-04 | 2019-05-03 |
155 | DB54/T 0064-2019 | 無公害農(nóng)產(chǎn)品 白菜型油菜生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | DB54/T 0064-2012 | 2019-04-04 | 2019-05-03 |
156 | DB65/T 2552-1995 | 新疆白豬 | 1995-11-17 | 1995-12-01 | |
157 | DB65/T 2553-1995 | 新疆黑豬 | 1995-11-17 | 1995-12-01 | |
158 | DB65/T 3067-2010 | 綿羊絨 | 2010-05-01 | 2010-06-01 | |
159 | DB5205/T 1-2020 | 地理標志產(chǎn)品 威寧蕎麥 | 2020-01-02 | 2020-03-01 | |
160 | DB5205/T 2-2020 | 地理標志產(chǎn)品 威寧蘋果 | 2020-01-02 | 2020-03-01 | |
161 | DB5205/T 3-2020 | 地理標志產(chǎn)品 威寧黃梨 | 2020-01-02 | 2020-03-01 | |
162 | DB5205/T 4-2020 | 地理標志產(chǎn)品 威寧白蘿卜 | 2020-01-02 | 2020-03-01 | |
163 | DB5205/T 5-2020 | 地理標志產(chǎn)品 大方冬蓀 | 2020-01-02 | 2020-03-01 | |
164 | DB5205/T 6-2020 | 地理標志產(chǎn)品 大方豆干(大方手撕豆腐) | 2020-01-02 | 2020-03-01 | |
165 | DB50/T 950-2019 | 榮昌鹵鵝加工技術(shù)規(guī)范 | 2019-12-02 | 2020-03-01 | |
166 | DB50/T 952-2019 | 動物組織中赭曲霉毒素A的測定 高效液相色譜法和液相色譜串聯(lián)質(zhì)譜法 | 2019-12-15 | 2020-03-15 | |
167 | DB50/T 953-2019 | 飼料中大腸桿菌0157的快速檢測 環(huán)介導(dǎo)等溫擴增(LAMP)法 | 2019-12-15 | 2020-03-15 | |
168 | DB51/ 2626-2019 | 農(nóng)村生活污水處理設(shè)施水污染排放標準 | 2019-12-17 | 2020-01-01 | |
169 | DB4109/T 008-2019 | 金針菇工廠化種植技術(shù)規(guī)程 | 2019-12-30 | 2020-01-01 | |
