序號 | 備案號 | 標(biāo)準(zhǔn)編號 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 代替標(biāo)準(zhǔn)號 | 批準(zhǔn)日期 | 實(shí)施日期 | 標(biāo)準(zhǔn)主管部門 |
1 | 69889-2019 | LS/T 3119—2019 | 油茶籽 | 2019/6/6 | 2019/12/6 | 國家糧食和物資儲備局 | |
2 | 69902-2019 | LS/T 6136—2019 | 糧油檢測 大米中錳、銅、鋅、銣、鍶、鎘、鉛的測定 快速提取-電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | 2019/6/6 | 2019/12/6 | 國家糧食和物資儲備局 | |
3 | 69901-2019 | LS/T 3318—2019 | 橡膠籽餅粕 | 2019/6/6 | 2019/12/6 | 國家糧食和物資儲備局 | |
4 | 69900-2019 | LS/T 3265—2019 | 文冠果油 | 2019/6/6 | 2019/12/6 | 國家糧食和物資儲備局 | |
5 | 69899-2019 | LS/T 3264—2019 | 美藤果油 | 2019/6/6 | 2019/12/6 | 國家糧食和物資儲備局 | |
6 | 69898-2019 | LS/T 3263—2019 | 鹽地堿蓬籽油 | 2019/6/6 | 2019/12/6 | 國家糧食和物資儲備局 | |
7 | 69897-2019 | LS/T 3262—2019 | 食用橡膠籽油 | 2019/6/6 | 2019/12/6 | 國家糧食和物資儲備局 | |
8 | 69896-2019 | LS/T 3261—2019 | 鹽膚木果油 | 2019/6/6 | 2019/12/6 | 國家糧食和物資儲備局 | |
9 | 69895-2019 | LS/T 3260—2019 | 燕麥米 | 2019/6/6 | 2019/12/6 | 國家糧食和物資儲備局 | |
10 | 69894-2019 | LS/T 3124—2019 | 鹽地堿蓬籽 | 2019/6/6 | 2019/12/6 | 國家糧食和物資儲備局 | |
11 | 69893-2019 | LS/T 3123—2019 | 橡膠籽 | 2019/6/6 | 2019/12/6 | 國家糧食和物資儲備局 | |
12 | 69892-2019 | LS/T 3122—2019 | 鹽膚木果籽 | 2019/6/6 | 2019/12/6 | 國家糧食和物資儲備局 | |
13 | 69891-2019 | LS/T 3121—2019 | 油用核桃 | 2019/6/6 | 2019/12/6 | 國家糧食和物資儲備局 | |
14 | 69890-2019 | LS/T 3120—2019 | 油用牡丹籽 | 2019/6/6 | 2019/12/6 | 國家糧食和物資儲備局 | |
15 | 69903-2019 | SH/T 1822-2019 | 1,2,4,5-四甲基苯 | 2019/5/2 | 2019/11/1 | 工業(yè)和信息化部 | |
16 | 69997-2019 | FZ/T 81023-2019 | 防水透濕服裝 | 2019/5/2 | 2019/11/1 | 工業(yè)和信息化部 | |
17 | 69996-2019 | FZ/T 74007-2019 | 戶外防曬皮膚衣 | 2019/5/2 | 2019/11/1 | 工業(yè)和信息化部 | |
18 | 69995-2019 | FZ/T 73063-2019 | 針織孕婦裝 | 2019/5/2 | 2019/11/1 | 工業(yè)和信息化部 | |
19 | 69994-2019 | FZ/T 73062-2019 | 針織沙灘服 | 2019/5/2 | 2019/11/1 | 工業(yè)和信息化部 | |
20 | 69993-2019 | FZ/T 73061-2019 | 針織茄克衫 | 2019/5/2 | 2019/11/1 | 工業(yè)和信息化部 | |
21 | 69992-2019 | FZ/T 73037-2019 | 針織運(yùn)動襪 | FZ/T 73037-2010 | 2019/5/2 | 2019/11/1 | 工業(yè)和信息化部 |
22 | 69991-2019 | FZ/T 73029-2019 | 針織褲 | FZ/T 73029-2009 | 2019/5/2 | 2019/11/1 | 工業(yè)和信息化部 |
23 | 69984-2019 | FZ/T 54113-2019 | 有色錦綸6預(yù)取向絲 | 2019/5/2 | 2019/11/1 | 工業(yè)和信息化部 | |
24 | 69990-2019 | FZ/T 72025-2019 | 西褲用針織面料 | 2019/5/2 | 2019/11/1 | 工業(yè)和信息化部 | |
25 | 69989-2019 | FZ/T 72024-2019 | 床上用品用針織面料 | 2019/5/2 | 2019/11/1 | 工業(yè)和信息化部 | |
26 | 69988-2019 | FZ/T 72007-2019 | 經(jīng)編針織人造毛皮 | FZ/T 72007-2006 | 2019/5/2 | 2019/11/1 | 工業(yè)和信息化部 |
27 | 69987-2019 | FZ/T 72002-2019 | 毛條喂入式針織人造毛皮 | FZ/T 72002-2006 | 2019/5/2 | 2019/11/1 | 工業(yè)和信息化部 |
28 | 69986-2019 | FZ/T 54115-2019 | 錦綸6牽伸分纖母絲 | 2019/5/2 | 2019/11/1 | 工業(yè)和信息化部 | |
29 | 69985-2019 | FZ/T 54114-2019 | 有色錦綸6牽伸絲 | 2019/5/2 | 2019/11/1 | 工業(yè)和信息化部 | |
30 | 69983-2019 | FZ/T 54112-2019 | 聚對苯二甲酸丙二酯(PTT)膨體長絲(BCF) | 2019/5/2 | 2019/11/1 | 工業(yè)和信息化部 | |
31 | 69982-2019 | FZ/T 54111-2019 | 滌綸中強(qiáng)牽伸絲 | 2019/5/2 | 2019/11/1 | 工業(yè)和信息化部 | |
32 | 69981-2019 | FZ/T 54110-2019 | 滌綸中取向絲(MOY) | 2019/5/2 | 2019/11/1 | 工業(yè)和信息化部 | |
33 | 69980-2019 | FZ/T 54024-2019 | 錦綸6預(yù)取向絲 | FZ/T 54024-2009 | 2019/5/2 | 2019/11/1 | 工業(yè)和信息化部 |
34 | 69979-2019 | FZ/T 54022-2019 | 有色滌綸工業(yè)長絲 | FZ/T 54022-2009 | 2019/5/2 | 2019/11/1 | 工業(yè)和信息化部 |
35 | 69978-2019 | FZ/T 54013-2019 | 錦綸66工業(yè)用長絲 | FZ/T 54013-2009 | 2019/5/2 | 2019/11/1 | 工業(yè)和信息化部 |
36 | 69977-2019 | FZ/T 54007-2019 | 錦綸6彈力絲 | FZ/T 54007-2009 | 2019/5/2 | 2019/11/1 | 工業(yè)和信息化部 |
37 | 69976-2019 | FZ/T 52055-2019 | 有色聚乙烯/聚丙烯(PE/PP)復(fù)合短纖維 | 2019/5/2 | 2019/11/1 | 工業(yè)和信息化部 | |
38 | 69975-2019 | FZ/T 50045-2019 | 氨綸長絲 橫截面積試驗(yàn)方法 | 2019/5/2 | 2019/11/1 | 工業(yè)和信息化部 | |
39 | 69964-2019 | FZ/T 14016-2019 | 棉氨綸彈力印染布 | FZ/T 14016-2009 | 2019/5/2 | 2019/11/1 | 工業(yè)和信息化部 |
40 | 69974-2019 | FZ/T 32025-2019 | 亞麻與再生纖維素纖維混紡色紡紗 | 2019/5/2 | 2019/11/1 | 工業(yè)和信息化部 | |
41 | 69973-2019 | FZ/T 32024-2019 | 亞麻與棉混紡色紡紗 | 2019/5/2 | 2019/11/1 | 工業(yè)和信息化部 | |
42 | 69972-2019 | FZ/T 32023-2019 | 亞麻與滌綸混紡色紡紗 | 2019/5/2 | 2019/11/1 | 工業(yè)和信息化部 | |
43 | 69971-2019 | FZ/T 24011-2019 | 羊絨機(jī)織圍巾、披肩 | FZ/T 24011-2010 | 2019/5/2 | 2019/11/1 | 工業(yè)和信息化部 |
44 | 69970-2019 | FZ/T 20033-2019 | 綿羊毛、山羊絨條中異色纖維和植物性雜質(zhì)的測定 | 2019/5/2 | 2019/11/1 | 工業(yè)和信息化部 | |
45 | 69969-2019 | FZ/T 14047-2019 | 滌綸印染布 | 2019/5/2 | 2019/11/1 | 工業(yè)和信息化部 | |
46 | 69968-2019 | FZ/T 14046-2019 | 滌綸氨綸彈力印染布 | 2019/5/2 | 2019/11/1 | 工業(yè)和信息化部 | |
47 | 69967-2019 | FZ/T 14045-2019 | 棉錦混紡阻燃染色布 | 2019/5/2 | 2019/11/1 | 工業(yè)和信息化部 | |
48 | 69966-2019 | FZ/T 14044-2019 | 棉與滌混紡阻燃染色布 | 2019/5/2 | 2019/11/1 | 工業(yè)和信息化部 | |
49 | 69965-2019 | FZ/T 14043-2019 | 數(shù)碼噴墨棉印花布 | 2019/5/2 | 2019/11/1 | 工業(yè)和信息化部 | |
50 | 69963-2019 | FZ/T 14014-2019 | 萊賽爾纖維印染布 | FZ/T 14014-2009 | 2019/5/2 | 2019/11/1 | 工業(yè)和信息化部 |
51 | 69962-2019 | FZ/T 14003-2019 | 拉毛起絨棉印染布 | FZ/T 14003-2009 | 2019/5/2 | 2019/11/1 | 工業(yè)和信息化部 |
52 | 69961-2019 | FZ/T 64070-2019 | 襯緯經(jīng)編針織拉毛粘合襯 | 2019/5/2 | 2019/11/1 | 工業(yè)和信息化部 | |
53 | 69960-2019 | FZ/T 64069-2019 | 染色機(jī)織粘合襯 | 2019/5/2 | 2019/11/1 | 工業(yè)和信息化部 | |
54 | 69959-2019 | FZ/T 64068-2019 | 拒油防污機(jī)織粘合襯 | 2019/5/2 | 2019/11/1 | 工業(yè)和信息化部 | |
55 | 69958-2019 | FZ/T 64067-2019 | 雙面機(jī)織粘合襯 | 2019/5/2 | 2019/11/1 | 工業(yè)和信息化部 | |
56 | 69957-2019 | FZ/T 64007-2019 | 樹脂機(jī)織襯 | FZ/T 64007-2010 | 2019/5/2 | 2019/11/1 | 工業(yè)和信息化部 |
57 | 69956-2019 | FZ/T 01076-2019 | 粘合襯組合試樣制作方法 | FZ/T 01076-2010 | 2019/5/2 | 2019/11/1 | 工業(yè)和信息化部 |
58 | 69955-2019 | FZ/T 01148-2019 | 紡織品 己二酸二酰肼的測定 液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜法 | 2019/5/2 | 2019/11/1 | 工業(yè)和信息化部 | |
59 | 69904-2019 | SH/T 1541.1-2019 | 塑料 顆粒外觀試驗(yàn)方法 第1部分:目測法 | SH/T 1541-2006 | 2019/5/2 | 2019/11/1 | 工業(yè)和信息化部 |
60 | 69905-2019 | SH/T 1761.1-2019 | 聚丙烯樹脂粉料 第1部分:間歇法 | SH/T 1761.1-2008 | 2019/5/2 | 2019/11/1 | 工業(yè)和信息化部 |
61 | 69906-2019 | SH/T 1823-2019 | 冷熱水輸送管道系統(tǒng)用耐熱聚乙烯(PE-RT)專用料 | 2019/5/2 | 2019/11/1 | 工業(yè)和信息化部 | |
62 | 69907-2019 | SH/T 1824-2019 | 塑料 熱塑性聚酯中銻含量的測定 | 2019/5/2 | 2019/11/1 | 工業(yè)和信息化部 | |
63 | 69908-2019 | SH/T 1151.1-2019 | 合成橡膠膠乳 機(jī)械穩(wěn)定性的測定 第1部分:高速法 | SH/T 1151-1992 | 2019/5/2 | 2019/11/1 | 工業(yè)和信息化部 |
64 | 69949-2019 | JY/T 0619-2019 | 初中物理教學(xué)裝備配置標(biāo)準(zhǔn) | 部分代替:JY/T 0386-2006 | 2019/4/8 | 2019/9/1 | 教育部 |
65 | 69948-2019 | JY/T 0593-2019 | 中小學(xué)膜處理飲水設(shè)備技術(shù)要求和配備規(guī)范 | 2019/4/8 | 2019/9/1 | 教育部 | |
66 | 69947-2019 | JY/T 0519-2019 | 毛細(xì)現(xiàn)象實(shí)驗(yàn)器 | 2019/4/8 | 2019/9/1 | 教育部 | |
67 | 69946-2019 | JY/T 0518-2019 | 爆燃器 | 2019/4/8 | 2019/9/1 | 教育部 | |
68 | 69945-2019 | JY/T 0516-2019 | 水輪機(jī)模型通用技術(shù)條件 | 2019/4/8 | 2019/9/1 | 教育部 | |
69 | 69944-2019 | JY/T 0515-2019 | 活塞式抽水機(jī)模型 | 2019/4/8 | 2019/9/1 | 教育部 | |
70 | 69943-2019 | JY/T 0512-2019 | 運(yùn)動和力實(shí)驗(yàn)器 | 2019/4/8 | 2019/9/1 | 教育部 | |
71 | 69942-2019 | JY/T 0509.2-2019 | 教學(xué)用尺第2部分:直尺 | 2019/4/8 | 2019/9/1 | 教育部 | |
72 | 69941-2019 | JY/T 0509.1-2019 | 教學(xué)用尺第1部分:演示用直尺 | JY/T 168-1984 | 2019/4/8 | 2019/9/1 | 教育部 |
73 | 69940-2019 | JY/T 0344-2019 | 釘板及附件 | JY/T 0344-1994 | 2019/4/8 | 2019/9/1 | 教育部 |
74 | 69939-2019 | JY/T 0308-2019 | 小學(xué)幾何形體模型 | JY/T 0308-1991 | 2019/4/8 | 2019/9/1 | 教育部 |
75 | 69938-2019 | JY/T 0231-2019 | 量熱器 | JY/T 231-1987 | 2019/4/8 | 2019/9/1 | 教育部 |
76 | 69937-2019 | JY/T 0229-2019 | 液體對器壁壓強(qiáng)演示器 | JY/T 229-1987 | 2019/4/8 | 2019/9/1 | 教育部 |
77 | 69936-2019 | JY/T 0226-2019 | 固體縮力演示器 | JY/T 226-1987 | 2019/4/8 | 2019/9/1 | 教育部 |
78 | 69935-2019 | JY/T 0221-2019 | 離心機(jī)械模型 | JY/T 221-1987 | 2019/4/8 | 2019/9/1 | 教育部 |
79 | 69933-2019 | JY/T 0106-2019 | 帕斯卡球 | JY/T 106-1982 | 2019/4/8 | 2019/9/1 | 教育部 |
80 | 69932-2019 | JY/T 0061-2019 | 鐘表模型 | JY/T 0061-1991 | 2019/4/8 | 2019/9/1 | 教育部 |
81 | 69931-2019 | JY/T 0060-2019 | 計(jì)數(shù)器 | JY/T 0060-1994 | 2019/4/8 | 2019/9/1 | 教育部 |
82 | 69930-2019 | JY/T 0053-2019 | 透明塑料水槽 | JY/T 53-1980 | 2019/4/8 | 2019/9/1 | 教育部 |
83 | 69929-2019 | JY/T 0044-2019 | 碰撞實(shí)驗(yàn)器 | JY/T 44-1987 | 2019/4/8 | 2019/9/1 | 教育部 |
84 | 69928-2019 | JY/T 0042-2019 | 教學(xué)用熱敏溫度計(jì) | JY/T 42-1979 | 2019/4/8 | 2019/9/1 | 教育部 |
85 | 69927-2019 | JY/T 0595-2019 | 基礎(chǔ)教育裝備分類與代碼 | 2019/4/8 | 2019/9/1 | 教育部 | |
86 | 69934-2019 | JY/T 0130-2019 | 計(jì)數(shù)棒(棍) | JY/T 0130-1991 | 2019/4/8 | 2019/9/1 | 教育部 |
87 | 69954-2019 | JY/T 0617-2019 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué)裝備配置標(biāo)準(zhǔn) | 部分代替:JY/T 0388-2006 | 2019/4/8 | 2019/9/1 | 教育部 |
88 | 69953-2019 | JY/T 0618-2019 | 初中數(shù)學(xué)教學(xué)裝備配置標(biāo)準(zhǔn) | 部分代替:JY/T 0386-2006 | 2019/4/8 | 2019/9/1 | 教育部 |
89 | 69952-2019 | JY/T 0622-2019 | 初中地理教學(xué)裝備配置標(biāo)準(zhǔn) | 部分代替:JY/T 0386-2006 | 2019/4/8 | 2019/9/1 | 教育部 |
90 | 69951-2019 | JY/T 0621-2019 | 初中生物學(xué)教學(xué)裝備配置標(biāo)準(zhǔn) | 部分代替:JY/T 0386-2006 | 2019/4/8 | 2019/9/1 | 教育部 |
91 | 69950-2019 | JY/T 0620-2019 | 初中化學(xué)教學(xué)裝備配置標(biāo)準(zhǔn) | 部分代替:JY/T 0386-2006 | 2019/4/8 | 2019/9/1 | 教育部 |
92 | 69919-2019 | XB/T 228-2018 | 鐠釹釓金屬 | 2018/11/8 | 2019/4/1 | 工業(yè)和信息化部 | |
93 | 69926-2019 | XB/T 624.2-2018 | 釔鐵合金化學(xué)分析方法 第2部分:鈣、鎂、鋁、錳量的測定 電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法 | 2018/11/8 | 2019/4/1 | 工業(yè)和信息化部 | |
94 | 69925-2019 | XB/T 624.1-2018 | 釔鐵合金化學(xué)分析方法 第1部分:稀土雜質(zhì)量的測定 電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法 | 2018/11/8 | 2019/4/1 | 工業(yè)和信息化部 | |
95 | 69924-2019 | XB/T 623.2-2018 | 鈰鐵合金化學(xué)分析方法 第1部分:稀土雜質(zhì)量的測定 電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法 | 2018/11/8 | 2019/4/1 | 工業(yè)和信息化部 | |
96 | 69923-2019 | XB/T 623.1-2018 | 鈰鐵合金化學(xué)分析方法 第1部分:稀土雜質(zhì)量的測定 電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法 | 2018/11/8 | 2019/4/1 | 工業(yè)和信息化部 | |
97 | 69922-2019 | XB/T 508-2018 | 稀土復(fù)合熱穩(wěn)定劑 | 2018/11/8 | 2019/4/1 | 工業(yè)和信息化部 | |
98 | 69921-2019 | XB/T 406-2018 | 釔鐵合金 | 2018/11/8 | 2019/4/1 | 工業(yè)和信息化部 | |
99 | 69920-2019 | XB/T 229-2018 | 鈰鐠氧化物 | 2018/11/8 | 2019/4/1 | 工業(yè)和信息化部 | |
100 | 69918-2019 | XB/T 622.7-2017 | 稀土系貯氫合金化學(xué)分析方法 第7部分:鉛、鎘量的測定 | 2017/8/7 | 2018/1/1 | 工業(yè)和信息化部 | |
101 | 69909-2019 | XB/T 203-2017 | 氧化鐿 | 2017/8/7 | 2018/1/1 | 工業(yè)和信息化部 | |
102 | 69910-2019 | XB/T 204-2017 | 氧化镥 | 2017/8/7 | 2018/1/1 | 工業(yè)和信息化部 | |
103 | 69911-2019 | XB/T 102-2017 | 氟碳鈰礦-獨(dú)居石混合精礦 | XB/T 102-2007 | 2017/8/7 | 2018/1/1 | 工業(yè)和信息化部 |
104 | 69912-2019 | XB/T 622.1-2017 | 稀土系貯氫合金化學(xué)分析方法 第1部分:稀土總量的測定 草酸鹽重量法 | 2017/8/7 | 2018/1/1 | 工業(yè)和信息化部 | |
105 | 69913-2019 | XB/T 622.2-2017 | 稀土系貯氫合金化學(xué)分析方法 第2部分:鎳、鑭、鈰、鐠、釹、釤、釔、鈷、錳、鋁、鐵、鎂、鋅、銅配分量的測定 | 2017/8/7 | 2018/1/1 | 工業(yè)和信息化部 | |
106 | 69914-2019 | XB/T 622.3-2017 | 稀土系貯氫合金化學(xué)分析方法 第3部分:鐵、鎂、鋅、銅量的測定 電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法 | 2017/8/7 | 2018/1/1 | 工業(yè)和信息化部 | |
107 | 69915-2019 | XB/T 622.4-2017 | 稀土系貯氫合金化學(xué)分析方法 第4部分:硅量的測定 硅鉬藍(lán)分光光度法 | 2017/8/7 | 2018/1/1 | 工業(yè)和信息化部 | |
108 | 69916-2019 | XB/T 622.5-2017 | 稀土系貯氫合金化學(xué)分析方法 第5部分:碳量的測定 高頻燃燒紅外吸收法 | 2017/8/7 | 2018/1/1 | 工業(yè)和信息化部 | |
109 | 69917-2019 | XB/T 622.6-2017 | 稀土系貯氫合金化學(xué)分析方法 第6部分:氧量的測定 脈沖加熱紅外吸收法 | 2017/8/7 | 2018/1/1 | 工業(yè)和信息化部 |
本服務(wù)由中國國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會提供