

附件:
中國生物發酵產業協會行業標準起草小組成員申請表
企業名稱 | |||||||||
通信地址 | 郵編 | ||||||||
法人代表 | 電話 | ||||||||
聯系人姓名 | 電話 | ||||||||
手機 | 傳真 | ||||||||
申請起草 | □ 結晶乳果糖 |
||||||||
小組成員 | □ 結晶塔格糖 | ||||||||
2008-2010年主要經濟指標 | 指標項目 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||
產品產量(噸) | |||||||||
產品銷售收入(萬元) | |||||||||
申請理由 | (本企業在制標方面的基礎和優勢) | ||||||||
單位簽字(蓋章) | 協會審核意見(蓋章) | ||||||||
年 月 日 | 年 月 日 |
![]() |
附件:
中國生物發酵產業協會行業標準起草小組成員申請表
企業名稱 | |||||||||
通信地址 | 郵編 | ||||||||
法人代表 | 電話 | ||||||||
聯系人姓名 | 電話 | ||||||||
手機 | 傳真 | ||||||||
申請起草 | □ 結晶乳果糖 |
||||||||
小組成員 | □ 結晶塔格糖 | ||||||||
2008-2010年主要經濟指標 | 指標項目 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||
產品產量(噸) | |||||||||
產品銷售收入(萬元) | |||||||||
申請理由 | (本企業在制標方面的基礎和優勢) | ||||||||
單位簽字(蓋章) | 協會審核意見(蓋章) | ||||||||
年 月 日 | 年 月 日 |
聲明:
① 凡本網所有原始/編譯文章及圖片、圖表的版權均屬食品伙伴網所有,如要轉載,需注明“信息來源:食品伙伴網”。
② 凡本網注明“信息來源:XXX(非食品伙伴網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
※ 郵箱:bz#foodmate.net(發郵件時請將#換成@) QQ:363986600