各有關(guān)單位:
經(jīng)研究,根據(jù)《中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作促進(jìn)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)化工作委員會(huì)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)管理辦法》的規(guī)定,按照公開(kāi)、公正、公平的原則,經(jīng)面向社會(huì)廣泛征集及專家評(píng)審,中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作促進(jìn)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)化工作委員會(huì)正式批準(zhǔn)立項(xiàng)2022年度第二批標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃項(xiàng)目。標(biāo)準(zhǔn)名稱如下:
序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 計(jì)劃號(hào) |
1 | 工業(yè)零碳工廠評(píng)價(jià)通則 | T/CIET-135-2022 |
2 | 化工行業(yè)零碳工廠評(píng)價(jià)規(guī)范 | T/CIET-136-2022 |
3 | 光伏行業(yè)零碳工廠評(píng)價(jià)規(guī)范 | T/CIET-137-2022 |
4 | 橡膠行業(yè)零碳工廠評(píng)價(jià)規(guī)范 | T/CIET-138-2022 |
5 | 鋼鐵行業(yè)零碳工廠評(píng)價(jià)規(guī)范 | T/CIET-139-2022 |
6 | 綠色低碳產(chǎn)品評(píng)價(jià)通則 | T/CIET-140-2022 |
7 | 綠色低碳產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 中小型燃油、燃?xì)忮仩t | T/CIET-141-2022 |
8 | 質(zhì)量分級(jí)及“領(lǐng)跑者”評(píng)價(jià)要求 環(huán)境治理用微生物菌劑 | T/CIET-142-2022 |
9 | 質(zhì)量分級(jí)及“領(lǐng)跑者”評(píng)價(jià)要求 固體替代燃料 | T/CIET-143-2022 |
10 | 質(zhì)量分級(jí)及“領(lǐng)跑者”評(píng)價(jià)要求 硫酸鎂 | T/CIET-144-2022 |
11 | 綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 超耐磨除塵濾袋 | T/CIET-145-2022 |
12 | 綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 電力SCR脫硝催化劑 | T/CIET-146-2022 |
13 | 綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 非電SCR脫硝催化劑 | T/CIET-147-2022 |
14 | 綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 氟碳鈰稀土礦產(chǎn)品 | T/CIET-148-2022 |
15 | 稀土制造企業(yè)碳管理指南 | T/CIET-149-2022 |
16 | 稀土采選冶煉廢水綜合處理技術(shù)規(guī)范 | T/CIET-150-2022 |
17 | 計(jì)算機(jī) 、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)碳管理指南 | T/CIET-151-2022 |
18 | 計(jì)算機(jī) 、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)碳中和綠色技術(shù)評(píng)價(jià)規(guī)范 | T/CIET-152-2022 |
19 | 計(jì)算機(jī) 、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)碳中和節(jié)能設(shè)備評(píng)價(jià)規(guī)范 | T/CIET-153-2022 |
20 | 電子元件及電子專用材料制造業(yè)碳中和產(chǎn)品評(píng)價(jià)規(guī)范 | T/CIET-154-2022 |
21 | 電子元件及電子專用材料制造業(yè)碳中和綠色技術(shù)評(píng)價(jià)規(guī)范 | T/CIET-155-2022 |
22 | 電子器件碳中和節(jié)能產(chǎn)品評(píng)價(jià)規(guī)范 | T/CIET-156-2022 |
23 | 電子器件制造業(yè)碳中和綠色技術(shù)評(píng)價(jià)規(guī)范 | T/CIET-157-2022 |
24 | 智慧水務(wù)信息系統(tǒng)技術(shù)管理規(guī)范 | T/CIET-158-2022 |
25 | 油田壓裂供水施工設(shè)計(jì)建設(shè)規(guī)范 | T/CIET-159-2022 |
26 | 綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 智能水表 | T/CIET-160-2022 |
27 | 超高轉(zhuǎn)速電機(jī)稀土永磁轉(zhuǎn)子 | T/CIET-161-2022 |
28 | 汽車電子水泵轉(zhuǎn)子用粘結(jié)釹鐵硼磁體 | T/CIET-162-2022 |
29 | 新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)用燒結(jié)釹鐵硼磁鋼 | T/CIET-163-2022 |
30 | 智能倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人用減速電機(jī) | T/CIET-164-2022 |
31 | 轉(zhuǎn)子軸自動(dòng)檢測(cè)設(shè)備 | T/CIET-165-2022 |
32 | 晶體硅太陽(yáng)能電池產(chǎn)品碳足跡評(píng)價(jià)導(dǎo)則 | T/CIET-166-2022 |
33 | 太陽(yáng)能薄膜電池產(chǎn)品碳足跡評(píng)價(jià)導(dǎo)則 | T/CIET-167-2022 |
34 | 氫燃料電池產(chǎn)品碳足跡評(píng)價(jià)導(dǎo)則 | T/CIET-168-2022 |
35 | 三元鋰離子電池產(chǎn)品碳足跡評(píng)價(jià)導(dǎo)則 | T/CIET-169-2022 |
36 | 家用洗滌劑產(chǎn)品碳足跡評(píng)價(jià)導(dǎo)則 | T/CIET-170-2022 |
37 | 可降解塑料產(chǎn)品碳足跡評(píng)價(jià)導(dǎo)則 | T/CIET-171-2022 |
38 | 家用電器產(chǎn)品碳足跡評(píng)價(jià)導(dǎo)則 | T/CIET-172-2022 |
39 | 造紙行業(yè)水足跡評(píng)價(jià)導(dǎo)則 | T/CIET-173-2022 |
40 | 紡織行業(yè)水足跡評(píng)價(jià)導(dǎo)則 | T/CIET-174-2022 |
41 | 食品與發(fā)酵行業(yè)水足跡評(píng)價(jià)導(dǎo)則 | T/CIET-175-2022 |
42 | 生活用紙產(chǎn)品水足跡評(píng)價(jià)導(dǎo)則 | T/CIET-176-2022 |
43 | 書(shū)寫(xiě)印刷紙產(chǎn)品水足跡評(píng)價(jià)導(dǎo)則 | T/CIET-177-2022 |
44 | 包裝用紙產(chǎn)品水足跡評(píng)價(jià)導(dǎo)則 | T/CIET-178-2022 |
45 | 白卡紙產(chǎn)品水足跡評(píng)價(jià)導(dǎo)則 | T/CIET-179-2022 |
46 | 印染布產(chǎn)品水足跡評(píng)價(jià)導(dǎo)則 | T/CIET-180-2022 |
47 | 長(zhǎng)絲產(chǎn)品產(chǎn)品水足跡評(píng)價(jià)導(dǎo)則 | T/CIET-181-2022 |
48 | 啤酒產(chǎn)品水足跡評(píng)價(jià)導(dǎo)則 | T/CIET-182-2022 |
49 | 城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處理處置技術(shù)規(guī)范 | T/CIET-183-2022 |
50 | 城鎮(zhèn)污水處理廠污泥資源綜合利用技術(shù)導(dǎo)則 | T/CIET-184-2022 |
51 | 電鍍污泥資源綜合利用技術(shù)導(dǎo)則 | T/CIET-185-2022 |
52 | 土壤修復(fù)靶向重金屬穩(wěn)定化材料技術(shù)規(guī)范 | T/CIET-186-2022 |
53 | 礦物基環(huán)境修復(fù)材料與應(yīng)用技術(shù)規(guī)范 | T/CIET-187-2022 |
54 | 高效節(jié)能低氮燃燒技術(shù)規(guī)范 | T/CIET-188-2022 |
55 | 陶瓷平板膜污水處理技術(shù)規(guī)范 | T/CIET-189-2022 |
56 | 帶液固廢深度脫水干化及資源化利用成套技術(shù)規(guī)范 | T/CIET-190-2022 |
57 | 質(zhì)量分級(jí)及“領(lǐng)跑者”評(píng)價(jià)要求 顯示器 | T/CIET-191-2022 |
58 | 質(zhì)量分級(jí)及“領(lǐng)跑者”評(píng)價(jià)要求 電動(dòng)自行車用鋰離子電池 | T/CIET-192-2022 |
59 | 產(chǎn)品碳足跡評(píng)價(jià)導(dǎo)則 吡咯烷酮類化合物 | T/CIET-193-2022 |
60 | 產(chǎn)品碳足跡評(píng)價(jià)導(dǎo)則 內(nèi)脂類化合物 | T/CIET-194-2022 |
61 | 產(chǎn)品碳足跡評(píng)價(jià)導(dǎo)則 酰胺類化合物 | T/CIET-195-2022 |
62 | 產(chǎn)品碳足跡評(píng)價(jià)導(dǎo)則 氧化鋁 | T/CIET-196-2022 |
63 | 產(chǎn)品碳足跡評(píng)價(jià)導(dǎo)則 預(yù)焙陽(yáng)極 | T/CIET-197-2022 |
64 | 產(chǎn)品碳足跡評(píng)價(jià)導(dǎo)則 鋁用陰極 | T/CIET-198-2022 |
65 | 工業(yè)碳中和綠色技術(shù)評(píng)價(jià)規(guī)范 電磁線 | T/CIET-199-2022 |
66 | 工業(yè)碳中和節(jié)能產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 漆包線 | T/CIET-200-2022 |
67 | 工業(yè)碳中和節(jié)能設(shè)備評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 熱泵 | T/CIET-201-2022 |
68 | 工業(yè)電機(jī)產(chǎn)品碳足跡評(píng)價(jià)導(dǎo)則 | T/CIET-202-2022 |
69 | 工業(yè)碳中和節(jié)能設(shè)備評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 清洗機(jī) | T/CIET-203-2022 |
70 | 零碳化工產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 | T/CIET-204-2022 |
71 | 爐排爐自動(dòng)燃燒控制系統(tǒng) | T/CIET-205-2022 |
72 | 綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 壓力燒結(jié)爐 | T/CIET-206-2022 |
73 | 綠色低碳產(chǎn)品評(píng)價(jià)規(guī)范 電解銅箔 | T/CIET-207-2022 |
74 | 工業(yè)碳中和節(jié)能產(chǎn)品評(píng)價(jià)規(guī)范 電解銅箔 | T/CIET-208-2022 |
請(qǐng)各起草單位嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定和要求組織開(kāi)展團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)制定工作,嚴(yán)把標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量關(guān),增強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)的適用性和有效性,按時(shí)完成標(biāo)準(zhǔn)編制工作。
聯(lián) 系 人:汪賢峰
聯(lián)系電話:13901299951 010-68844089
郵 箱:gmc_office@163.com
聯(lián)系地址:北京市石景山區(qū)楊莊路華信大廈1003室
中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作促進(jìn)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)化工作委員會(huì)
2022年10月29日