根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制修訂計劃,相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)組織已完成《綠色設(shè)計產(chǎn)品評價技術(shù)規(guī)范 分散染料》等37項化工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、《熱軋油泥離線氣浮除油技術(shù)規(guī)范》等49項冶金行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、《銅及銅合金管材生產(chǎn)綠色工廠評價要求》等13項有色金屬行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、《銅冶煉側(cè)吹爐協(xié)同處置氰渣技術(shù)規(guī)范》1項黃金行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、《磚和砌塊行業(yè)綠色工廠評價要求》等17項建材行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、《中小型電動機(jī)節(jié)能監(jiān)察技術(shù)規(guī)范》等15項機(jī)械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、《日用陶瓷彩烤輥道窯熱工性能指標(biāo)監(jiān)測與計算方法》等28項輕工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、《針織行業(yè)綠色工廠評價要求》等2項紡織行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、《船舶行業(yè)綠色工廠評價導(dǎo)則》等2項船舶行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及《二氧化碳輸送管道工程設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》1項石化行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)修改單的制修訂工作。在以上標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)修改單發(fā)布之前,為進(jìn)一步聽取社會各界意見,現(xiàn)予以公示,截止日期2022年8月14日。
以上標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)修改單報批稿請登錄“標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)”(www.bzw.com.cn)“行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)報批公示”欄目閱覽,并反饋意見。
公示時間:2022年7月14日-2022年8月14日
附件:
1. 164項行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名稱及主要內(nèi)容等一覽表
2. 1項石化行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)修改單
工業(yè)和信息化部科技司
2022年7月14日
相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)如下:序號 | 標(biāo)準(zhǔn)編號 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 代替標(biāo)準(zhǔn) |
1 | HG/T 6024-2022 | 綠色設(shè)計產(chǎn)品評價技術(shù)規(guī)范 液體肥料 | |
2 | HG/T 6025-2022 | 綠色設(shè)計產(chǎn)品評價技術(shù)規(guī)范 尿素 | |
3 | HG/T 6026-2022 | 綠色設(shè)計產(chǎn)品評價技術(shù)規(guī)范 有機(jī)類肥料 | |
4 | HG/T 6028-2022 | 化肥企業(yè)節(jié)能診斷技術(shù)規(guī)范 | |
5 | HG/T 6043-2022 | 取水定額 炭黑 | |
6 | HG/T 6113-2022 | 化工工藝有機(jī)廢氣處理裝置技術(shù)規(guī)范 | |
7 | QB/T 5676-2022 | 農(nóng)用薄膜單位產(chǎn)品能耗限額 | |
8 | QB/T 5679-2022 | 飲用水處理裝置能效限定值及能效等級 | |
9 | QB/T 5705-2022 | 乳制品行業(yè)綠色工廠評價要求 | |
10 | QB/T 5791-2022 | 食用植物油行業(yè)綠色工廠評價要求 | |
11 | QB/T 5743-2022 | 酵母行業(yè)綠色工廠評價要求 | |
12 | QB/T 5744-2022 | 氨基酸行業(yè)綠色工廠評價要求 | |
13 | QB/T 5745-2022 | 淀粉糖行業(yè)綠色工廠評價要求 | |
14 | QB/T 5746-2022 | 山梨糖醇行業(yè)綠色工廠評價要求 | |
15 | QB/T 5747-2022 | 綠色設(shè)計產(chǎn)品評價技術(shù)規(guī)范 淀粉糖 | |
16 | QB/T 5748-2022 | 綠色設(shè)計產(chǎn)品評價技術(shù)規(guī)范 有機(jī)酸 | |
17 | QB/T 5749-2022 | 綠色設(shè)計產(chǎn)品評價技術(shù)規(guī)范 氨基酸 | |
18 | QB/T 5750-2022 | 綠色設(shè)計產(chǎn)品評價技術(shù)規(guī)范 酵母制品 | |
19 | QB/T 5751-2022 | 綠色設(shè)計產(chǎn)品評價技術(shù)規(guī)范 山梨糖醇 | |
20 | QB/T 5752-2022 | 綠色設(shè)計產(chǎn)品評價技術(shù)規(guī)范 果蔬罐頭 | |
21 | QB/T 5753-2022 | 綠色設(shè)計產(chǎn)品評價技術(shù)規(guī)范 水產(chǎn)罐頭 |
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)報批公示