根據《中華人民共和國標準化法》《內蒙古自治區標準化條例》和《內蒙古自治區地方標準管理辦法》的有關規定,內蒙古自治區市場監督管理局批準發布《草地生態保護修復碳匯項目審定和核證指南》等50項地方標準,現予以公告。
標準文本可在全國標準信息公共服務平臺、內蒙古自治區市場監督管理局網站和內蒙古標準文獻公共服務平臺免費查閱。
內蒙古自治區市場監督管理局
2024年12月23日
附件
編號 | 地方標準編號 | 地方標準名稱 | 制定/修訂 | ICS號 | CCS號 | 批準日期 | 實施日期 |
1 | DB15/ T 1247-2024代替DB15/T 1247-2017 | 初中數學和科學類相關學科教學裝備配備標準 | 修訂 | 3.18 | Y 51 | 2024-12-18 | 2025-01-18 |
2 | DB15/T 2011-2024代替 DB15/T 2011-2020 | 黨政機關辦公區物業服務管理規范 | 修訂 | 03.080.01 | A 12 | 2024-12-18 | 2025-01-18 |
3 | DB15/T 3754-2024 | 企業首席質量官制度實施規范 | 制定 | 3.12 | A 00 | 2024-12-18 | 2025-01-18 |
4 | DB15/T 3755-2024 | 500kV輸電線路環境溫度監測站建設技術規范 | 制定 | 7.06 | A 47 | 2024-12-18 | 2025-01-18 |
5 | DB15/T 3756-2024 | 阿拉善白絨山羊肉脂肪酸指紋特征測定方法 | 制定 | 65.020.30 | B 44 | 2024-12-18 | 2025-01-18 |
6 | DB15/T 3757-2024 | 圍產期母羊酮病的診斷規程 | 制定 | 65.020.30 | B 44 | 2024-12-18 | 2025-01-18 |
7 | DB15/T 3758-2024 | 基本草原劃定調整技術規程 | 制定 | 65.020.01 | B 05 | 2024-12-18 | 2025-01-18 |
8 | DB15/T 3759-2024 | 草地生態保護修復碳匯項目審定和核證指南 | 制定 | 65.020.01 | B 00 | 2024-12-18 | 2025-01-18 |
9 | DB15/T 3760-2024 | 草地碳匯監測與評價標準體系建設規范 | 制定 | 65.020.01 | B 00 | 2024-12-18 | 2025-01-18 |
10 | DB15/T 3761-2024 | 草地固碳潛力核算技術指南 | 制定 | 65.020.01 | B 04 | 2024-12-18 | 2025-01-18 |
11 | DB15/T 3762-2024 | 草地固碳增匯技術評價規范 | 制定 | 65.020.01 | B 04 | 2024-12-18 | 2025-01-18 |
12 | DB15/T 3763-2024 | 草地碳匯遙感監測技術指南 | 制定 | 65.020.01 | B 04 | 2024-12-18 | 2025-01-18 |
13 | DB15/T 3764-2024 | 草地碳儲量調查與核算技術規程 | 制定 | 65.020.01 | B 04 | 2024-12-18 | 2025-01-18 |
14 | DB15/T 3765-2024 | 草地碳匯監測與核算技術規程 | 制定 | 65.020.01 | B 04 | 2024-12-18 | 2025-01-18 |
15 | DB15/T 3766-2024 | 草地生態修復工程碳匯監測與核算技術規程 | 制定 | 65.020.01 | B 05 | 2024-12-18 | 2025-01-18 |
16 | DB15/T 3767-2024 | 草地生態修復碳匯項目監測報告編制指南 | 制定 | 65.020.01 | B 40 | 2024-12-18 | 2025-01-18 |
17 | DB15/T 3768-2024 | 草原區礦山生態修復工程碳匯監測與核算技術規程 | 制定 | 65.020.01 | Z 06 | 2024-12-18 | 2025-01-18 |
18 | DB15/T 3769-2024 | 草地固碳速率監測技術規程 | 制定 | 65.020.01 | B 04 | 2024-12-18 | 2025-01-18 |
19 | DB15/T 3770-2024 | 農村牧區固定觀察點社會經濟調查技術規范 | 制定 | 3.02 | A 10 | 2024-12-18 | 2025-01-18 |
20 | DB15/T 3771-2024 | 農村牧區社會經濟調查數據采集及計算規范 | 制定 | 35.240.01 | L 70 | 2024-12-18 | 2025-01-18 |
21 | DB15/T 3772-2024 | 燕麥種質資源倒伏性評價規程 | 制定 | 65.020.20 | B 01 | 2024-12-18 | 2025-01-18 |
22 | DB15/T 3773-2024 | 燕麥種質資源耐鹽堿性鑒定規程 | 制定 | 65.020.20 | B 01 | 2024-12-18 | 2025-01-18 |
23 | DB15/T 3774-2024 | 雙峰駝產品碳足跡評價指南 | 制定 | 59.060.01 | W 20 | 2024-12-18 | 2025-01-18 |
24 | DB15/T 3775-2024 | 鄂爾多斯細羊毛碳足跡評價指南 | 制定 | 59.060.01 | W 20 | 2024-12-18 | 2025-01-18 |
25 | DB15/T 3776-2024 | 華北落葉松林下大球蓋菇仿野生栽培技術規程 | 制定 | 65.020.20 | B 05 | 2024-12-18 | 2025-01-18 |
26 | DB15/T 3777-2024 | 干旱半干旱區苜蓿和披堿草混播節水豐產栽培技術規程 | 制定 | 65.020.01 | B 05 | 2024-12-18 | 2025-01-18 |
27 | DB15/T 3778-2024 | 干旱半干旱區通體粘鹽堿地暗管排水控鹽培肥技術規程 | 制定 | 65.020.01 | B 05 | 2024-12-18 | 2025-01-18 |
28 | DB15/T 3779-2024 | 藜麥良種繁育技術規程 | 制定 | 65.020.20 | B 05 | 2024-12-18 | 2025-01-18 |
29 | DB15/T 3780-2024 | 燕山丘陵區藜麥高產栽培技術規程 | 制定 | 65.020.20 | B 05 | 2024-12-18 | 2025-01-18 |
30 | DB15/T 3781-2024 | 阿拉善雙峰駝品種登記規范 | 制定 | 65.020.30 | B 43 | 2024-12-18 | 2025-01-18 |
31 | DB15/T 3782-2024 | 雙峰駝生產性能測定技術規范 | 制定 | 65.020.30 | B 40 | 2024-12-18 | 2025-01-18 |
32 | DB15/T 3783-2024 | 雙峰駝原絨(毛)分選技術規程 | 制定 | 65.020.30 | W 21 | 2024-12-18 | 2025-01-18 |
33 | DB15/T 3784-2024 | 雙峰駝絨毛顏色分類 | 制定 | 59.060.10 | W 20 | 2024-12-18 | 2025-01-18 |
34 | DB15/T 1015-2024代替DB15/T 1015-2016 | 噴灌燕麥高產栽培技術規程 | 修訂 | 65.020.01 | B 22 | 2024-12-18 | 2025-01-18 |
35 | DB15/T 3785-2024 | 甜菜連作障礙消減技術規程 | 制定 | 65.020.01 | B 34 | 2024-12-18 | 2025-01-18 |
36 | DB15/T 3786-2024 | 鹽藻工廠化養殖技術規程 | 制定 | 65.15 | B 51 | 2024-12-18 | 2025-01-18 |
37 | DB15/T 3787-2024 | 鹽藻加工技術規程 | 制定 | 65.15 | B 52 | 2024-12-18 | 2025-01-18 |
38 | DB15/T 3788-2024 | 設施櫻桃產地環境要求 | 制定 | 65.020.20 | B 05 | 2024-12-18 | 2025-01-18 |
39 | DB15/T 3789-2024 | 設施櫻桃建園技術規程 | 制定 | 65.020.20 | B 05 | 2024-12-18 | 2025-01-18 |
40 | DB15/T 3790-2024 | 設施櫻桃苗木繁育技術規程 | 制定 | 65.020.20 | B 05 | 2024-12-18 | 2025-01-18 |
41 | DB15/T 3791-2024 | 設施櫻桃栽培技術規程 | 制定 | 65.020.20 | B 05 | 2024-12-18 | 2025-01-18 |
42 | DB15/T 3792-2024 | 設施櫻桃授粉技術規程 | 制定 | 65.020.20 | B 05 | 2024-12-18 | 2025-01-18 |
43 | DB15/T 3793-2024 | 設施櫻桃病蟲害綠色防控技術規程 | 制定 | 65.020.20 | B 05 | 2024-12-18 | 2025-01-18 |
44 | DB15/T 3794-2024 | 設施櫻桃采收、包裝與貯運技術規程 | 制定 | 65.020.20 | B 05 | 2024-12-18 | 2025-01-18 |
45 | DB15/T 3795-2024 | 設施櫻桃銷售管理規程 | 制定 | 65.020.20 | B 05 | 2024-12-18 | 2025-01-18 |
46 | DB15/T 3796-2024 | 葡萄組培脫毒育苗技術規程 | 制定 | 65.020.01 | B 16 | 2024-12-18 | 2025-01-18 |
47 | DB15/T 3797-2024 | 葡萄機械化生產技術規程 | 制定 | 65.060.01 | B 05 | 2024-12-18 | 2025-01-18 |
48 | DB15/T 1684-2024代替 DB15/T 1684-2019 | 日光溫室葡萄晚熟品種延遲栽培技術規程 | 修訂 | 65.020.20 | B 31 | 2024-12-18 | 2025-01-18 |
49 | DB15/T 3798-2024 | 內蒙古東部地區典型湖泊水生態環境質量評價技術導則 | 制定 | 13.020.01 | Z 00 | 2024-12-18 | 2025-01-18 |
50 | DB15/T 3799-2024 | 實景三維內蒙古建設技術規范 | 制定 | 7.04 | A 75 | 2024-12-18 | 2025-01-18 |
附件下載: