各有關單位:
經研究,國家標準化管理委員會決定下達2011年第二批國家標準制修訂計劃。本批計劃共計842項,其中制定559項(見附件1),修訂166項(見附件2),國家標準樣品117項(見附件3)。
請你單位組織、監督有關全國專業標準化技術委員會和主要起草單位,抓緊落實和實施計劃,在標準起草中加強與有關方面的協調,廣泛聽取意見,保證標準質量和水平,按時完成國家標準制修訂任務。
二〇一一年十二月一日
1.2011年第二批國家標準制定計劃項目匯總表.xls
2.2011年第二批國家標準修訂計劃項目匯總表.xls
3.2011年第二批國家標準樣品計劃項目匯總表.xls
食品伙伴網篩選整理了食品和飼料相關的標準制定項目如下
序號 | 系統號 | 計劃編號 | 項目名稱 | 標準性質 | 制/修訂 | 完成時間 | 采用國際標準 | 主管部門 | 技術歸口單位 | 起草單位 | 備注 |
1 | 92123 | 20110741-T-469 | 農產品物流包裝材料通用技術要求 | 推薦 | 制定 | 2013 | 國家標準化管理委員會 | 全國包裝標準化技術委員會 | 中國標準化研究院 | ||
2 | 92124 | 20110742-T-469 | 農產品物流包裝容器通用技術要求 | 推薦 | 制定 | 2013 | 國家標準化管理委員會 | 全國包裝標準化技術委員會 | 中國農業機械化科學研究院、中國標準化研究院 | ||
3 | 93973 | 20110743-T-469 | 野山參加工及保藏技術規程 | 推薦 | 制定 | 2012 | 國家標準化管理委員會 | 全國參茸產品標準化技術委員會 | 國家參茸產品監督檢驗中心、吉林人參研究院、吉林省參茸辦公室 | ||
4 | 93975 | 20110744-T-469 | 優質人參種植標準 | 推薦 | 制定 | 2012 | 國家標準化管理委員會 | 全國參茸產品標準化技術委員會 | 吉林省參茸辦公室、國家參茸產品監督檢驗中心、吉林人參研究院 | ||
5 | 94752 | 20110775-T-469 | 企業用水審計技術通則 | 推薦 | 制定 | 2013 | 國家標準化管理委員會 | 全國工業節水標準化技術委員會 | 中國標準化研究院 | ||
6 | 94743 | 20110776-T-469 | 取水定額 第×部分:白酒制造 | 推薦 | 制定 | 2012 | 國家標準化管理委員會 | 全國工業節水標準化技術委員會 | 中國食品發酵工業研究院、全國食品發酵標準化中心 | ||
7 | 94010 | 20110840-T-469 | 常見畜禽動物成分的基因芯片檢測方法 | 推薦 | 制定 | 2014 | 國家標準化管理委員會 | 全國生物芯片標準化技術委員會 | 中國檢驗檢疫科學研究院 | ||
8 | 93998 | 20110848-T-469 | 玉米中轉基因成分的基因芯片檢測方法 | 推薦 | 制定 | 2014 | 國家標準化管理委員會 | 全國生物芯片標準化技術委員會 | 國家農業標準化監測與研究中心(黑龍江)、廣東產品質量監督檢驗研究院、四川國興盛生物科技有限公司 | ||
9 | 94948 | 20110853-Q-469 | 寵物飼料標簽 | 強制 | 制定 | 2014 | 國家標準化管理委員會 | 全國飼料工業標準化技術委員會 | 中國飼料工業協會 、中國農業大學動物科技學院 、上海思想者飼料科技有限公司 | ||
10 | 94955 | 20110854-T-469 | 飼料粉碎粒度測定 幾何平均粒度法 | 推薦 | 制定 | 2012 | 國家標準化管理委員會 | 全國飼料工業標準化技術委員會 | 河南工業大學生物工程學院 | ||
11 | 94957 | 20110855-Q-469 | 飼料添加劑 甘露聚糖酶 | 強制 | 制定 | 2013 | 國家標準化管理委員會 | 全國飼料工業標準化技術委員會 | 中國農業科學院飼料研究所、武漢新華揚生物股份有限公司、廣東溢多利生物股份有限公司 | ||
12 | 94946 | 20110856-Q-469 | 飼料添加劑 維生素D3油 | 強制 | 制定 | 2013 | 國家標準化管理委員會 | 全國飼料工業標準化技術委員會 | 中國農業科學院農業質量標準與檢測技術研究所(國家飼料質量監督檢驗中心(北京))、浙江省飼料監察所、浙江花園生物高科股份有限公司、浙江新和成股份有限公司 | ||
13 | 94972 | 20110857-Q-469 | 飼料添加劑 纖維素酶 | 強制 | 制定 | 2012 | 國家標準化管理委員會 | 全國飼料工業標準化技術委員會 | 中國農業大學、廣東溢多利生物股份有限公司、武漢新華揚生物股份有限公司 | ||
14 | 94942 | 20110858-Q-469 | 飼料添加劑 L-賴氨酸鹽酸鹽 | 強制 | 制定 | 2012 | AOAC 999.13 | 國家標準化管理委員會 | 全國飼料工業標準化技術委員會 | 中國農業大學、中國農業科學院農業質量標準與檢測技術研究所(國家飼料質量監督檢驗中心(北京))、長春大成實業集團有限公司 | |
15 | 94943 | 20110859-Q-469 | 飼料添加劑 L-肉堿 | 強制 | 制定 | 2012 | 國家標準化管理委員會 | 全國飼料工業標準化技術委員會 | 上海市獸藥飼料檢測所、北京桑普生物化學技術有限公司 | ||
16 | 94956 | 20110860-Q-469 | 飼料添加劑 糞腸球菌 | 強制 | 制定 | 2011 | 國家標準化管理委員會 | 全國飼料工業標準化技術委員會 | 中國農業科學院北京畜牧獸醫研究所、國家糧食局科學研究院 | ||
17 | 94959 | 20110861-Q-469 | 飼料添加劑 甲酸鈣 | 強制 | 制定 | 2012 | 國家標準化管理委員會 | 全國飼料工業標準化技術委員會 | 中國農業科學院農業質量標準與檢測技術研究所(國家飼料質量監督檢驗中心(北京)) | ||
18 | 94961 | 20110862-Q-469 | 飼料添加劑 磷酸二氫鉀 | 強制 | 制定 | 2012 | 國家標準化管理委員會 | 全國飼料工業標準化技術委員會 | 四川省飼料工作總站、中海油天津化工研究設計院、成都蜀星飼料有限公司 | ||
19 | 94962 | 20110863-Q-469 | 飼料添加劑 磷酸二氫鈉 | 強制 | 制定 | 2012 | 國家標準化管理委員會 | 全國飼料工業標準化技術委員會 | 四川省飼料工作總站、成都蜀星飼料有限公司 | ||
20 | 94963 | 20110864-Q-469 | 飼料添加劑 磷酸三鈣 | 強制 | 制定 | 2012 | 國家標準化管理委員會 | 全國飼料工業標準化技術委員會 | 四川省飼料工作總站、貴州省飼料監察所 | ||
21 | 94965 | 20110865-Q-469 | 飼料添加劑 氯化膽堿 | 強制 | 制定 | 2012 | 國家標準化管理委員會 | 全國飼料工業標準化技術委員會 | 上海市獸藥飼料檢測所、山東省化工研究院、山東恩貝集團有限公司 | ||
22 | 94966 | 20110866-Q-469 | 飼料添加劑 乳酸 | 強制 | 制定 | 2013 | 國家標準化管理委員會 | 全國飼料工業標準化技術委員會 | 廣州立達爾生物科技股份有限公司、四川省畜科飼料有限公司 | ||
23 | 94969 | 20110867-Q-469 | 飼料添加劑 植物乳桿菌 | 強制 | 制定 | 2013 | 國家標準化管理委員會 | 全國飼料工業標準化技術委員會 | 國家糧食局科學研究院、中國農業科學院北京畜牧獸醫研究所 | ||
24 | 94958 | 20110868-T-469 | 飼料中揮發性鹽基氮的測定 | 推薦 | 制定 | 2013 | 國家標準化管理委員會 | 全國飼料工業標準化技術委員會 | 廣東省農業科學院農產品質量安全與標準研究中心 | ||
25 | 91942 | 20110924-T-326 | 貝類染色體組型分析 | 推薦 | 制定 | 2012 | 農業部 | 全國水產標準化技術委員會 | 黃海水產研究所 | ||
26 | 91945 | 20110925-T-326 | 達氏鱘(種質) | 推薦 | 制定 | 2012 | 農業部 | 全國水產標準化技術委員會 | 中國水產科學研究院長江水產研究所 | ||
27 | 91979 | 20110926-T-326 | 凍淡水魚片 | 推薦 | 制定 | 2012 | CODEX STAN 190-199 | 農業部 | 全國水產標準化技術委員會 | 中國水產科學研究院南海水產研究所 | |
28 | 91980 | 20110927-T-326 | 凍扇貝 | 推薦 | 制定 | 2012 | 農業部 | 全國水產標準化技術委員會 | 中國水產科學研究院黃海水產研究所 | ||
29 | 92007 | 20110928-T-326 | 花鱸 親魚和苗種 | 推薦 | 制定 | 2012 | 農業部 | 全國水產標準化技術委員會 | 中國海洋大學 | ||
30 | 92085 | 20110929-T-326 | 水產品中銅、鐵、錳、鋅、鎂、鉀、鈉、鈣、磷、鋁、鉻、鍶、鋇、鈷的測定 電感耦合等離子發射光譜法 | 推薦 | 制定 | 2012 | 農業部 | 全國水產標準化技術委員會 | 中國水產科學研究院黃海水產研究所、國家水產品質量監督檢驗中心 | ||
31 | 92096 | 20110930-T-326 | 水產養殖增氧機檢測規程 | 推薦 | 制定 | 2012 | 農業部 | 全國水產標準化技術委員會 | 中國水產科學研究院漁業機械儀器研究所 | ||
32 | 92101 | 20110931-T-326 | 條斑紫菜 海上出苗培育技術規范 | 推薦 | 制定 | 2012 | 農業部 | 全國水產標準化技術委員會 | 江蘇省紫菜協會 | ||
33 | 92102 | 20110932-T-326 | 條斑紫菜 冷藏網操作技術規范; | 推薦 | 制定 | 2012 | 農業部 | 全國水產標準化技術委員會 | 江蘇省紫菜協會 | ||
34 | 92100 | 20110933-T-326 | 條斑紫菜 絲狀體培育技術規范 | 推薦 | 制定 | 2012 | 農業部 | 全國水產標準化技術委員會 | 江蘇省紫菜協會 | ||
35 | 92103 | 20110934-T-326 | 條斑紫菜半浮動筏式栽培技術規范 | 推薦 | 制定 | 2012 | 農業部 | 全國水產標準化技術委員會 | 江蘇省紫菜協會 | ||
36 | 92104 | 20110935-T-326 | 條斑紫菜全浮動筏式栽培技術規范 | 推薦 | 制定 | 2012 | 農業部 | 全國水產標準化技術委員會 | 江蘇省紫菜協會 | ||
37 | 92089 | 20110936-T-326 | 胭脂魚(種質) | 推薦 | 制定 | 2012 | 農業部 | 全國水產標準化技術委員會 | 中國水產科學研究院長江水產研究所 | ||
38 | 92090 | 20110937-T-326 | 巖原鯉(種質) | 推薦 | 制定 | 2012 | 農業部 | 全國水產標準化技術委員會 | 中國水產科學研究院長江水產研究所 | ||
39 | 92093 | 20110938-T-326 | 哲羅魚(種質) | 推薦 | 制定 | 2012 | 農業部 | 全國水產標準化技術委員會 | 中國水產科學研究院黑龍江水產研究所 | ||
40 | 92095 | 20110939-T-326 | 中華鱘(種質) | 推薦 | 制定 | 2012 | 農業部 | 全國水產標準化技術委員會 | 中國水產科學研究院長江水產研究所 | ||
41 | 91567 | 20110940-T-322 | 果蔬產品批發市場交易技術條件 | 推薦 | 制定 | 2012 | 商務部 | 商務部 | 全國城市農貿中心聯合會 | ||
42 | 91568 | 20110941-T-322 | 肉產品批發市場交易技術條件 | 推薦 | 制定 | 2012 | 商務部 | 商務部 | 全國城市農貿中心聯合會 | ||
43 | 91569 | 20110942-T-322 | 水產品批發市場交易技術條 | 推薦 | 制定 | 2012 | 商務部 | 商務部 | 全國城市農貿中心聯合會 | ||
44 | 91570 | 20110943-T-322 | 水產品銷售質量控制 | 推薦 | 制定 | 2012 | 商務部 | 商務部 | 全國城市農貿中心聯合會 | ||
45 | 92139 | 20111268-T-442 | 茶鮮葉 | 推薦 | 制定 | 2013 | 中華全國供銷合作總社 | 全國茶葉標準化技術委員會 | 安徽農業大學 | ||
46 | 92067 | 20111269-T-442 | 茶葉貯存 | 推薦 | 制定 | 2012 | 中華全國供銷合作總社 | 全國茶葉標準化技術委員會 | 中華全國供銷合作總社杭州茶葉研究院 | ||
47 | 92349 | 20111270-T-442 | 茶制品 第1部分:固態速溶茶 | 推薦 | 制定 | 2013 | ISO 6079:1990 | 中華全國供銷合作總社 | 全國茶葉標準化技術委員會 | 中華全國供銷合作總社杭州茶葉研究院 | |
48 | 92347 | 20111271-T-442 | 茶制品 第2部分:茶多酚 | 推薦 | 制定 | 2013 | 中華全國供銷合作總社 | 全國茶葉標準化技術委員會 | 中華全國供銷合作總社杭州茶葉研究院 | ||
49 | 92348 | 20111272-T-442 | 茶制品 第3部分:茶黃素 | 推薦 | 制定 | 2013 | 中華全國供銷合作總社 | 全國茶葉標準化技術委員會 | 中華全國供銷合作總社杭州茶葉研究院 | ||
50 | 92068 | 20111273-T-442 | 烏龍茶 第2部分:鐵觀音茶 | 推薦 | 制定 | 2012 | 中華全國供銷合作總社 | 全國茶葉標準化技術委員會 | 國家茶葉質量監督檢驗中心(福建)、中華全國供銷合作總社杭州茶葉研究院、福建農林大學、福建省安溪八馬茶業有限公司、星愿(中國)茶業有限公司、泉州出入境檢驗檢疫局 | ||
51 | 92066 | 20111274-T-442 | 珠茶生產加工技術規范 | 推薦 | 制定 | 2012 | 中華全國供銷合作總社 | 全國茶葉標準化技術委員會 | 浙江省茶葉標準化技術委員會、浙江省供銷合作社聯合社、浙江省農業廳經濟作物管理局、浙江出入境檢驗檢疫局、浙江大學、浙江省茶葉集團股份有限公司、浙江華發茶業有限公司、浙江省茶葉集團茶葉研究所有限公司、中華全國供銷合作總社杭州茶葉研究院、浙江省茶葉產業協會 | ||
52 | 91506 | 20111275-T-442 | 辣椒及油樹脂 總辣椒堿總含量測定--第1部分: 分光光度法 | 推薦 | 制定 | 2013 | ISO 7543-1:1994 | 中華全國供銷合作總社 | 全國辛香料標準化技術委員會 | 全國辛香料標準化技術委員會 | B1 |
53 | 91514 | 20111276-T-442 | 肉豆蔻 規格 | 推薦 | 制定 | 2013 | ISO 6577:2002 | 中華全國供銷合作總社 | 全國辛香料標準化技術委員會 | 全國辛香料標準化技術委員會 | B1 |
54 | 92157 | 20111277-T-442 | 塊菌 | 推薦 | 制定 | 2013 | 中華全國供銷合作總社 | 中華全國供銷合作總社 | 中華全國供銷合作總社昆明食用菌研究所 |
食品伙伴網篩選整理了食品和飼料相關的標準修訂項目如下
序號 | 系統號 | 計劃編號 | 項目名稱 | 標準性質 | 制/修訂 | 代替標準號 | 完成時間 | 采用國際標準 | 主管部門 | 技術歸口單位 | 起草單位 | 備注 |
1 | 94522 | 20111303-T-469 | 各類檢查機構能力的通用要求 | 推薦 | 修訂 | GB/T 18346-2001 | 2012 | ISO/IEC17020 | 國家標準化管理委員會 | 全國認證認可標準化技術委員會 | 中國合格評定國家認可中心 | |
2 | 94971 | 20111304-Q-469 | 飼料添加劑 α-生育酚乙酸酯(維生素E油) | 強制 | 修訂 | GB/T 9454-2008 | 2012 | 國家標準化管理委員會 | 全國飼料工業標準化技術委員會 | 浙江省飼料監察所、上海市獸藥飼料監察所、浙江新和成股份有限公司、浙江醫藥股份有限公司 | ||
3 | 94941 | 20111305-Q-469 | 飼料添加劑 鹽酸吡哆醇(維生素B6) | 強制 | 修訂 | GB/T 7298-2006 | 2012 | 國家標準化管理委員會 | 全國飼料工業標準化技術委員會 | 上海市獸藥飼料檢測所、浙江省飼料監察所 | ||
4 | 94970 | 20111306-Q-469 | 飼料添加劑 α-生育酚乙酸酯(維生素E粉) | 強制 | 修訂 | GB/T 7293-2006 | 2012 | 國家標準化管理委員會 | 全國飼料工業標準化技術委員會 | 浙江省飼料監察所、浙江新和成股份有限公司、上海市獸藥飼料監察所、浙江醫藥股份有限公司、帝斯曼維生素(上海)有限公司 | ||
5 | 94949 | 20111307-Q-469 | 飼料添加劑 蛋氨酸錳絡(螯)合物 | 強制 | 修訂 | GB/T 22489-2008 | 2012 | 國家標準化管理委員會 | 全國飼料工業標準化技術委員會 | 國家飼料質量監督檢驗中心(武漢)、廣州天科科技有限公司、廣州康瑞德生物技術股份有限公司、中國農業科學院北京畜牧獸醫研究所 | ||
6 | 94952 | 20111308-Q-469 | 飼料添加劑 蛋氨酸羥基類似物 | 強制 | 修訂 | GB/T 19371.1-2003 | 2013 | 國家標準化管理委員會 | 全國飼料工業標準化技術委員會 | 中國農業科學院農業質量標準與檢測技術研究所(國家飼料質量監督檢驗中心(北京))、中國農業大學、安迪蘇生命科學制品上海有限公司、諾偉司國際貿易(上海)有限公司 | ||
7 | 94951 | 20111309-Q-469 | 飼料添加劑 蛋氨酸羥基類似物鈣鹽 | 強制 | 修訂 | GB/T 21034-2007 | 2012 | 國家標準化管理委員會 | 全國飼料工業標準化技術委員會 | 中國農業大學、中國農業科學院農業質量標準與檢測技術研究所(國家飼料質量監督檢驗中心(北京)) | ||
8 | 94953 | 20111310-Q-469 | 飼料添加劑 蛋氨酸銅絡(螯)合物 | 強制 | 修訂 | GB/T 20802-2006 | 2011 | 國家標準化管理委員會 | 全國飼料工業標準化技術委員會 | 中國農業科學院北京畜牧獸醫研究所、上海市飼料質量監督檢驗站、上海市飼料工業標準化技術委員會 | ||
9 | 94954 | 20111311-Q-469 | 飼料添加劑 蛋氨酸鋅絡(螯)合物 | 強制 | 修訂 | GB/T 21694-2008 | 2012 | 國家標準化管理委員會 | 全國飼料工業標準化技術委員會 | 中國農業科學院北京畜牧獸醫研究所、國家飼料質量監督檢驗中心(武漢)、南寧市澤威爾飼料有限責任公司、廣州天科科技有限公司 | ||
10 | 94940 | 20111312-Q-469 | 飼料添加劑 核黃素(維生素B2) | 強制 | 修訂 | GB/T 7297-2006 | 2013 | 國家標準化管理委員會 | 全國飼料工業標準化技術委員會 | 中國農業科學院農業質量標準與檢測技術研究所(國家飼料質量監督檢驗中心(北京))、上海市獸藥飼料檢測所、湖北廣濟藥業有限公司 | ||
11 | 94960 | 20111313-Q-469 | 飼料添加劑 磷酸二氫鈣 | 強制 | 修訂 | GB/T 22548-2008 | 2013 | 國家標準化管理委員會 | 全國飼料工業標準化技術委員會 | 中海油天津化工研究設計院、四川省飼料工作總站、四川龍蟒磷制品股份有限公司、四川川恒化工(集團)有限公司 | ||
12 | 94964 | 20111314-Q-469 | 飼料添加劑 磷酸氫鈣 | 強制 | 修訂 | GB/T 22549-2008 | 2013 | 國家標準化管理委員會 | 全國飼料工業標準化技術委員會 | 中海油天津化工研究設計院、四川省飼料工作總站、四川龍蟒磷制品股份有限公司 | ||
13 | 94944 | 20111315-Q-469 | 飼料添加劑 維生素A棕櫚酸酯粉 | 強制 | 修訂 | GB/T 23386-2009 | 2013 | 國家標準化管理委員會 | 全國飼料工業標準化技術委員會 | 浙江新和成股份有限公司、浙江醫藥股份有限公司、浙江省飼料監察所 | ||
14 | 94945 | 20111316-Q-469 | 飼料添加劑 維生素D3微粒 | 強制 | 修訂 | GB/T 9840-2006 | 2012 | 國家標準化管理委員會 | 全國飼料工業標準化技術委員會 | 浙江省飼料監察所、浙江花園生物高科股份有限公司、浙江醫藥股份有限公司 | ||
15 | 94973 | 20111317-Q-469 | 飼料添加劑 亞硫酸氫鈉甲萘醌(維生素K3) | 強制 | 修訂 | GB/T 7294-2009 | 2013 | 國家標準化管理委員會 | 全國飼料工業標準化技術委員會 | 浙江省飼料監察所、兄弟科技股份有限公司 | ||
16 | 94974 | 20111318-Q-469 | 飼料添加劑 煙酸 | 強制 | 修訂 | GB/T 7301-2002 | 2012 | 國家標準化管理委員會 | 全國飼料工業標準化技術委員會 | 上海市獸藥飼料檢測所、浙江省飼料監察所 | ||
17 | 94968 | 20111319-Q-469 | 飼料添加劑 煙酰胺 | 強制 | 修訂 | GB/T 7301-2002 | 2012 | 國家標準化管理委員會 | 全國飼料工業標準化技術委員會 | 上海市獸藥飼料檢測所、廣州龍沙有限公司、浙江醫藥股份有限公司 | ||
18 | 93819 | 20111325-T-469 | 全國主要產品分類與代碼 第1部分:可運輸產品 | 推薦 | 修訂 | GB/T 7635.1-2002 | 2012 | 國家標準化管理委員會 | 全國信息分類與編碼標準化技術委員會 | 中國標準化研究院 | ||
19 | 93820 | 20111326-T-469 | 全國主要產品分類與代碼 第2部分:不可運輸產品 | 推薦 | 修訂 | GB/T 7635.2-2002 | 2012 | 國家標準化管理委員會 | 全國信息分類與編碼標準化技術委員會 | 中國標準化研究院 | ||
20 | 93726 | 20111425-T-607 | 包裝用聚乙烯熱收縮薄膜 | 推薦 | 修訂 | GB/T 13519-1992 | 2012 | 中國輕工業聯合會 | 全國塑料制品標準化技術委員會 | 大連華諾塑料科技有限公司 |