市級有關部門,有關單位:
為加強地方標準全生命周期管理,提高地方標準的質量和水平,規范地方標準制定和應用促進全國統一大市場建設,根據《中華人民共和國標準化法》和《重慶市標準化條例》《重慶市地方標準管理辦法》(市人民政府令第317號)的有關規定(地方標準復審周期不超過5年),決定依法組織開展2024年度地方標準復審工作。
一、復審范圍
(一)2019年度由重慶市市場監督管理局批準發布的地方標準(見附件1)。
(二)現行有效,歸口管理的市級有關行政主管部門根據本行業、本部門經濟社會發展需求和技術提檔升級需要,認為應當復審的地方標準(地方標準目錄及文本公開平臺:http://db.cqis.cn/)。
二、復審內容和結論
(一)復審內容。
1.是否符合引領高質量發展、推動社會主義現代化新重慶建設的需要;
2.是否與現行國家標準、行業標準和我市其他地方標準交叉重復;
3.是否滿足我市地方自然條件、風俗習慣等特殊技術要求;
4.是否存在實施妨礙商品、服務自由流通等排除、限制市場競爭,影響全國統一大市場建設的行為;
5.是否規定應當由法律法規和行政規范性文件規定的涉及公民、法人或者其他組織權利義務的內容;
6.是否有利于科學合理利用資源,推廣科學技術成果,增強產品和服務的安全性、通用性、可替換性,提高經濟效益、社會效益、生態效益,做到技術上先進、經濟上合理等;
7. 是否有行政管理、政策制定、政府采購等政策措施引用地方標準的情況。
(二)復審結論。
復審結論分為:繼續有效、修訂和廢止三種情形。
1.繼續有效:技術內容符合國家法律、法規和規章要求,滿足我市地方自然條件、風俗習慣等特殊技術要求,適應我市當前經濟社會和科技發展水平,滿足行業和市場需求,做到技術上先進、經濟上合理。
2.修訂:相關的國家標準、行業標準已經修訂;需與我市同類地方標準的內容相整合;技術指標需根據當前經濟社會和科技發展水平進行調整等情況。
3.廢止:已有相應的國家標準、行業標準,且地方標準內容已被涵蓋或替代;屬于一般性工業產品、消費品、產品檢驗方法,有機、綠色、無公害農產品,農業投入品和一般性農產品質量、檢測方法;涉及的主要技術已被淘汰或技術內容已不適應當前經濟社會和科技發展水平;存在妨礙商品、服務自由流通等排除、限制市場競爭,影響全國統一大市場建設的行為等情況。
三、任務分工及時間安排
(一)任務分工。
復審工作按照“誰歸口誰負責,誰起草誰復審”的原則實施。
1.由地方標準第一起草單位提出復審建議,歸口管理的市級有關行政主管部門進行審核確認。
2.市市場監管局負責統籌全市地方標準復審工作,并會同市級有關行政主管部門對相關地方標準作出繼續有效、修訂、廢止的決定。
(二)時間安排。
1.2024年7月31日前,由地方標準第一起草單位對每一項地方標準進行復審,提出復審結論的建議,形成《重慶市地方標準復審結論建議表》(見附件2)。
2.2024年8月31日前,歸口管理的市級有關行政主管部門對《重慶市地方標準復審建議表》進行確認后,形成《重慶市地方標準復審結論建議匯總表》(見附件3),并將相關紙質材料送至市市場監管局。
3.2024年11月30日前,經公示后,市市場監管局會同市級有關行政主管部門對相關地方標準作出繼續有效、修訂、廢止的決定,并通過市市場監管局公眾信息網對外公開。
四、其他要求
(一)請各市級有關行政主管部門、起草單位高度重視地方標準復審工作,嚴格依法按時開展工作,確保復審結論真實準確、科學有效。
(二)對復審結論為修訂的,請起草單位按照《重慶市地方標準管理辦法》和《重慶市市場監督管理局關于征集2024年地方標準制修訂項目計劃的通知》(渝市監發〔2023〕96號)的要求,盡快申報地方標準修訂項目。
(三)復審工作開展情況將納入對有關企業、單位、市級專業標準化技術委員會和專家個人的考核內容。
市市場監管局標準化處聯系人:吳 圳,聯系電話:63710450、63710652(傳真),地址:重慶市渝北區龍山大道403號1009室。
附件:1.2019年度批準發布的重慶市地方標準清單
2.重慶市地方標準復審結論建議表
3.重慶市地方標準復審結論建議匯總表
重慶市市場監督管理局
2024年2月29日
附件1
2019年度批準發布的重慶市地方標準清單
序號 | 地方標準編號 | 地方標準名稱 | 第一起草單位 | 市級有關行政主管部門 | 備注 |
1 | DB50/T 957.1-2019 | “渝快辦”工作規范 第1部分:總則 | 重慶市人民政府電子政務辦公室 | 重慶市人民政府辦公廳 | |
2 | DB50/T 957.2-2019 | “渝快辦”工作規范 第2部分:政務服務實體大廳(窗口)建設與服務 | 重慶市人民政府電子政務辦公室 | 重慶市人民政府辦公廳 | |
3 | DB50/T 957.3-2019 | “渝快辦”工作規范 第3部分:網上政務服務平臺建設與管理 | 重慶市人民政府電子政務辦公室 | 重慶市人民政府辦公廳 | |
4 | DB50/T 957.4-2019 | “渝快辦”工作規范 第4部分:政務服務工作規范 | 重慶市人民政府電子政務辦公室 | 重慶市人民政府辦公廳 | |
5 | DB50/T 957.5-2019 | “渝快辦”工作規范 第5部分:政務公開工作規范 | 重慶市人民政府電子政務辦公室 | 重慶市人民政府辦公廳 | |
6 | DB50/T 957.6-2019 | “渝快辦”工作規范 第6部分:問政咨詢工作規范 | 重慶市人民政府電子政務辦公室 | 重慶市人民政府辦公廳 | |
7 | DB50/T 957.7-2019 | “渝快辦”工作規范 第7部分:效能監管工作規范 | 重慶市人民政府電子政務辦公室 | 重慶市人民政府辦公廳 | |
8 | DB50/T 822-2017 | 既有居住建筑信息化改造規范 | 重慶信息通信研究院 | 重慶市經濟和信息化委員會 | |
9 | DB50/T 824-2017 | 移動穿戴式特殊人群監管系統技術要求及測試方法 | 重慶信息通信研究院 | 重慶市經濟和信息化委員會 | |
10 | DB50/T 936-2019 | 工業企業碳管理指南 | 重慶國咨低碳技術咨詢有限公司 | 重慶市經濟和信息化委員會 | |
11 | DB50/ 945-2019 | 天然氣制甲醇單位產品能源消耗限額 | 重慶市能源利用監測中心 | 重慶市經濟和信息化委員會 | |
12 | DB50/ 947-2019 | 合成氨單位產品能源消耗限額 | 重慶市能源利用監測中心 | 重慶市經濟和信息化委員會 | |
13 | DB50/T 360-2019 | 珠寶首飾 標識 | 重慶市計量質量檢測研究院 | 重慶市經濟和信息化委員會 | 修訂 |
14 | DB50/ 401-2019 | 燒堿單位產品能源消耗限額 | 重慶市能源利用監測中心 | 重慶市經濟和信息化委員會 | 修訂 |
15 | DB50/T 905-2019 | 房屋建筑地址信息規范 | 重慶市公安局治安管理總隊 | 重慶市公安局 | |
16 | DB50/T 906-2019 | 殯葬服務標志和設置規范 | 重慶市殯葬事業管理中心 | 重慶市民政局 | |
17 | DB50/T 908-2019 | 養老機構等級劃分與評定 | 重慶市民政局 | 重慶市民政局 | |
18 | DB50/T 912-2019 | 社區矯正社會工作服務規范 | 重慶市冬青社會工作服務中心 | 重慶市民政局 | |
19 | DB50/T 913-2019 | 社區精神衛生社會工作服務規范 | 重慶市冬青社會工作服務中心 | 重慶市民政局 | |
20 | DB50/T 944-2019 | 兒童福利機構嬰幼兒護理服務規范 | 重慶市兒童福利院 | 重慶市民政局 | |
21 | DB50/T 954-2019 | 福利機構青少年職業引導社會工作服務指南 | 重慶市兒童愛心莊園 | 重慶市民政局 | |
22 | DB50/T 955-2019 | 社區社會工作室基本規范 | 重慶市渝中區民政局 | 重慶市民政局 | |
23 | DB50/T 867.11-2019 | 安全生產技術規范 第11部分:殯葬服務機構 | 重慶市殯葬事業管理中心 | 重慶市民政局 | |
24 | DB50/T 900-2019 | 地理信息地址分類、描述與編碼規范 | 重慶市地理信息中心 | 重慶市規劃和自然資源局 | |
25 | DB50/T 961-2019 | 頁巖含氣量測試技術規范 | 重慶地質礦產研究院 | 重慶市規劃和自然資源局 | |
26 | DB50/T 907-2019 | 豐產桑園栽培技術規程 | 重慶市蠶業管理總站 | 重慶市商務委員會 | |
27 | DB50/T 921-2019 | 渝菜 來鳳魚烹飪技術規范 | 重慶市餐飲行業協會 | 重慶市商務委員會 | |
28 | DB50/T 922-2019 | 渝菜璧山兔烹飪技術規范 | 重慶市餐飲行業協會 | 重慶市商務委員會 | |
29 | DB50/T 923-2019 | 渝菜丁家兔烹飪技術規范 | 重慶市餐飲行業協會 | 重慶市商務委員會 | |
30 | DB50/T 924-2019 | 渝小吃 雜糧煎餅烹飪技術規范 | 重慶市餐飲行業協會 | 重慶市商務委員會 | |
31 | DB50/T 925-2019 | 渝小吃 五香熏魚烹飪技術規范 | 重慶市餐飲行業協會 | 重慶市商務委員會 | |
32 | DB50/T 926-2019 | 渝小吃 小籠湯包烹飪技術規范 | 重慶市餐飲行業協會 | 重慶市商務委員會 | |
33 | DB50/T 927-2019 | 渝小吃鴛鴦葉兒粑烹飪技術規范 | 重慶市餐飲行業協會 | 重慶市商務委員會 | |
34 | DB50/T 928-2019 | 渝小吃雞汁鍋貼烹飪技術規范 | 重慶市餐飲行業協會 | 重慶市商務委員會 | |
35 | DB50/T 910-2019 | 園林綠化種植工程技術規范 | 重慶市城市管理局 | 重慶市城市管理局 | |
36 | DB50/T 911-2019 | 風景園林工程設計文件編制深度規范 | 重慶市風景園林規劃研究院 | 重慶市城市管理局 | |
37 | DB50/T 867.3-2019 | 安全生產技術規范 第3部分:榨菜生產企業 | 重慶市涪陵區安全生產監督管理局 | 重慶市應急管理局 | |
38 | DB50/T 867.4-2019 | 安全生產技術規范 第4部分:油氣開采企業 | 中國石油天然氣股份有限公司西南油氣田分公司重慶氣礦 | 重慶市應急管理局 | |
39 | DB50/T 867.5-2019 | 安全生產技術規范 第5部分:黑色金屬鑄造企業 | 重慶鋼鐵(集團)有限責任公司 | 重慶市應急管理局 | |
40 | DB50/T 867.6-2019 | 安全生產技術規范 第6部分:黑色金屬冶煉企業 | 重慶鋼鐵(集團)有限責任公司 | 重慶市應急管理局 | |
41 | DB50/T 867.7-2019 | 安全生產技術規范 第7部分:黑色金屬壓延加工企業 | 重慶鋼鐵(集團)有限責任公司 | 重慶市應急管理局 | |
42 | DB50/T 867.8-2019 | 安全生產技術規范 第8部分:煙草企業 | 重慶市子言安全技術咨詢有限公司 | 重慶市應急管理局 | |
43 | DB50/T 867.9-2019 | 安全生產技術規范 第9部分:醫藥制造企業 | 重慶藥友制藥有限責任公司 | 重慶市應急管理局 | |
44 | DB50/T 917-2019 | 勞動人事爭議仲裁場所建設規范 | 重慶市勞動人事爭議仲裁院 | 重慶市人力資源和社會保障局 | |
45 | DB50/T 959-2019 | 營運高速公路施工管理規范 | 重慶市交通運輸委員會 | 重慶市交通運輸委員會 | |
46 | DB50/T 960-2019 | 雙壁鋼圍堰設計及施工技術規范 | 重慶市交通運輸委員會工程質量安全監督局 | 重慶市交通運輸委員會 | |
47 | DB50/T 962-2019 | 公路瓦斯隧道施工技術規范 | 重慶市交通運輸委員會工程質量安全監督局 | 重慶市交通運輸委員會 | |
48 | DB50/T 937-2019 | 醫藥衛生體制改革監測平臺數據交換規范 | 重慶市衛生健康委員會 | 重慶市衛生健康委員會 | |
49 | DB50/T 946-2019 | 人間布魯氏菌病疫情處置工作規范 | 重慶市疾病預防控制中心 | 重慶市衛生健康委員會 | |
50 | DB50/T 307-2018 | 商務樓宇物業管理服務規范 | 重慶新大正物業集團股份有限公司 | 重慶市住房和城鄉建設委員會 | |
51 | DB50/T 938-2019 | 銅梁龍舞規范 | 重慶市質量和標準化研究院 | 重慶市文化和旅游發展委員會 | |
52 | DB50/T 939-2019 | 銅梁龍舞道具制作規范 | 重慶市質量和標準化研究院 | 重慶市文化和旅游發展委員會 | |
53 | DB50/T 867.10-2019 | 安全生產技術規范 第10部分:水利施工企業 | 重慶市水利局 | 重慶市水利局 | |
54 | DB50/T 899.1-2018 | 三峽鰱鳙養殖技術規范 第1部分:人工繁殖 | 重慶三峽生態漁業有限公司 | 重慶市農業農村委員會 | |
55 | DB50/T 899.2-2018 | 三峽鰱鳙養殖技術規范 第2部分:苗種培育 | 重慶三峽生態漁業有限公司 | 重慶市農業農村委員會 | |
56 | DB50/T 899.3-2018 | 三峽鰱鳙養殖技術規范 第3部分:食用商品魚養殖 | 重慶三峽生態漁業有限公司 | 重慶市農業農村委員會 | |
57 | DB50/T 899.4-2018 | 三峽鰱鳙養殖技術規范 第4部分:捕撈、運輸、銷售 | 重慶三峽生態漁業有限公司 | 重慶市農業農村委員會 | |
58 | DB50/T 901-2018 | 地理標志農產品 巫山脆李 | 重慶市農技推廣總站 | 重慶市農業農村委員會 | |
59 | DB50/T 902-2018 | 晚熟柑橘生產技術規程 | 重慶市農技推廣總站 | 重慶市農業農村委員會 | |
60 | DB50/T 904-2019 | 不合格動物產品制定技術規范 | 重慶市動物疫病預防控制中心 | 重慶市農業農村委員會 | |
61 | DB50/T 909-2018 | 小麥輕簡化生產技術規程 | 重慶市農業科學院 | 重慶市農業農村委員會 | |
62 | DB50/T 914-2019 | 多花黑麥草機械化輕簡生產技術規范 | 重慶市農業機械化技術推廣總站 | 重慶市農業農村委員會 | |
63 | DB50/T 915-2019 | 丘陵山區坡改梯宜機化土地整治技術規范 | 重慶市農業機械化技術推廣總站 | 重慶市農業農村委員會 | |
64 | DB50/T 916-2019 | 渝麥系列品種高產栽培技術規程 | 重慶市農業科學院 | 重慶市農業農村委員會 | |
65 | DB50/T 918-2019 | 旱地套作小麥生產技術規程 | 重慶市農業科學院 | 重慶市農業農村委員會 | |
66 | DB50/T 919-2019 | 山羊羔哺乳期保育技術規程 | 重慶市畜牧技術推廣總站 | 重慶市農業農村委員會 | |
67 | DB50/T 920-2019 | 夏播高梁生產技術規程 | 重慶市農業科學院 | 重慶市農業農村委員會 | |
68 | DB50/T 931-2019 | 重慶市農業面源污染風險評估技術規范 | 西南大學 | 重慶市農業農村委員會 | |
69 | DB50/T 932-2019 | 黃板控制莖瘤芥蚜蟲技術規程 | 渝東南農業科學院 | 重慶市農業農村委員會 | |
70 | DB50/T 933-2019 | 栽培措施控制莖瘤芥根腫病技術規程 | 渝東南農業科學院 | 重慶市農業農村委員會 | |
71 | DB50/T 934-2019 | 煙蚜蟲蜂控制莖瘤芥蚜蟲技術規程 | 渝東南農業科學院 | 重慶市農業農村委員會 | |
72 | DB50/T 935-2019 | 優質中稻——再生稻生產技術規程 | 重慶市農業技術推廣總站 | 重慶市農業農村委員會 | |
73 | DB50/T 940-2019 | 中蜂種蜂場建設規程 | 重慶市畜牧技術推廣總站 | 重慶市農業農村委員會 | |
74 | DB50/T 941-2019 | 大寧河雞生產技術規程 | 重慶市畜牧技術推廣總站 | 重慶市農業農村委員會 | |
75 | DB50/T 942-2019 | 伊拉配套系祖代種兔種質評定 | 重慶市畜牧技術推廣總站 | 重慶市農業農村委員會 | |
76 | DB50/T 943-2019 | 伊拉配套系父母代種兔種質評定 | 重慶市畜牧技術推廣總站 | 重慶市農業農村委員會 | |
77 | DB50/T 948-2019 | 獼猴桃組培種苗生產技術規程 | 重慶文理學院 | 重慶市農業農村委員會 | |
78 | DB50/T 949-2019 | 紅肉獼猴桃生產技術規程 | 重慶文理學院 | 重慶市農業農村委員會 | |
79 | DB50/T 950-2019 | 榮昌鹵鵝加工技術規范 | 重慶市畜牧科學院 | 重慶市農業農村委員會 | |
80 | DB50/T 951-2019 | 綠色食品 大豆栽培技術規程 | 重慶市農業技術推廣總站 | 重慶市農業農村委員會 | |
81 | DB50/T 952-2019 | 動物組織中赭曲霉毒素A的測定 高效液相色譜法和液相色譜串聯質譜法 | 重慶市動物疫病預防控制中心 | 重慶市農業農村委員會 | |
82 | DB50/T 953-2019 | 飼料中大腸桿菌0157的快速檢測 環介導等溫擴增(LAMP)法 | 重慶市動物疫病預防控制中心 | 重慶市農業農村委員會 | |
83 | DB50/T 463-2019 | 微耕機產品型號編制規則 | 重慶市農業機械鑒定站 | 重慶市農業農村委員會 | 修訂 |
84 | DB50/T 389-2019 | 奶牛標準化規模養殖場建設規范 | 重慶市畜牧技術推廣總站 | 重慶市農業農村委員會 | 修訂 |
85 | DB50/T 352-2019 | 渝東黑山羊 | 重慶市畜牧技術推廣總站 | 重慶市農業農村委員會 | 修訂 |
86 | DB50/T 241-2019 | 綠色食品 優質中稻生產技術規范 | 重慶市農業技術推廣總站 | 重慶市農業農村委員會 | 修訂 |
87 | DB50/T 239-2019 | 綠色食品 高梁生產技術規程 | 重慶市農業技術推廣總站 | 重慶市農業農村委員會 | 修訂 |
88 | DB50/T 930-2019 | 二維碼激光蝕刻本體標識技術應用導則 | 重慶市質量和標準化研究院 | 重慶市市場監督管理局 | |
89 | DB50/T 929-2019 | 冷藏乳制品冷鏈物流作業規范 | 重慶光大集團乳業股份有限公司 | 重慶市人民政府口岸和物流辦公室 | |
90 | DB50/T 903-2019 | 社區康復服務規范 | 重慶市殘疾人聯合會 | 重慶市殘疾人聯合會 | |
91 | DB50/T 956.1-2019 | 預警信息發布平臺管理規范第1部分:業務職能和崗位設置 | 重慶市預警信息發布中心 | 重慶市氣象局 | |
92 | DB50/T 956.2-2019 | 預警信息發布平臺管理規范第2部分:信息發布規范 | 重慶市預警信息發布中心 | 重慶市氣象局 | |
93 | DB50/T 958-2019 | 重大建設項目氣候可行性論證技術規范 | 重慶市氣候中心 | 重慶市氣象局 | |
94 | DB50/T 369-2019 | 人工影響天氣作業事故調查規范 | 重慶市人工影響天氣辦公室 | 重慶市氣象局 | 修訂 |
注:1. 因機構改革或其他原因,單位和部門名稱發生變化的,以現名稱為準。
2. 因職能職責發生變化,歸口單位需作調整的,請及時告知市市場監管局。
3. 對已申報或正在修訂的地方標準,可不復審,按程序予以推進。
附件2
重慶市地方標準復審結論建議表
基本 | 標準名稱 | 標準編號 | ||
情況 | 發布日期 | 實施日期 | ||
起草單位 | 主要起草人 | |||
市級行政主管部門(歸口單位) | 對應市級專業標準化技術委員會 | |||
(若無,可不填) | ||||
復審 | (根據本文件“復審內容和結論”要求詳細表述,可另附頁) | |||
情況 | ||||
復審結論建議 | □繼續有效□修訂□廢止 | |||
第一起草單位意見 | 聯系人: | |||
聯系電話: | ||||
領導簽字:(蓋章) | ||||
年月日 | ||||
市級行政主管部門意見 | 聯系人: | |||
聯系電話: | ||||
領導簽字:(蓋章) | ||||
年月 |
注:1.每一項地方標準單獨填寫;
2.本表一式三份,第一起草單位、市級行政主管部門和市市場監管局各一份。
附件3
重慶市地方標準復審建議匯總表
單位名稱(蓋章): 聯系人: 聯系電話:
序號 | 地方標準編號 | 地方標準名稱 | 第一起草單位 | 市級行政主管部門(歸口單位) | 復審結論建議 | 備注 |
附件下載: