各有關單位:
根據《上海市地方標準管理辦法》(2018年市政府第8號令),經網上公開征求意見、專家評審和公示,現下達2023年度第三批上海市地方標準制修訂項目計劃(見附件)。本計劃共計66項,其中,43項為制定項目,23項為修訂項目,完成期限為兩年。
各項目承擔單位要按照《上海市地方標準管理辦法》及標準制修訂的程序規定,按計劃及時完成上海市地方標準的制修訂任務,并將各階段工作計劃及進展情況及時反饋市市場監管局。
附件:2023年度第三批上海市地方標準制修訂項目計劃
上海市市場監督管理局
2023年12月4日
(聯系電話:64220000轉2527分機,傳真:54661391。)
附件
2023年度第三批上海市地方標準制修訂項目計劃
(共計66項)
制定項目:43項
序號 | 標準名稱 | 標準性質 | 提出單位 | 技術歸口單位 | 主要起草單位 | 領域 |
1 | 互聯網平臺企業競爭合規評價指南 | 推薦 | 上海市市場監督管理局 | 上海市社會管理和公共服務標準化技術委員會 | 上海市市場監督管理局反壟斷和價格監督檢查辦公室,上海市質量和標準化研究院 | 公共服務 |
2 | 長期護理保險經辦管理 總則 | 推薦 | 上海市醫療保障局 | 上海市醫療保障局 | 上海市醫療保險協會、上海市醫療保險事業管理中心 | 公共服務 |
3 | 街道(鄉鎮)退役軍人服務站建設與服務規范 | 推薦 | 上海市退役軍人事務局 | 上海市社會管理和公共服務標準化技術委員會 | 上海市退役軍人服務中心、上海市質量和標準化研究院 | 公共服務 |
4 | “隨申碼”物碼編碼及應用規范 | 推薦 | 上海市人民政府辦公廳 | 上海市數據標準化技術委員 | 上海市大數據中心 | 公共服務 |
5 | 中醫護理技術聯合應用規范 第1部分:通則 | 推薦 | 上海市衛生健康委員會 | 上海市中醫藥標準化技術委員會 | 上海中醫藥大學附屬曙光醫院 | 公共服務 |
6 | 重癥監測系統基本功能要求 | 推薦 | 上海市衛生健康委員會 | 上海市衛生信息標準化技術委員會 | 上海市第六人民醫院 | 公共服務 |
7 | 社區康復管理系統功能規范 | 推薦 | 上海市衛生健康委員會 | 上海市衛生信息標準化技術委員會 | 上海市衛生健康統計中心 | 公共服務 |
8 | 噪聲作業職業健康管理規范 | 推薦 | 上海市衛生健康委員會 | 上海市職業衛生標準化技術委員會 | 上海市衛生健康委員會監督所 | 公共服務 |
9 | 老年衰弱篩查規范 | 推薦 | 上海市衛生健康委員會 | 上海市醫療服務標準化技術委員會 | 華東醫院 | 公共服務 |
10 | 國際醫療服務規范 | 推薦 | 上海市衛生健康委員會 | 上海市醫療服務標準化技術委員會 | 復旦大學附屬華山醫院 | 公共服務 |
11 | 醫療廢物分級分類收運技術規范 | 推薦 | 上海市生態環境局 | 上海市生態環境保護標準化技術委員會 | 上海市固體廢物與化學品管理技術中心 | 公共服務 |
12 | 社區運動健康中心建設與服務規范 | 推薦 | 上海市體育局 | 上海市服務標準化技術委員會 | 尚體健康科技(上海)有限公司 | 公共服務 |
13 | 市民體質測定服務規范 | 推薦 | 上海市體育局 | 上海市服務標準化技術委員會 | 上海體育科學研究所(上海市反興奮劑中心) | 公共服務 |
14 | 鄉村民宿消防安全管理規范 | 推薦 | 上海市消防救援總隊 | 上海市消防標準化技術委員會 | 上海市消防救援總隊 | 城市管理 |
15 | 大型商業綜合體消防安全管理評估導則 | 推薦 | 上海市消防救援總隊 | 上海市消防標準化技術委員會 | 上海市消防救援總隊 | 城市管理 |
16 | 河湖維修養護技術要求 | 推薦 | 上海市水務局 | 上海市水務局 | 上海市水利管理事務中心(上海市河湖管理事務中心) | 城市管理 |
17 | 危險化學品企業安全生產數據采集報送規范 | 推薦 | 上海市應急管理局 | 上海市應急管理標準化技術委員會 | 上海市應急管理事務和化學品登記中心 | 城市管理 |
18 | 高等學校實驗室安全管理導則 | 推薦 | 上海市應急管理局,上海市教育委員會 | 上海市應急管理標準化技術委員會 | 上海市應急管理局,上海市安全生產科學研究所 | 城市管理 |
19 | 叉車智慧化安全管理指南 | 推薦 | 上海市市場監督管理局 | 上海市市場監督管理局 | 上海市特種設備監督檢驗技術研究院 | 城市管理 |
20 | 中小學建筑合理用能指南 | 推薦 | 上海市教育委員會,上海市發展和改革委員會 | 上海市能源標準化技術委員會 | 上海浦公節能環保科技有限公司 | 節能環保 |
21 | 綠色道路評價 | 推薦 | 上海市交通委員會 | 上海市智能交通標準化技術委員會 | 同濟大學 | 節能環保 |
22 | 河道污染源調查技術規程 | 推薦 | 上海市生態環境局 | 上海市生態環境保護標準化技術委員會 | 同濟大學 | 節能環保 |
23 | 綠色租賃項目認定要求 | 推薦 | 上海市地方金融監督管理局 | 上海市地方金融監督管理局金融合作處 | 上海市融資租賃行業協會 | 服務業 |
24 | 技術交易 技術權益登記規范 | 推薦 | 上海市科學技術委員會 | 上海市科技成果轉化標準化技術委員會 | 上海技術交易所有限公司 | 服務業 |
25 | 標準組織國際化運作指南 | 推薦 | 上海市市場監督管理局 | 上海市社會管理和公共服務標準化技術委員會 | 上海市質量和標準化研究院 | 服務業 |
26 | 綠色智慧供應鏈運營中心建設管理指南 | 推薦 | 上海市商務委員會 | 上海市服務標準化技術委員會 | 上海市質量和標準化研究院 | 服務業 |
27 | 人工智能軟硬件適配接口規范 | 推薦 | 上海市經濟和信息化委員會 | 上海市人工智能標準化技術委員會 | 上海人工智能創新中心 | 服務業 |
28 | 人工智能大模型可信賴應用評價指標體系 | 推薦 | 上海市經濟和信息化委員 | 上海市人工智能標準化技術委員會 | 上海華東電信研究院 | 服務業 |
29 | 生成式人工智能分類分級應用指南 | 推薦 | 上海市經濟和信息化委員會 | 上海市人工智能標準化技術委員會 | 上海計算機軟件技術開發中心,騰訊科技(上海)有限公司 | 服務業 |
30 | 新能源汽車廢舊動力蓄電池智慧物流 第1部分:智能包裝技術要求 | 推薦 | 上海市經濟和信息化委員會 | 上海市信息標準化技術委員會 | 上海第二工業大學 | 服務業 |
31 | 新能源汽車廢舊動力蓄電池智慧物流 第2部分:智能檢測技術要求 | 推薦 | 上海市經濟和信息化委員會 | 上海市信息標準化技術委員會 | 上海第二工業大學 | 服務業 |
32 | 數據空間 參考框架 | 推薦 | 上海市經濟和信息化委員會 | 上海市信息標準化技術委員會 | 上海臨港新片區跨境數據科技有限公司 | 服務業 |
33 | 數據空間 場景識別指南 | 推薦 | 上海市經濟和信息化委員會 | 上海市信息標準化技術委員會 | 上海臨港新片區跨境數據科技有限公司 | 服務業 |
34 | 大模型語料數據 供給標準化流程 | 推薦 | 上海市經濟和信息化委員會 | 上海市信息標準化技術委員會 | 上海人工智能創新中心 | 服務業 |
35 | 智慧停車 停車場(庫)專題地圖制作與發布 | 推薦 | 上海市交通委員會 | 上海市智能交通標準化技術委員會 | 上海市道路運輸管理局 | 工業 |
36 | 機器人智能感知等級評價要求 | 推薦 | 上海市經濟和信息化委員會 | 上海市人工智能標準化技術委員會 | 同濟大學 | 工業 |
37 | 70MPa加氫接口通信協議要求 | 推薦 | 上海市經濟和信息化委員會 | 上海市氫能標準化技術委員會 | 上海市氫能利用工程技術研究中心 | 工業 |
38 | 林木品種評價規范 | 推薦 | 上海市綠化和市容管理局 | 上海市林業標準化技術委員會 | 上海市林業總站 | 農業 |
39 | 農村戶廁建設與管理規范 | 推薦 | 上海市農業農村委員會 | 上海市種植業標準化技術委員會 | 上海市農產品質量安全中心 | 農業 |
40 | 綠葉菜冷鏈保鮮技術規程 | 推薦 | 上海市農業農村委員會 | 上海市種植業標準化技術委員會 | 上海市農業科學院 | 農業 |
41 | 淡水養殖池塘底泥質量要求 | 推薦 | 上海市農業農村委員會 | 上海市水產標準化技術委員會 | 上海市水產研究所(上海市水產技術推廣站) | 農業 |
42 | 暗紋東方鲀池塘套養南美白對蝦生態養殖技術規程 | 推薦 | 上海市農業農村委員會 | 上海市水產標準化技術委員會 | 上海市水產研究所(上海市水產技術推廣站) | 農業 |
43 | 動物無害化惡臭(異味)污染物控制規范 | 推薦 | 上海市農業農村委員會 | 上海市畜牧業標準化技術委員會 | 上海市動物無害化處理中心 | 農業 |
修訂項目:23項
序號 | 標準名稱 | 標準性質 | 提出單位 | 技術歸口單位 | 主要起草單位 | 領域 |
1 | 公共數據共享交換工作規范 第1部分:平臺建設和運行管理要求 | 推薦 | 上海市人民政府辦公廳 | 上海市數據標準化技術委員 | 上海市大數據中心 | 公共服務 |
2 | 公共數據共享交換工作規范 第2部分:平臺接入技術要求 | 推薦 | 上海市人民政府辦公廳 | 上海市數據標準化技術委員 | 上海市大數據中心 | 公共服務 |
3 | 公共數據“三清單”管理規范 | 推薦 | 上海市人民政府辦公廳 | 上海市數據標準化技術委員 | 上海市大數據中心 | 公共服務 |
4 | 疫苗冷鏈物流運作規范 | 推薦 | 上海市衛生健康委員會 | 上海市疾病預防控制標準化技術委員會 | 上海市疾病預防控制中心 | 公共服務 |
5 | 停車場(庫)標志設置規范 | 推薦 | 上海市交通委員會 | 上海市道路運輸管理局 | 上海市道路運輸管理局、上海質量管理科學研究院有限公司 | 城市管理 |
6 | 城市道路交通狀態指數評價指標體系 | 推薦 | 上海市交通委員會 | 上海市交通委員會交通指揮中心 | 上海市城鄉建設和交通發展研究院,上海市交通委員會交通指揮中心,上海電科智能系統股份有限公司 | 城市管理 |
7 | 軌道交通導向標識系統設計規范 | 推薦 | 上海市交通委員會 | 上海市軌道交通標準化技術委員會 | 上海申通地鐵集團有限公司,上海申鐵投資有限公司 | 城市管理 |
8 | 建筑消防設施檢測評定技術規程 | 推薦 | 上海市消防救援總隊 | 上海市消防標準化技術委員會 | 上海市消防救援總隊 | 城市管理 |
9 | 城市容貌規范 | 推薦 | 上海市綠化和市容管理局 | 上海市市容環衛標準化技術委員會 | 上海市綠化和市容管理局,上海環境衛生工程設計院有限公司 | 城市管理 |
10 | 集中供熱蒸汽單位產品能源消耗限額 | 強制 | 上海市經濟和信息化委員會,上海市發展和改革委員會 | 上海市能源標準化技術委員會 | 上海市能效中心(上海市產業綠色發展促進中心),上海能源建設工程設計研究有限公司 | 節能環保 |
11 | 預拌砂漿單位產品綜合能源消耗限額 | 強制 | 上海市經濟和信息化委員會,上海市發展和改革委員會 | 上海市能源標準化技術委員會 | 上海市建筑科學研究院有限公司 | 節能環保 |
12 | 高等學校建筑合理用能指南 | 推薦 | 上海市教育委員會,上海市發展和改革委員會 | 上海市能源標準化技術委員會 | 上海浦公節能環?萍加邢薰 | 節能環保 |
13 | 節能技術改造及合同能源管理項目節能量審核與計算方法 第5部分:電梯系統 | 推薦 | 上海市經濟和信息化委員,上海市發展和改革委員會 | 上海市能源標準化技術委員會 | 上海市特種設備監督檢驗技術研究院 | 節能環保 |
14 | 動力用空氣壓縮機(站)經濟運行與節能監測 | 推薦 | 上海市經濟和信息化委員會,上海市發展和改革委員會 | 上海市能源標準化技術委員會 | 上海市能效中心(上海市產業綠色發展促進中心),上海市質量監督檢驗技術研究院 | 節能環保 |
15 | 分布式供能系統工程調試規程 | 推薦 | 上海市經濟和信息化委員,上海市發展和改革委員會 | 上海市能源標準化技術委員會 | 上海市節能協會 | 節能環保 |
16 | 大型公共文化設施建筑合理用能指南 | 推薦 | 上海市機關事務管理局,上海市文化和旅游局,上海市發展和改革委員會 | 上海市能源標準化技術委員會 | 上海市能效中心(上海市產業綠色發展促進中心) | 節能環保 |
17 | 大中型體育場館建筑合理用能指南 | 推薦 | 上海市機關事務管理局,上海市體育局,上海市發展和改革委員會 | 上海市能源標準化技術委員會 | 上海市建筑科學研究院有限公司 | 節能環保 |
18 | 公交企業能源管理指南 | 推薦 | 上海市交通委員會,上海市發展和改革委員會 | 上海市能源標準化技術委員會 | 上海市交通運輸行業協會 | 節能環保 |
19 | 公共汽車能源消耗定額 | 推薦 | 上海市交通委員會,上海市發展和改革委員會 | 上海市能源標準化技術委員會 | 上海市交通運輸行業協會 | 節能環保 |
20 | 美發美容行業經營和管理技術規范 | 推薦 | 上海市商務委員會 | 上海美發美容行業協會 | 上海美發美容行業協會 | 服務業 |
21 | 電子商務服務平臺內經營者管理規范 | 推薦 | 上海市商務委員會 | 上海市商務委員會 | 上海市質量和標準化研究院 | 服務業 |
22 | 智慧停車 停車誘導系統 | 推薦 | 上海市交通委員會 | 上海市智能交通標準化技術委員會 | 上海市道路運輸管理局 | 工業 |
23 | 智慧停車 要求與應用導則 | 推薦 | 上海市交通委員會 | 上海市智能交通標準化技術委員會 | 上海市道路運輸管理局 | 工業 |
附件: