貴州省市場監督管理局批準《貴州綠茶 顆粒型(特級)標準樣品》等12項貴州省地方標準樣品,現予以公布。
序號 | 樣品編號 | 樣品數量 | 樣品名稱 | 研/復制 | 研制單位 | 有效期 |
1 | DB52BY 01-011-2023 | 117份 | 貴州綠茶 顆粒形(特級)標準樣品 | 研制 | 貴州省綠茶品牌發展促進會 貴州大學茶學院 | 3年 |
2 | DB52BY 01-012-2023 | 121份 | 貴州綠茶 顆粒形(一級)標準樣品 | 研制 | 貴州省綠茶品牌發展促進會 貴州大學茶學院 | 3年 |
3 | DB52BY 01-013-2023 | 25份 | 貴州綠茶 顆粒形(二級)標準樣品 | 研制 | 貴州省綠茶品牌發展促進會 貴州大學茶學院 | 3年 |
4 | DB52BY 01-014-2023 | 121份 | 貴州綠茶 卷曲形(特級)標準樣品 | 研制 | 貴州省綠茶品牌發展促進會 貴州大學茶學院 | 3年 |
5 | DB52BY 01-015-2023 | 89份 | 貴州綠茶 卷曲形(一級)標準樣品 | 研制 | 貴州省綠茶品牌發展促進會 貴州大學茶學院 | 3年 |
6 | DB52BY 01-016-2023 | 25份 | 貴州綠茶 卷曲形(二級)標準樣品 | 研制 | 貴州省綠茶品牌發展促進會 貴州大學茶學院 | 3年 |
7 | DB52BY 01-017-2023 | 55份 | 貴州綠茶 直條形(特級)標準樣品 | 研制 | 貴州省綠茶品牌發展促進會 貴州大學茶學院 | 3年 |
8 | DB52BY 01-018-2023 | 75份 | 貴州綠茶 直條形(一級)標準樣品 | 研制 | 貴州省綠茶品牌發展促進會 貴州大學茶學院 | 3年 |
9 | DB52BY 01-019-2023 | 27份 | 貴州綠茶 直條形(二級)標準樣品 | 研制 | 貴州省綠茶品牌發展促進會 貴州大學茶學院 | 3年 |
10 | DB52BY 01-020-2023 | 154份 | 貴州綠茶 扁形(特級)標準樣品 | 研制 | 貴州省綠茶品牌發展促進會 貴州大學茶學院 | 3年 |
11 | DB52BY 01-021-2023 | 124份 | 貴州綠茶 扁形(一級)標準樣品 | 研制 | 貴州省綠茶品牌發展促進會 貴州大學茶學院 | 3年 |
12 | DB52BY 01-022-2023 | 21份 | 貴州綠茶 扁形(二級)標準樣品 | 研制 | 貴州省綠茶品牌發展促進會 貴州大學茶學院 | 3年 |
2023年11月2日