廣東省市場監(jiān)督管理局批準發(fā)布以下10項地方標準,現予以公告。
廣東省市場監(jiān)督管理局
2021年10月18日
序號 | 標準名稱 | 標準編號 | 發(fā)布日期 | 實施日期 |
1 | 中小學校教室照明技術規(guī)范 | DB44/T 2335-2021 | 2021-10-18 | 2021-12-01 |
2 | 實驗動物 病毒PCR定性分析 | DB44/T 2336-2021 | 2021-10-18 | 2022-01-18 |
3 | 實驗動物 病原菌PCR定性分析 | DB44/T 2337-2021 | 2021-10-18 | 2022-01-18 |
4 | 實驗動物 病原核酸液相芯片法定性分析 | DB44/T 2338-2021 | 2021-10-18 | 2022-01-18 |
5 | 實驗動物 病原抗體液相芯片法定性分析 | DB44/T 2339-2021 | 2021-10-18 | 2022-01-18 |
6 | 諸氏鯔蝦虎魚 毒理學評價 第1部分:急性毒性 | DB44/T 2340.1-2021 | 2021-10-18 | 2022-01-18 |
7 | 諸氏鯔蝦虎魚 毒理學評價 第2部分:攝食抑制 | DB44/T 2340.2-2021 | 2021-10-18 | 2022-01-18 |
8 | 諸氏鯔蝦虎魚 毒理學評價 第3部分:生長抑制 | DB44/T 2340.3-2021 | 2021-10-18 | 2022-01-18 |
9 | 諸氏鯔蝦虎魚 毒理學評價 第4部分:生殖毒性 | DB44/T 2340.4-2021 | 2021-10-18 | 2022-01-18 |
10 | 實驗動物 猴類保種與繁育技術規(guī)范 | DB44/T 2341-2021 | 2021-10-18 | 2022-01-18 |
相關標準如下:
序號 | 標準名稱 | 標準編號 | 發(fā)布日期 | 實施日期 |
1 | 實驗動物 病毒PCR定性分析 | DB44/T 2336-2021 | 2021-10-18 | 2022-01-18 |
2 | 實驗動物 病原菌PCR定性分析 | DB44/T 2337-2021 | 2021-10-18 | 2022-01-18 |
3 | 實驗動物 病原核酸液相芯片法定性分析 | DB44/T 2338-2021 | 2021-10-18 | 2022-01-18 |
4 | 實驗動物 病原抗體液相芯片法定性分析 | DB44/T 2339-2021 | 2021-10-18 | 2022-01-18 |