序號 | 標準名稱 | 原編號 | 調整后編號 |
1 | 食用菌環境機組 | GH/T 1140-2017 | GH/T 1251-2017 |
2 | 蜂蜜及其制品酸度的測定 電位滴定法 | GH/T 1141-2017 | GH/T 1252-2017 |
3 | 辣木葉質量等級 | GH/T 1142-2017 | GH/T 1253-2017 |
中華全國供銷合作總社
2019年4月18日
2019年4月18日
![]() |
序號 | 標準名稱 | 原編號 | 調整后編號 |
1 | 食用菌環境機組 | GH/T 1140-2017 | GH/T 1251-2017 |
2 | 蜂蜜及其制品酸度的測定 電位滴定法 | GH/T 1141-2017 | GH/T 1252-2017 |
3 | 辣木葉質量等級 | GH/T 1142-2017 | GH/T 1253-2017 |
聲明:
① 凡本網所有原始/編譯文章及圖片、圖表的版權均屬食品伙伴網所有,如要轉載,需注明“信息來源:食品伙伴網”。
② 凡本網注明“信息來源:XXX(非食品伙伴網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
※ 郵箱:bz#foodmate.net(發郵件時請將#換成@) QQ:363986600