序號 | 農藥名稱 | 食品名稱(類別 | ) MRL(mg/kg) |
1 | 阿維菌素 | 百合(鮮) | 0.05 |
百合(干) | 0.05 | ||
菠蘿 | 0.1 | ||
蠶豆(谷物) | 0.02 | ||
蠶豆(蔬菜) | 0.02 | ||
大蒜 | 0.05 | ||
青蒜 | 0.5 | ||
蒜薹 | 0.05 | ||
番木瓜 | 0.1 | ||
黃秋葵 | 0.1 | ||
火龍果 | 0.1 | ||
金銀花 | 1 | ||
荔枝 | 0.2 | ||
龍眼 | 0.1 | ||
綠豆 | 0.02 | ||
芒果 | 0.05 | ||
獼猴桃 | 0.02 | ||
茉莉花 | 0.05 | ||
三七塊根(干) | 0.1* | ||
三七須根(干) | 0.1* | ||
山藥 | 0.02 | ||
山楂 | 0.1 | ||
絲瓜 | 0.02 | ||
甜瓜 | 0.02 | ||
豌豆(谷物) | 0.05 | ||
食莢豌豆 | 0.05 | ||
香蕉 | 0.05 | ||
洋蔥 | 0.05 | ||
油桃 | 0.02 | ||
紫薯 | 0.02 | ||
2 | 百菌清 | 菜薹 | 30 |
蔥 | 10 | ||
枸杞(鮮) | 10 | ||
枸杞(干) | 20 | ||
花椰菜 | 10 | ||
芥藍 | 15 | ||
人參(鮮) | 2 | ||
人參(干) | 2 | ||
三七塊根(干) | 10 | ||
三七須根(干) | 10 | ||
蕹菜 | 10 | ||
3 | 苯醚甲環唑 | 菠菜 | 10 |
菠蘿 | 0.2 | ||
蔥 | 2 | ||
冬瓜 | 0.1 | ||
豆瓣菜 | 15 | ||
番木瓜 | 0.2 | ||
高粱 | 0.5 | ||
火龍果 | 2 | ||
茭白 | 0.03 | ||
蓮霧 | 0.5 | ||
獼猴桃 | 5 | ||
茉莉花 | 2 | ||
南瓜 | 1 | ||
絲瓜 | 0.5 | ||
甜瓜 | 0.5 | ||
西葫蘆 | 0.3 | ||
楊梅 | 5 | ||
油麥菜 | 10 | ||
芝麻 | 2 | ||
紫薯 | 0.1 | ||
4 | 吡蟲啉 | 蠶豆(谷物) | 0.1 |
蠶豆(蔬菜) | 0.5 | ||
朝鮮薊 | 0.3 | ||
大麥 | 0.1 | ||
大蒜 | 0.1 | ||
青蒜 | 0.5 | ||
蒜薹 | 0.5 | ||
冬瓜 | 0.1 | ||
番木瓜 | 1 | ||
番石榴 | 2 | ||
甘薯 | 0.1 | ||
甘薯葉 | 0.2 | ||
黃花菜(鮮) | 0.3 | ||
黃花菜(干) | 0.3 | ||
茭白 | 0.5 | ||
金橘 | 1 | ||
金銀花 | 1 | ||
蘆筍 | 0.2 | ||
綠豆 | 0.2 | ||
南瓜 | 0.1 | ||
檸檬 | 2 | ||
雙孢蘑菇 | 2 | ||
甜瓜 | 0.1 | ||
豌豆(谷物) | 0.1 | ||
食莢豌豆 | 0.5 | ||
豌豆(蔬菜) | 0.5 | ||
燕麥 | 0.1 | ||
油麥菜 | 1 | ||
芝麻 | 0.5 | ||
5 | 吡蚜酮 | 百合(鮮) | 0.05 |
百合(干) | 0.05 | ||
大麥 | 0.1 | ||
豆瓣菜 | 2 | ||
高粱 | 0.05 | ||
枸杞(鮮) | 10 | ||
枸杞(干) | 2 | ||
花椰菜 | 0.3 | ||
芥藍 | 2 | ||
綠豆 | 0.1 | ||
葉用萵苣 | 10 | ||
莖用萵苣葉 | 2 | ||
莖用萵苣 | 0.3 | ||
燕麥 | 0.1 | ||
洋蔥 | 0.5 | ||
油麥菜 | 2 | ||
芝麻 | 0.2 | ||
6 | 吡唑醚菌酯 | 菠菜 | 20 |
菠蘿 | 1 | ||
菜薹 | 7 | ||
蔥 | 3 | ||
冬瓜 | 0.3 | ||
豆瓣菜 | 7 | ||
番木瓜 | 3 | ||
花椰菜 | 1 | ||
黃花菜(鮮) | 2 | ||
黃花菜(干) | 5 | ||
芥菜 | 2 | ||
葉芥菜 | 15 | ||
芥藍 | 2 | ||
金橘 | 5 | ||
蓮霧 | 1 | ||
龍眼 | 5 | ||
蘆筍 | 0.2 | ||
綠豆 | 0.5 | ||
獼猴桃 | 5 | ||
南瓜 | 2 | ||
檸檬 | 7 | ||
枇杷 | 3 | ||
茄子 | 0.3 | ||
芹菜 | 30 | ||
人參(鮮) | 0.2 | ||
人參(干) | 0.5 | ||
柿子 | 5 | ||
水芹 | 30 | ||
絲瓜 | 1 | ||
無花果(鮮) | 5 | ||
干制無花果 | 30 | ||
蕪菁葉 | 30 | ||
蕪菁 | 3 | ||
西葫蘆 | 1 | ||
向日葵 | 0.3 | ||
杏 | 3 | ||
楊梅 | 10 | ||
楊桃 | 5 | ||
油麥菜 | 20 | ||
柚子 | 3 | ||
芋頭 | 0.05 | ||
芝麻 | 2 | ||
紫薯 | 0.05 | ||
7 | 丙環唑 | 百合(鮮) | 0.05 |
百合(干) | 0.05 | ||
蔥 | 0.5 | ||
大蒜 | 0.2 | ||
青蒜 | 2 | ||
蒜薹 | 0.5 | ||
芹菜 | 20 | ||
燕麥 | 0.05 | ||
洋蔥 | 0.1 | ||
8 | 丙森鋅 | 苦瓜 | 2 |
荔枝 | 5 | ||
甜瓜 | 3 | ||
莖用萵苣 | 5 | ||
9 | 蟲螨腈 | 火龍果 | 0.7 |
獼猴桃 | 7 | ||
10 | 蟲酰肼 | 百合(鮮) | 0.05 |
百合(干) | 0.1 | ||
蔥 | 10 | ||
番木瓜 | 2 | ||
黃秋葵 | 3 | ||
甜瓜 | 2 | ||
甜椒 | 7 | ||
11 | 除蟲菊素 | 枸杞(鮮) | 0.5 |
枸杞(干) | 0.5 | ||
12 | 春雷霉素 | 獼猴桃 | 2* |
13 | 噠螨靈 | 獼猴桃 | 5 |
14 | 代森錳鋅 | 火龍果 | 10 |
15 | 代森鋅 | 百合(鮮) | 0.5 |
百合(干) | 2 | ||
芒果 | 5 | ||
甜瓜 | 3 | ||
16 | 敵敵畏 | 香蕉 | 0.05 |
17 | 丁醚脲 | 菜薹 | 10 |
花椰菜 | 7 | ||
芥藍 | 15 | ||
18 | 啶蟲脒 | 百合(鮮) | 0.05 |
百合(干) | 0.05 | ||
菜豆 | 0.5 | ||
蠶豆(谷物) | 0.5 | ||
蠶豆(蔬菜) | 0.5 | ||
大蒜 | 0.05 | ||
青蒜 | 2 | ||
蒜薹 | 0.7 | ||
冬瓜 | 0.2 | ||
豆瓣菜 | 3 | ||
番木瓜 | 0.5 | ||
黃秋葵 | 1 | ||
火龍果 | 0.2 | ||
金橘 | 0.5 | ||
韭菜 | 2 | ||
苦瓜 | 0.5 | ||
茉莉花 | 0.3 | ||
南瓜 | 1 | ||
檸檬 | 0.5 | ||
甜瓜 | 0.2 | ||
甜椒 | 1 | ||
豌豆(谷物) | 0.2 | ||
食莢豌豆 | 1 | ||
西葫蘆 | 0.2 | ||
香蕉 | 3 | ||
楊梅 | 0.2 | ||
洋蔥 | 0.1 | ||
葉用萵苣 | 5 | ||
19 | 啶酰菌胺 | 菠菜 | 50 |
蔥 | 10 | ||
大蒜 | 0.1 | ||
青蒜 | 7 | ||
蒜薹 | 5 | ||
冬瓜 | 1 | ||
豆瓣菜 | 50 | ||
番木瓜 | 20 | ||
花椰菜 | 3 | ||
韭菜 | 10 | ||
苦瓜 | 3 | ||
蘆筍 | 5 | ||
芒果 | 5 | ||
南瓜 | 2 | ||
山楂 | 30 | ||
絲瓜 | 0.3 | ||
莖用萵苣葉 | 20 | ||
莖用萵苣 | 1 | ||
葉用萵苣 | 40 | ||
油麥菜 | 40 | ||
20 | 毒死蜱 | 枸杞(鮮) | 1 |
枸杞(干) | 1 | ||
綠豆 | 0.7 | ||
獼猴桃 | 2 | ||
杏 | 3 | ||
21 | 多菌靈 | 葉芥菜 | 1 |
根芥菜 | 0.5 | ||
苦瓜 | 0.3 | ||
綠豆 | 1 | ||
芝麻 | 0.5 | ||
22 | 多抗霉素 | 獼猴桃 | 0.1* |
23 | 噁霉靈 | 菜豆 | 1* |
蠶豆(谷物) | 3* | ||
蠶豆(蔬菜) | 10* | ||
花椰菜 | 2* | ||
黃花菜(鮮) | 3* | ||
黃花菜(干) | 0.3* | ||
苦瓜 | 1* | ||
獼猴桃 | 0.1* | ||
茄子 | 0.7* | ||
絲瓜 | 0.2* | ||
甜瓜 | 1* | ||
豌豆(谷物) | 0.5* | ||
食莢豌豆 | 1* | ||
西葫蘆 | 2* | ||
24 | 呋蟲胺 | 菠菜 | 10 |
菜薹 | 5 | ||
大蒜 | 0.1 | ||
青蒜 | 1 | ||
蒜薹 | 0.5 | ||
花椰菜 | 1 | ||
黃秋葵 | 1 | ||
芥藍 | 2 | ||
韭菜 | 10 | ||
甜瓜 | 0.2 | ||
甜椒 | 2 | ||
莖用萵苣葉 | 5 | ||
莖用萵苣 | 0.5 | ||
葉用萵苣 | 10 | ||
油麥菜 | 3 | ||
棗(鮮) | 20 | ||
芝麻 | 1 | ||
25 | 氟啶胺 | 菜薹 | 30 |
蔥 | 10 | ||
大蒜 | 0.05 | ||
青蒜 | 15 | ||
蒜薹 | 5 | ||
冬瓜 | 0.2 | ||
番木瓜 | 0.5 | ||
花椰菜 | 3 | ||
葉芥菜 | 20 | ||
根芥菜 | 2 | ||
芥藍 | 10 | ||
韭菜 | 30 | ||
菊花(鮮) | 5 | ||
菊花(干) | 15 | ||
苦瓜 | 0.2 | ||
南瓜 | 0.5 | ||
茄子 | 0.2 | ||
三七塊根(干) | 1 | ||
三七須根(干) | 2 | ||
絲瓜 | 0.2 | ||
蕹菜 | 10 | ||
蕪菁葉 | 20 | ||
蕪菁 | 1 | ||
洋蔥 | 0.05 | ||
26 | 氟硅唑 | 番木瓜 | 1 |
27 | 氟環唑 | 百合(鮮) | 0.1 |
百合(干) | 0.2 | ||
28 | 氟氯氰菊酯 | 高粱 | 0.2 |
獼猴桃 | 0.5 | ||
桃 | 0.5 | ||
莖用萵苣葉 | 5 | ||
莖用萵苣 | 1 | ||
油麥菜 | 10 | ||
29 | 腐霉利 | 菠菜 | 10 |
蔥 | 7 | ||
大蒜 | 2 | ||
青蒜 | 5 | ||
蒜薹 | 3 | ||
豆瓣菜 | 30 | ||
花椰菜 | 5 | ||
莖用萵苣 | 5 | ||
葉用萵苣 | 15 | ||
油麥菜 | 15 | ||
30 | 高效氯氟氰菊酯 | 菠蘿 | 0.05 |
高粱 | 0.5 | ||
黃秋葵 | 0.5 | ||
金橘 | 2 | ||
苦瓜 | 0.2 | ||
蓮霧 | 0.1 | ||
綠豆 | 0.2 | ||
獼猴桃 | 0.5 | ||
檸檬 | 1 | ||
人參(鮮) | 0.05 | ||
人參(干) | 0.2 | ||
三七塊根(干) | 2 | ||
三七須根(干) | 2 | ||
甜瓜 | 0.1 | ||
甜椒 | 0.2 | ||
西葫蘆 | 0.2 | ||
向日葵 | 0.05 | ||
31 | 高效氯氰菊酯 | 赤豆 | 0.2 |
芥藍 | 5 | ||
山楂 | 1 | ||
雙孢蘑菇 | 0.7 | ||
32 | 咯菌腈 | 三七塊根(干) | 3 |
三七須根(干) | 5 | ||
33 | 己唑醇 | 枸杞(鮮) | 0.5 |
枸杞(干) | 2 | ||
獼猴桃 | 3 | ||
34 | 甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽 | 菜豆 | 0.02 |
蔥 | 0.02 | ||
番木瓜 | 0.02 | ||
高粱 | 0.02 | ||
黃秋葵 | 0.05 | ||
苦瓜 | 0.02 | ||
荔枝 | 0.1 | ||
龍眼 | 0.1 | ||
芒果 | 0.02 | ||
獼猴桃 | 0.02 | ||
茄子 | 0.05 | ||
甜瓜 | 0.02 | ||
甜椒 | 0.02 | ||
蕹菜 | 0.2 | ||
西葫蘆 | 0.02 | ||
香蕉 | 0.05 | ||
向日葵 | 0.05 | ||
燕麥 | 0.02 | ||
油麥菜 | 0.05 | ||
35 | 甲基硫菌靈 | 菠菜 | 5 |
豆瓣菜 | 20 | ||
獼猴桃 | 5 | ||
粟 | 3 | ||
莖用萵苣葉 | 1 | ||
莖用萵苣 | 0.5 | ||
香蕉 | 2 | ||
油麥菜 | 5 | ||
36 | 甲氰菊酯 | 獼猴桃 | 5 |
37 | 甲氧蟲酰肼 | 菜薹 | 10 |
花椰菜 | 2 | ||
荔枝 | 5 | ||
龍眼 | 2 | ||
蕹菜 | 10 | ||
洋蔥 | 0.05 | ||
38 | 喹啉銅 | 獼猴桃 | 0.5 |
39 | 聯苯肼酯 | 菠蘿 | 3 |
綠豆 | 0.5 | ||
40 | 聯苯菊酯 | 獼猴桃 | 2 |
油茶 | 0.2 | ||
41 | 螺蟲乙酯 | 菠蘿 | 0.5 |
菜豆 | 1* | ||
冬瓜 | 0.2 | ||
枸杞(鮮) | 5* | ||
枸杞(干) | 10* | ||
黃秋葵 | 2 | ||
豇豆 | 5 | ||
金橘 | 3 | ||
苦瓜 | 0.2* | ||
李子 | 5* | ||
蓮霧 | 0.1 | ||
龍眼 | 7 | ||
南瓜 | 0.2* | ||
茄子 | 0.5 | ||
山楂 | 10 | ||
柿子 | 5 | ||
桃 | 2 | ||
甜椒 | 1 | ||
西葫蘆 | 0.2 | ||
楊梅 | 2 | ||
櫻桃 | 2 | ||
棗(鮮) | 2 | ||
42 | 螺螨酯 | 黃秋葵 | 1 |
火龍果 | 3 | ||
綠豆 | 0.2 | ||
獼猴桃 | 2 | ||
茄子 | 0.1 | ||
43 | 氯蟲苯甲酰胺 | 菠菜 | 20* |
菜薹 | 3* | ||
赤豆 | 0.5* | ||
蔥 | 2* | ||
豆瓣菜 | 15* | ||
番木瓜 | 1* | ||
高粱 | 5* | ||
黃秋葵 | 3* | ||
火龍果 | 2* | ||
葉芥菜 | 10* | ||
芥菜 | 0.2* | ||
芥藍 | 5* | ||
金橘 | 2* | ||
苦瓜 | 2* | ||
李子 | 0.3* | ||
蓮霧 | 3* | ||
龍眼 | 1* | ||
蘿卜葉 | 10* | ||
蘿卜 | 0.2* | ||
芒果 | 1* | ||
獼猴桃 | 5* | ||
茄子 | 0.3* | ||
山楂 | 2* | ||
絲瓜 | 0.5* | ||
桃 | 2* | ||
甜瓜 | 1* | ||
甜椒 | 1* | ||
蕹菜 | 10* | ||
莖用萵苣葉 | 30* | ||
莖用萵苣 | 1* | ||
蕪菁葉 | 20* | ||
蕪菁 | 1* | ||
西葫蘆 | 0.3* | ||
香蕉 | 3* | ||
燕麥 | 3* | ||
楊梅 | 3* | ||
油麥菜 | 5* | ||
44 | 氯氰菊酯 | 大蒜 | 1 |
青蒜 | 7 | ||
蒜薹 | 2 | ||
45 | 咪鮮胺 | 蔥 | 2 |
番木瓜 | 7 | ||
高粱 | 10 | ||
金橘 | 7 | ||
蘆筍 | 0.5 | ||
獼猴桃 | 7 | ||
柿子 | 2 | ||
絲瓜 | 0.5 | ||
蕹菜 | 3 | ||
西葫蘆 | 1 | ||
46 | 醚菌酯 | 獼猴桃 | 5 |
47 | 嘧菌酯 | 蔥 | 7 |
豆瓣菜 | 20 | ||
高粱 | 1 | ||
南瓜 | 3 | ||
茄子 | 3 | ||
甜菜 | 1 | ||
西葫蘆 | 3 | ||
洋蔥 | 2 | ||
48 | 嘧霉胺 | 豆瓣菜 | 20 |
莖用萵苣葉 | 15 | ||
莖用萵苣 | 0.5 | ||
獼猴桃 | 10 | ||
油麥菜 | 20 | ||
49 | 滅蠅胺 | 苦瓜 | 2 |
絲瓜 | 10 | ||
甜椒 | 3 | ||
莖用萵苣葉 | 15 | ||
莖用萵苣 | 1 | ||
油麥菜 | 7 | ||
50 | 滅幼脲 | 龍眼 | 20 |
莖用萵苣葉 | 50 | ||
莖用萵苣 | 5 | ||
香瓜 | 0.2 | ||
51 | 寧南霉素 | 西葫蘆 | 0.05* |
52 | 氰霜唑 | 菠菜 | 25 |
菜薹 | 20 | ||
蔥 | 5 | ||
冬瓜 | 0.7 | ||
番木瓜 | 3 | ||
花椰菜 | 3 | ||
芥藍 | 5 | ||
莖用萵苣葉 | 30 | ||
莖用萵苣 | 5 | ||
韭菜 | 30 | ||
苦瓜 | 2 | ||
南瓜 | 3 | ||
茄子 | 0.5 | ||
絲瓜 | 2 | ||
蕪菁葉 | 10 | ||
蕪菁 | 0.3 | ||
油麥菜 | 10 | ||
53 | 氰戊菊酯 | 枸杞(鮮) | 0.7 |
枸杞(干) | 3 | ||
獼猴桃 | 1 | ||
54 | 炔螨特 | 枸杞(鮮) | 5 |
枸杞(干) | 10 | ||
55 | 噻蟲嗪 | 菜豆 | 7 |
菜薹 | 1 | ||
蔥 | 0.3 | ||
冬瓜 | 0.2 | ||
甘薯 | 0.05 | ||
高粱 | 0.5 | ||
胡蘿卜 | 0.3 | ||
花椰菜 | 0.5 | ||
黃花菜(鮮) | 2 | ||
黃花菜(干) | 2 | ||
黃秋葵 | 2 | ||
根芥菜 | 0.3 | ||
葉芥菜 | 3 | ||
芥藍 | 2 | ||
莖用萵苣葉 | 5 | ||
莖用萵苣 | 1 | ||
苦瓜 | 0.2 | ||
蘆筍 | 0.05 | ||
蘿卜 | 0.3 | ||
綠豆 | 5 | ||
芒果 | 0.2 | ||
獼猴桃 | 2 | ||
南瓜 | 0.2 | ||
雙孢蘑菇 | 0.5 | ||
蕪菁葉 | 1 | ||
蕪菁 | 1 | ||
西葫蘆 | 0.5 | ||
香瓜 | 2 | ||
葉用萵苣 | 10 | ||
油麥菜 | 3 | ||
56 | 噻呋酰胺 | 高粱 | 0.05 |
57 | 噻嗪酮 | 獼猴桃 | 10 |
58 | 三唑酮 | 棗(鮮) | 2 |
59 | 四聚乙醛 | 火龍果 | 0.1 |
獼猴桃 | 0.1 | ||
60 | 戊唑醇 | 蔥 | 0.5 |
蘿卜葉 | 10 | ||
蘿卜 | 1 | ||
獼猴桃 | 5 | ||
芹菜 | 15 | ||
甜菜 | 0.5 | ||
向日葵 | 2 | ||
61 | 烯啶蟲胺 | 獼猴桃 | 1 |
62 | 烯酰嗎啉 | 菜薹 | 10 |
冬瓜 | 0.5 | ||
番木瓜 | 7 | ||
葉芥菜 | 20 | ||
根芥菜 | 2 | ||
芥藍 | 30 | ||
韭菜 | 10 | ||
蓮霧 | 3 | ||
龍眼 | 7 | ||
南瓜 | 2 | ||
茄子 | 2 | ||
蕹菜 | 30 | ||
蕪菁葉 | 30 | ||
蕪菁 | 3 | ||
油麥菜 | 40 | ||
63 | 乙基多殺菌素 | 枸杞(鮮) | 1* |
枸杞(干) | 1* | ||
64 | 乙螨唑 | 甜椒 | 0.3 |
65 | 乙嘧酚 | 菠菜 | 20 |
冬瓜 | 0.5 | ||
番木瓜 | 2 | ||
莖用萵苣葉 | 5 | ||
莖用萵苣 | 1 | ||
芒果 | 1 | ||
南瓜 | 1 | ||
香瓜 | 0.2 | ||
油麥菜 | 5 | ||
66 | 異菌脲 | 菠菜 | 25 |
菜豆 | 2 | ||
蔥 | 25 | ||
豆瓣菜 | 25 | ||
花椰菜 | 7 | ||
莖用萵苣葉 | 10 | ||
莖用萵苣 | 2 | ||
韭菜 | 25 | ||
香瓜 | 1 | ||
葉用萵苣 | 25 | ||
油麥菜 | 25 | ||
67 | 茚蟲威 | 獼猴桃 | 5 |
(*表示為臨時限量) |