各有關單位:
近期,市場監管總局辦公廳下發《關于做好地方標準備案工作的通知》(市監標創〔2019〕48號),明確了地方標準依法嚴格限定在“滿足自然條件、風俗習慣等特殊技術要求”的范圍內,并要求加快清理和廢止一般性工業產品標準、產品檢驗方法標準以及有機、綠色、無公害農產品標準等地方標準。
根據要求,我局委托標準化專業機構對現行貴州省地方標準進行了清理,擬廢止貴州省地方標準158項(詳見附件1、2),現予公示。若有異議,請有關單位于2019年11月29日前以書面形式反饋我局。逾期未反饋視為無意見。
有關標準文本可在省市場監管局門戶網站(http://amr.guizhou.gov.cn/)——在線服務——地方標準查詢服務平臺獲取。
聯系人:王丁;
聯系電話及傳真:0851-85850134;
電子郵箱:gzbiaohua@163.com。
附件:
2019年11月19日
食品伙伴網備注,擬立即廢止相關標準如下:
序號 | 標準號 | 標準名稱 |
1 | DB52/T 514-2007 | 無公害果品 茅坪香橘 |
2 | DB52/T 513-2007 | 無公害果品 紐荷爾臍橙 |
3 | DB52/T 512-2007 | 無公害果品 晚臍橙 |
4 | DB52/T 511-2007 | 無公害果品 早熟夏田臍橙 |
5 | DB52/T 509-2007 | 無公害果品 清家臍橙 |
6 | DB52/T 508-2007 | 無公害果品 夢臍橙 |
7 | DB52/T 463-2004 | 無公害農產品 刺梨 |
8 | DB52/T 447-2010代替DB52/T 447-2003 | 貴州綠茶(含2013年第1號修改單) |
9 | DB52/T 1421-2019 | 工業鍋爐用生物質固體成型燃料 |
10 | DB52/ 267-1991 | 貴州矮馬 |
11 | DB52/T 1349-2018 | 白及綠色生產技術規程 |
12 | DB52/T 1355-2018 | 鐵皮石斛綠色生產技術規程 |
13 | DB52/T 1385-2018 | 大蒜有機栽培技術規程 |
14 | DB52/T 1386-2018 | 辣椒有機栽培技術規程 |
15 | DB52/T 1387-2018 | 青花菜有機栽培技術規程 |
16 | DB52/T 1388-2018 | 大白菜有機栽培技術規程 |
17 | DB52/T 1318-2018 | 有機藍莓鮮果貯藏保鮮技術規程 |
18 | DB52/T 1316-2018 | 貴州無公害薏仁生產技術規程 |
19 | DB52/T 1317-2018 | 貴州無公害魔芋生產技術規程 |
20 | DB52/T 1136-2016 | 無公害核桃栽培技術規程 |
21 | DB52/T 1097-2016 | 畢節白蒜無公害生產技術規程 |
22 | DB52/T 899-2014 | 無公害辣椒大棚生產技術規程 |
23 | DB52/T 899-2014 | 無公害辣椒大棚生產技術規程 |
24 | DB52/T 856-2013 | 綠色食品 紫心甘薯生產技術規程 |
25 | DB52/T 847.5-2013 | 施秉太子參 初加工與貯藏運輸 |
26 | DB52/T 847.4-2013 | 施秉太子參 種植技術規程 |
27 | DB52/T 631-2010部分代替:DB52/T 473-2004 | 貴州無公害茶葉加工技術規程 |
28 | DB52/T 625-2010 | 貴州有機茶栽培技術規程 |
29 | DB52/T 622-2010 | 貴州有機茶產地環境條件 |
30 | DB52/T 593-2010 | 無公害食品 甘薯生產技術規程 |
31 | DB52/T 595-2010 | 核桃無公害生產技術 |
32 | DB52/T 582-2009 | 無公害食品 香菇生產技術規程 |
33 | DB52/T 561-2009 | 無公害食品 夏橙生產技術規程 |
34 | DB52/T 560-2009 | 無公害食品 杏鮑菇生產技術規程 |
35 | DB52/T 517-2007 | 無公害果品 茅坪香橘生產技術規程 |
36 | DB52/T 516-2007 | 無公害果品 臍橙生產技術規程 |
37 | DB52/T 515-2007 | 無公害果品 杉鄉椪柑生產技術規程 |
38 | DB52/T 487.19-2005 | 無公害食品 夏秋辣椒生產技術規程 |
39 | DB52/T 487.18-2005 | 無公害食品 夏秋芹菜生產技術規程 |
40 | DB52/T 487.17-2005 | 無公害食品 夏秋菜豆生產技術規程 |
41 | DB52/T 487.16-2005 | 無公害食品 夏秋萵筍生產技術規程 |
42 | DB52/T 487.15-2005 | 無公害食品 夏秋青蠶豆生產技術規程 |
43 | DB52/T 487.14-2005 | 無公害食品 夏秋豇豆生產技術規程 |
44 | DB52/T 487.13-2005 | 無公害食品 夏秋黃瓜生產技術規程 |
45 | DB52/T 487.12-2005 | 無公害食品 夏秋茄子生產技術規程 |
46 | DB52/T 487.11-2005 | 無公害食品 夏秋番茄生產技術規程 |
47 | DB52/T 487.10-2005 | 無公害食品 夏秋花椰菜生產技術規程 |
48 | DB52/T 487.9-2005 | 無公害食品 夏秋青花菜生產技術規程 |
49 | DB52/T 487.8-2005 | 無公害食品 夏秋法國細刀豆生產技術規程 |
50 | DB52/T 487.7-2005 | 無公害食品 夏秋胡蘿卜生產技術規程 |
51 | DB52/T 487.6-2005 | 無公害食品 夏秋蘿卜生產技術規程 |
52 | DB52/T 487.5-2005 | 無公害食品 夏秋結球萵苣生產技術規程 |
53 | DB52/T 487.4-2005 | 無公害食品 夏秋荷蘭豆生產技術規程 |
54 | DB52/T 487.3-2005 | 無公害食品 夏秋大白菜生產技術規程 |
55 | DB52/T 487.2-2005 | 無公害食品 夏秋結球甘藍生產技術規程 |
56 | DB52/T 487.1-2005 | 無公害食品 夏秋反季節蔬菜通用技術規范 |
57 | DB52/T 486-2005 | 夏秋反季節蔬菜無公害生產技術標準體系 |
58 | DB52/T 474-2004 | 無公害農產品生產技術規程 柑桔 |
59 | DB52/ 471-2004 | 無公害農產品肥料使用準則 |
60 | DB52/T 461-2004 | 無公害食品 露地無籽西瓜生產技術規程 |
61 | DB52/T 460-2004 | 無公害食品 晚熟桃果實套袋生產技術規程 |
62 | DB52/T 459-2004 | 無公害食品 梨果實套袋生產技術規程 |
63 | DB52/T 444-2003 | 無公害優質稻米生產技術規范 |
64 | DB52/T 419-2019 | 中蜂無公害飼養技術規范 |
食品伙伴網備注,擬延期廢止相關標準如下:
序號 | 標準號 | 標準名稱 |
1 | DB52/T 1032-2015 | 藤茶 |
2 | DB52/T 943-2014 | 固體飲料 姜茶 |
3 | DB52/T 575-2009 | 茶葉籽油(綠茶籽油) |
4 | DB52/T 579-2009 | 獨山鹽酸菜 |
5 | DB52/T 1072-2015 | 薏苡仁米(粉) |
6 | DB52/T 877-2014 | 大曲醬香型白酒 |
7 | DB52/T 878-2014 | 麩曲醬香型白酒 |
8 | DB 52/ 449—2013 | 貴州米粉(米皮) |
9 | DB52/T 540-2008 | 鎮寧波波糖 |
10 | DB52/T 746-2012 | 貴州酸湯調味料 |
11 | DB52/T 1028-2015 | 保鮮方竹筍及筍干 |
12 | DB52/T 1071-2015 | 貴州紅糖 |