根據(jù)《中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法》《內(nèi)蒙古自治區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化條例》和《內(nèi)蒙古自治區(qū)地方標(biāo)準(zhǔn)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定,內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局批準(zhǔn)發(fā)布《城市大氣溫室氣體(CO2、CH4、N2O)監(jiān)測點位布設(shè)技術(shù)規(guī)范》等43項地方標(biāo)準(zhǔn),現(xiàn)予以公告。
標(biāo)準(zhǔn)文本可在全國標(biāo)準(zhǔn)信息公共服務(wù)平臺、內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站和內(nèi)蒙古標(biāo)準(zhǔn)文獻(xiàn)公共服務(wù)平臺免費查閱。
內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局
2025年6月6日
附件
編號 | 地方標(biāo)準(zhǔn)編號 | 地方標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 制定/修訂 | ICS號 | CCS號 | 批準(zhǔn)日期 | 實施日期 |
1 | DB15/T 4037-2025 | 城市大氣溫室氣體(CO2、CH4、N2O)監(jiān)測點位布設(shè)技術(shù)規(guī)范 | 制定 | 13.020.01 | Z 10 | 2025-06-06 | 2025-07-06 |
2 | DB15/T 4038-2025 | 環(huán)境空氣溫室氣體(CO2、CH4、N2O)自動監(jiān)測系統(tǒng)質(zhì)量保證和質(zhì)量控制技術(shù)規(guī)范 | 制定 | 13.020.01 | Z 10 | 2025-06-06 | 2025-07-06 |
3 | DB15/T 4039-2025 | 環(huán)境空氣溫室氣體(CO2、CH4、N2O)自動監(jiān)測系統(tǒng)運行維護(hù)技術(shù)規(guī)范 | 制定 | 13.020.01 | Z 10 | 2025-06-06 | 2025-07-06 |
4 | DB15/T 4040-2025 | 小型平模顆粒機加工牛羊顆粒飼料技術(shù)規(guī)程 | 制定 | 65.12 | B46 | 2025-06-06 | 2025-07-06 |
5 | DB15/T 4041-2025 | 奶牛糞污堆肥技術(shù)規(guī)范 | 制定 | 65.08 | B05 | 2025-06-06 | 2025-07-06 |
6 | DB15/T 4042-2025 | 水文信息系統(tǒng)運行維護(hù)管理規(guī)范 | 制定 | 35.240.01 | L 70 | 2025-06-06 | 2025-07-06 |
7 | DB15/T 368—2025代替DB15/T 368-2018 | 蒙古文檔案整理規(guī)范 | 修訂 | 01.040.03 | A 14 | 2025-06-06 | 2025-07-06 |
8 | DB15/T 4043-2025 | 工程造林苗木質(zhì)量抽檢技術(shù)規(guī)范 | 制定 | 65.020.40 | B 01 | 2025-06-06 | 2025-07-06 |
9 | DB15/T 4044-2025 | 圍產(chǎn)期母羊低血鈣癥的檢測及判定規(guī)程 | 制定 | 65.020.30 | B 44 | 2025-06-06 | 2025-07-06 |
10 | DB15/T 4045-2025 | 谷物相對質(zhì)量測定方法 | 制定 | 67.04 | B 04 | 2025-06-06 | 2025-07-06 |
11 | DB15/T 4046-2025 | 利用葡萄糖鉗夾技術(shù)檢測圍產(chǎn)期母羊胰島素敏感性的操作規(guī)程 | 制定 | 65.020.30 | B 40 | 2025-06-06 | 2025-07-06 |
12 | DB15/T 4047-2025 | 利用體外產(chǎn)氣法檢驗日糧適合度的規(guī)程 | 制定 | 65.12 | B 20 | 2025-06-06 | 2025-07-06 |
13 | DB15/T 4048-2025 | 全株青貯玉米制作過程中籽實加工處理效果測定規(guī)程 | 制定 | 65.12 | B 20 | 2025-06-06 | 2025-07-06 |
14 | DB15/T 885—2025代替DB15/T 885-2015 | 燕山丘陵區(qū)旱地高粱栽培技術(shù)規(guī)程 | 修訂 | 65.020.20 | B 05 | 2025-06-06 | 2025-07-06 |
15 | DB15/T 1020—2025代替DB15/T 1020-2016 | 蒙古族樂器潮爾技術(shù)條件 | 修訂 | 97.200.20 | Y 58 | 2025-06-06 | 2025-07-06 |
16 | DB15/T 1021—2025代替DB15/T 1021-2016 | 蒙古族樂器火不思技術(shù)條件 | 修訂 | 97.200.20 | Y 58 | 2025-06-06 | 2025-07-06 |
17 | DB15/T 1023—2025代替DB15/T 1023-2016 | 蒙古族樂器馬頭琴技術(shù)條件 | 修訂 | 97.200.20 | Y 58 | 2025-06-06 | 2025-07-06 |
18 | DB15/T 1025—2025代替DB15/T 1025-2016 | 蒙古族樂器蒙古三弦技術(shù)條件 | 修訂 | 97.200.20 | Y 58 | 2025-06-06 | 2025-07-06 |
19 | DB15/T 1026—2025代替DB15/T 1026-2016 | 蒙古族樂器四胡技術(shù)條件 | 修訂 | 97.200.20 | Y 58 | 2025-06-06 | 2025-07-06 |
20 | DB15/T 1027—2025代替DB15/T 1027-2016 | 蒙古族樂器陶布秀爾技術(shù)條件 | 修訂 | 97.200.20 | Y 58 | 2025-06-06 | 2025-07-06 |
21 | DB15/T 1028—2025代替DB15/T 1028-2016 | 蒙古族樂器雅托噶技術(shù)條件 | 修訂 | 97.200.20 | Y 58 | 2025-06-06 | 2025-07-06 |
22 | DB15/T 4049-2025 | 餐飲服務(wù)單位放心消費指南 | 制定 | 03.080.01 | X 00 | 2025-06-06 | 2025-07-06 |
23 | DB15/T 4050-2025 | 氣象災(zāi)害風(fēng)險普查高溫災(zāi)害 | 制定 | 7.06 | A 47 | 2025-06-06 | 2025-07-06 |
24 | DB15/T 4051.1-2025 | 產(chǎn)品碳標(biāo)簽核算細(xì)則第1部分:化肥產(chǎn)品 | 制定 | 13.020.10 | Z 04 | 2025-06-06 | 2025-07-06 |
25 | DB15/T 4051.2-2025 | 產(chǎn)品碳標(biāo)簽核算細(xì)則第2部分:鮮、凍牛羊肉產(chǎn)品 | 制定 | 13.020.10 | Z 04 | 2025-06-06 | 2025-07-06 |
26 | DB15/T 4051.3-2025 | 產(chǎn)品碳標(biāo)簽核算細(xì)則第3部分:乳制品 | 制定 | 13.020.10 | Z 04 | 2025-06-06 | 2025-07-06 |
27 | DB15/T 4051.4-2025 | 產(chǎn)品碳標(biāo)簽核算細(xì)則第4部分:菜籽油產(chǎn)品 | 制定 | 13.020.10 | Z 04 | 2025-06-06 | 2025-07-06 |
28 | DB15/T 4051.5-2025 | 產(chǎn)品碳標(biāo)簽核算細(xì)則第5部分:木制品 | 制定 | 13.020.10 | Z 04 | 2025-06-06 | 2025-07-06 |
29 | DB15/T 4052-2025 | 河套枸杞產(chǎn)地環(huán)境要求 | 制定 | 67.04 | B 30 | 2025-06-06 | 2025-07-06 |
30 | DB15/T 4053-2025 | 河套枸杞育苗技術(shù)規(guī)范 | 制定 | 65.020.20 | B 05 | 2025-06-06 | 2025-07-06 |
31 | DB15/T 4054-2025 | 河套枸杞栽培技術(shù)規(guī)程 | 制定 | 65.020.20 | B 05 | 2025-06-06 | 2025-07-06 |
32 | DB15/T 4055-2025 | 河套枸杞病蟲草害防治技術(shù)規(guī)程 | 制定 | 65.020.01 | B 16 | 2025-06-06 | 2025-07-06 |
33 | DB15/T 4056-2025 | 河套枸杞采收加工技術(shù)規(guī)程 | 制定 | 67.080.01 | B 01 | 2025-06-06 | 2025-07-06 |
34 | DB15/T 4057-2025 | 溫室氣體產(chǎn)品碳足跡量化方法與要求硅產(chǎn)品 | 制定 | 77.150.99 | H 81 | 2025-06-06 | 2025-07-06 |
35 | DB15/T 4058-2025 | 溫室氣體產(chǎn)品碳足跡量化方法與要求鋼鐵產(chǎn)品 | 制定 | 77.120.99 | H 40 | 2025-06-06 | 2025-07-06 |
36 | DB15/T 4059-2025 | 溫室氣體產(chǎn)品碳足跡量化方法與要求稀土產(chǎn)品 | 制定 | 77.120.99 | H 65 | 2025-06-06 | 2025-07-06 |
37 | DB15/T 4060-2025 | 工業(yè)園區(qū)減污降碳協(xié)同增效評價方法 | 制定 | 13.020.01 | Z 01 | 2025-06-06 | 2025-07-06 |
38 | DB15/T 4061-2025 | 沙化土地防護(hù)灌木林(沙柳、梭梭、檸條)碳匯儲量監(jiān)督抽查技術(shù)規(guī)范 | 制定 | 13.020.10 | Z 01 | 2025-06-06 | 2025-07-06 |
39 | DB15/T 4062-2025 | 沙漠草光互補板間種草技術(shù)規(guī)程 | 制定 | 65.020.20 | B 05 | 2025-06-06 | 2025-07-06 |
40 | DB15/T 4063.1-2025 | 草品種DUS測試指南 第1部分:花苜蓿 | 制定 | 65.020.20 | B 05 | 2025-06-06 | 2025-07-06 |
41 | DB15/T 4063.2-2025 | 草品種DUS測試指南 第2部分:冰草 | 制定 | 65.020.20 | B 05 | 2025-06-06 | 2025-07-06 |
42 | DB15/T 4063.3-2025 | 草品種DUS測試指南 第3部分:披堿草 | 制定 | 65.020.20 | B 05 | 2025-06-06 | 2025-07-06 |
43 | DB15/T 4063.4-2025 | 草品種DUS測試指南 第4部分:羊草 | 制定 | 65.020.20 | B 05 | 2025-06-06 | 2025-07-06 |
附件下載: