各有關(guān)單位:
依據(jù)《天津市地方標(biāo)準(zhǔn)管理辦法(試行)》的有關(guān)規(guī)定,天津市市場(chǎng)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)發(fā)布《港口干散貨智能裝卸作業(yè)技術(shù)要求》等32項(xiàng)地方標(biāo)準(zhǔn),現(xiàn)予以通告。標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)、標(biāo)準(zhǔn)名稱及實(shí)施日期見(jiàn)附件。
附件:32項(xiàng)天津市地方標(biāo)準(zhǔn)
2025年2月8日
(此件主動(dòng)公開(kāi))
附件
32項(xiàng)天津市地方標(biāo)準(zhǔn)
序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 實(shí)施日期 |
1 | DB12/T633-2025代替DB12/T 633-2016 | 基礎(chǔ)地理信息矢量數(shù)據(jù)要素分類與代碼 | 2025年3月15日 |
2 | DB12/T 1411-2025 | 基礎(chǔ)地理信息數(shù)據(jù)圖幅和單元的劃分、編號(hào)與命名 | 2025年3月15日 |
3 | DB12/T 1412-2025 | 天津市基礎(chǔ)地理信息系統(tǒng)技術(shù)規(guī)程 | 2025年3月15日 |
4 | DB12/T 1413-2025 | 天津市1:500 1:2000基礎(chǔ)地理信息要素元數(shù)據(jù)技術(shù)規(guī)范 | 2025年3月15日 |
5 | DB12/T 1414-2025 | 天津市1:500 1:2000地形圖測(cè)繪技術(shù)規(guī)范 | 2025年3月15日 |
6 | DB12/T 1415-2025 | 天津市1:10000地形圖測(cè)繪技術(shù)規(guī)范 | 2025年3月15日 |
7 | DB12/T 1416-2025 | 高低空傾斜數(shù)字航空攝影技術(shù)規(guī)范 | 2025年3月15日 |
8 | DB12/T 1417-2025 | 地下管線三維建模及管理系統(tǒng)技術(shù)要求 | 2025年3月15日 |
9 | DB12/T 1418-2025 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)用地遙感動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)規(guī)程 | 2025年3月15日 |
10 | DB12/T 1419-2025 | 三維地籍產(chǎn)權(quán)體測(cè)繪技術(shù)規(guī)程 | 2025年3月15日 |
11 | DB12/T 1420-2025 | 林木質(zhì)量調(diào)查與評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 | 2025年3月15日 |
12 | DB12/T 1421-2025 | 地?zé)峋G色礦山建設(shè)規(guī)范 | 2025年3月15日 |
13 | DB12/T 1422-2025 | 耕地毀壞程度鑒定技術(shù)規(guī)范 | 2025年3月15日 |
14 | DB12/T 1423-2025 | 堆肥過(guò)程質(zhì)量控制技術(shù)規(guī)程 | 2025年3月15日 |
15 | DB12/T 1424-2025 | 設(shè)施春茬黃瓜主要病蟲(chóng)害綠色防控技術(shù)規(guī)程 | 2025年3月15日 |
16 | DB12/T 1425-2025 | 口感型番茄秋冬季溫室栽培技術(shù)規(guī)范 | 2025年3月15日 |
17 | DB12/T 1426-2025 | 青貯玉米全程機(jī)械化生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2025年3月15日 |
18 | DB12/T 1427-2025 | 玉米機(jī)收減損作業(yè)技術(shù)規(guī)范 | 2025年3月15日 |
19 | DB12/T 1428-2025 | 港口企業(yè)碳排放監(jiān)測(cè)與核算技術(shù)規(guī)范 | 2025年3月15日 |
20 | DB12/T 1429-2025 | 港口行業(yè)重點(diǎn)用能單位能源審計(jì)指南 | 2025年3月15日 |
21 | DB12/T 1430-2025 | 港口干散貨智能裝卸作業(yè)技術(shù)要求 | 2025年3月15日 |
22 | DB12/T 1431-2025 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車測(cè)試道路及數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)要求 | 2025年3月15日 |
23 | DB12/T 1432-2025 | 城市道路交通標(biāo)線設(shè)置規(guī)范 | 2025年3月15日 |
24 | DB12/T 1433-2025 | 城市道路慢性系統(tǒng)交通管理設(shè)施設(shè)置規(guī)范 | 2025年3月15日 |
25 | DB12/T 1434-2025 | 養(yǎng)老機(jī)構(gòu)消毒衛(wèi)生規(guī)范 | 2025年3月15日 |
26 | DB12/T 1435-2025 | 健康教育服務(wù)基地管理規(guī)范 | 2025年3月15日 |
27 | DB12/T 1436-2025 | 防震減災(zāi)科普?qǐng)鲳^布展規(guī)范 | 2025年3月15日 |
28 | DB12/T 1437-2025 | 智慧圖書(shū)館評(píng)估指南 | 2025年3月15日 |
29 | DB12/T 1438-2025 | 政務(wù)服務(wù)便民熱線服務(wù)規(guī)范 | 2025年3月15日 |
30 | DB12/T 1439-2025 | 商業(yè)秘密保護(hù)管理和服務(wù)規(guī)范 | 2025年3月15日 |
21 | DB12/T 1440-2025 | 液化天然氣運(yùn)輸船泊位作業(yè)氣象服務(wù)規(guī)范 | 2025年5月15日 |
32 | DB12/T 1441-2025 | 城市綠地調(diào)查技術(shù)規(guī)程 | 2025年8月15日 |
注:地方標(biāo)準(zhǔn)文本可在我委門(mén)戶網(wǎng)站(http://scjg.tj.gov.cn)查閱。
查閱路徑:在線服務(wù)→綜合查詢→天津市地方標(biāo)準(zhǔn)。
地方標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施信息反饋電話:022-27113030。